전국결혼식장및예식장표준데이터
제공기관 : 경기도 수원시
수정일 : 2026-03-27
제공기관 : 강원특별자치도 강릉시
수정일 : 2026-03-16
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 사업장명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 대표자명 | 전화번호 | 예식홀수 | 총직원수 | 운영여부 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔 앙코르 이비스 앰배서더 수원 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 132 | 37.2592852 | 127.0313218 | 031-230-5500 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 디에스 컨벤션 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 수성로 92 | 경기도 수원시 팔달구 화서동 436-3 | 37.2820057 | 126.9888366 | 031-227-8000 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | ||
| 메리빌리아 더프레스티지 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 세화로 116 | 37.2627416 | 126.996558 | 031-293-5579 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 라온몽드 하우스웨딩 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1220번길 30-69 | 37.323200 | 126.992700 | 031-271-0515 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 더시그니처클래스 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 46-16 | 37.2568485 | 126.9690565 | 031-8004-8000 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 루클라비 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 세화로 218 | 37.2715151 | 126.9953256 | 031-223-5595 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| SY컨벤션웨딩홀 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1612 | 37.2544858 | 127.0750136 | 031-206-6660 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 경기교총웨딩하우스 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 89-13 | 37.2768047 | 127.0074956 | 031-256-0700 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 더케이웨딩컨벤션 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 178 | 37.2633638 | 127.0331121 | 031-224-2030 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 에어리얼 웨딩앤파티 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 181 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 147-7 | 37.2775919 | 127.0362421 | 031-214-9300 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | ||
| 파티웨딩유 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 권선구 세화로 218 | 37.2715151 | 126.9953256 | 031-297-1000 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| WI 컨벤션 웨딩홀 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310 | 37.2865317 | 127.036915 | 031-241-6000 | 2 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 수원노블레스웨딩컨벤션 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로 128 | 37.2815126 | 127.0303097 | 031-215-7000 | 1 | Y | 경기도 수원시청 | 031-5191-2114 | 2026-03-20 | |||
| 씨마크 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로406번길 2, 씨마크호텔 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 274-1 | 37.79720001 | 128.9150752 | 1 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 | |||
| 라카이샌드파인리조트 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 536 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 89-87 | 37.80706005 | 128.9044734 | 1 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 | |||
| 신라모노그램강릉연회장 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 186 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 352 | 37.78594719 | 128.9288258 | 1 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 | |||
| 스카이베이경포호텔 연회장 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 해안로 476, 스카이베이 경포호텔 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 258-4 | 37.80426341 | 128.9077795 | 1 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 | |||
| 탑스텐그랜드웨딩홀 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 헌화로 455-34 | 강원특별자치도 강릉시 금진리 92-1 | 37.65466341 | 129.052925 | 1 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 | |||
| 세인트컨벤션웨딩 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 공항길127번길 19, 세인트컨벤션웨딩 | 강원특별자치도 강릉시 남항진동 47 | 37.76513209 | 128.9496869 | 2 | Y | 강릉시 보건소 | 033-660-3033 | 2026-02-03 |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| pageNo | 0 | 페이지 번호 |
| numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 (최대 값 : 1000) |
| type | xml | XML/JSON 여부 |
| BPLC_NM | 사업장명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| WDDHL_CNT | 예식홀수 | |
| TNOEMP | 총직원수 | |
| OPER_YN | 운영여부 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| BPLC_NM | 사업장명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| WDDHL_CNT | 예식홀수 | |
| TNOEMP | 총직원수 | |
| OPER_YN | 운영여부 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.