전국대기질측정소표준데이터
제공기관 : 경기도 수원시
수정일 : 2026-03-27
제공기관 : 강원특별자치도 강릉시
수정일 : 2026-03-16
제공기관 : 전북특별자치도 부안군
수정일 : 2026-03-10
제공기관 : 경기도 부천시
수정일 : 2026-02-24
제공기관 : 인천광역시 동구
수정일 : 2026-02-19
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 측정소번호 | 측정소명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 세부위치내용 | 측정항목명 | 설치일자 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 상무점 건너편 인도 | 광주광역시 | 광산구 | 광주광역시 광산구 우산동 1026-2 | 35.15778415 | 126.8100774 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 벽산블루밍 아파트 앞 인도 | 광주광역시 | 서구 | 광주광역시 서구 상무자유로 170 (롯데마트 상무점 거너편 인도) | 35.1512755 | 126.8527346 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 평동종합비즈니스센터 | 광주광역시 | 북구 | 광주광역시 북구 북문대로 79 (벽산블루밍 아파트 앞 인도) | 35.17741549 | 126.8776726 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 주월1동 행정복지센터 | 광주광역시 | 광산구 | 광주광역시 광산구 평동산단로 184-1(평동종합비즈니스센터) | 35.12362341 | 126.7692623 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 광주교통문화연수원 | 광주광역시 | 남구 | 광주광역시 남구 회서로 21번가길 13(주월1동 행정복지센터) | 35.1319304 | 126.8933548 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 광주보건환경연구원별관 | 광주광역시 | 북구 | 광주광역시 북구 모룡대길 68(광주교통문화연수원) | 35.2182793 | 126.8926693 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 월곡119 안전센터 뒤 | 광주광역시 | 서구 | 광주광역시 서구 무진대로 584(광주보건환경연구원별관) | 35.16225817 | 126.8434489 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 삼성전자 환경안전센터 | 광주광역시 | 광산구 | 광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(삼성전자 환경안전센터) | 35.20314047 | 126.8085276 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 동구청 보건소 | 광주광역시 | 동구 | 광주광역시 동구 서남로 1(광주 동구청 보건소 옥상) | 35.1461417 | 126.9230932 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 두암보건지소 | 광주광역시 | 북구 | 광주광역시 북구 군왕로 141번길 6(두암보건지소 3층 옥상) | 35.1743137 | 126.9324887 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 상록도서관 | 광주광역시 | 서구 | 광주광역시 서구 상무대로 1165(상록도서관 뒤) | 35.1549826 | 126.8884624 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 빛고을노인건강타운 | 광주광역시 | 남구 | 광주광역시 남구 덕남길 7(빛고을노인건강타운) | 35.0994206 | 126.8959422 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 광주테크노파크 벤처지원센터 | 광주광역시 | 북구 | 광주광역시 북구 첨단과기로 333(광주테크노파크 벤처지원센터) | 35.2302985 | 126.8617411 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 광주광역시 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 2026-01-19 | ||||
| 5430 | 계화면사무소 | 전북특별자치도 | 부안군 | 전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 405 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 472 | 35.76191027 | 126.6977301 | 계화면사무소 옥상 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+O | 2020-12-30 | 전북특별자치도 부안군 | 063-580-4421 | 2026-01-28 |
| 5413 | 부안군농업기술센터 | 전북특별자치도 | 부안군 | 전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 16 | 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 234 | 35.72987621 | 126.7193524 | 부안군 농업기술센터 옥상 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+O | 2015-02-26 | 전북특별자치도 부안군 | 063-580-4421 | 2026-01-28 |
| 강릉녹색도시체험센터 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 난설헌로 131 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 505 | 37.79003649 | 128.9078757 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 2023-12-01 | 강원특별자치도 강릉시청 | 033-640-5311 | 2026-02-11 | ||
| 주문진통합보건지소 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 19 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 주문리 1033 | 37.89404115 | 128.8233812 | 옥상 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 2021-10-01 | 강원특별자치도 강릉시청 | 033-640-5311 | 2026-02-11 | |
| 옥천동주민센터 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2179 | 강원특별자치도 강릉시 옥천동 327-2 | 37.760131 | 128.902941 | 옥상 | PM10+PM2.5+SO2+NO2+C | 2017-11-01 | 강원특별자치도 강릉시청 | 033-640-5311 | 2026-02-11 | |
| 131116 | 동수원사거리 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 경기도 수원시 팔달구 경수대로 554-2 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1047 | 37.2752706 | 127.0301506 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2004-05-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131119 | 경기도보건환경연구원 | 경기도 | 수원시 권선구 | 경기도 수원시 권선구 칠보로1번길 62 경기도보건환경연구원 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 746-2 | 37.2687634 | 126.9350885 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2022-02-25 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131115 | 일월도서관 | 경기도 | 수원시 장안구 | 경기도 수원시 장안구 일월천로 77 일월도서관 | 경기도 수원시 장안구 천천동 453-1 | 37.2869904 | 126.9777953 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2003-02-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131112 | 수원시청 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 241 경기도 수원시청 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 1111 | 37.2634759 | 127.028646 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1987-12-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131114 | 영통2동 행정복지센터 | 경기도 | 수원시 영통구 | 경기도 수원시 영통구 영통로 217번길 12 영통2동 행정복지센터 | 경기도 수원시 영통구 영통동 977-3 | 37.2469632 | 127.0563198 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2001-12-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131113 | 광교중앙공원 관리동 | 경기도 | 수원시 영통구 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 216 광교중앙공원 관리동 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1302 | 37.2907613 | 127.0640041 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1992-11-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131111 | 선경도서관 | 경기도 | 수원시 팔달구 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68 선경도서관 | 경기도 수원시 팔달구 신풍동 123-69 | 37.2838816 | 127.0104352 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1986-12-27 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 131117 | 수원시 도로교통관리사업소 | 경기도 | 수원시 권선구 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1600 경기도 수원시 도로교통관리사업소 | 경기도 수원시 권선구 고색동 886-70 | 37.2523896 | 126.9764075 | 옥상 등 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2006-08-01 | 경기도 수원시청 환경국 | 031-5191-3985 | 2026-03-20 |
| 1469 | 안양2동 행정복지센터 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 만안구 안양로 384번길 50 (안양2동 행정복지센터) | 경기도 안양시 만안구 안양동 842-2 | 37.405082 | 126.917823 | 옥상 | SO2+NO2+CO+O3+PM10+P | 2004-12-01 | 경기도 안양시청 | 031-8045-5808 | 2026-01-20 |
| 1468 | 호계복합청사 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 504 (호계복합청사) | 경기도 안양시 동안구 호계동 764-5 | 37.367609 | 126.958882 | 옥상 | SO2+NO2+CO+O3+PM10+P | 1993-07-01 | 경기도 안양시청 | 031-8045-5808 | 2026-01-20 |
| 1467 | 안양시청 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 235 (안양시청) | 경기도 안양시 동안구 관양동 1590 | 37.394298 | 126.956860 | 옥상 | SO2+NO2+CO+O3+PM10+P | 1998-12-01 | 경기도 안양시청 | 031-8045-5808 | 2026-01-20 |
| 1466 | 안양아트센터 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 만안구 문예로36번길 16 (안양아트센터) | 경기도 안양시 만안구 안양동 549 | 37.384606 | 126.931333 | 옥상 | SO2+NO2+CO+O3+PM10+P | 1993-12-01 | 경기도 안양시청 | 031-8045-5808 | 2026-01-20 |
| 인천광역시 동구 송림대기질측정소 | 인천광역시 | 동구 | 인천광역시 동구 금곡로 67 | 37.473206 | 126.644028 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 인천광역시 보건환경연구원 | 032-440-5587 | 2026-01-12 | ||||
| 5 | 계남공원 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 262 | 경기도 부천시 원미구 중동 1030-3 | 37.50657956 | 126.7592023 | 계남공원 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2004-11-01 | 경기도 부천시청 | 032-625-3517 | 2026-01-12 |
| 4 | 오정어울마당아트홀 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 오정구 성오로 172 | 경기도 부천시 오정구 오정동 129 | 37.52834862 | 126.7960259 | 오정어울마당 아트홀 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1995-12-01 | 경기도 부천시청 | 032-625-3517 | 2026-01-12 |
| 3 | 책마루도서관 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 원미구 심중로 121 | 경기도 부천시 원미구 중동 1192-3 | 37.493933 | 126.770109 | 책마루 도서관 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1998-02-01 | 경기도 부천시청 | 032-625-3517 | 2026-01-12 |
| 2 | 신흥어울마당 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 109 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 207 | 37.520458 | 126.773322 | 신흥어울마당 도로변 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1986-12-01 | 경기도 부천시청 | 032-625-3517 | 2026-01-12 |
| 1 | 소사어울마당 | 경기도 | 부천시 | 경기도 부천시 소사구 경인옛로 73 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 64 | 37.480078 | 126.7999477 | 소사어울마당 소향관 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 1995-12-01 | 경기도 부천시청 | 032-625-3517 | 2026-01-12 |
| 진안군청 | 전북특별자치도 | 진안군 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 중앙로67 | 35.79126189 | 127.4246965 | CO+SO2+O3+NO2+PM10+P | 2017-10-30 | 전북특별자치도 보건환경연구원 | 063-290-5200 | 2025-12-17 | |||
| 131502 | 군포시청 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 청백리길 6 | 경기도 군포시 금정동 844 | 37.36102307 | 126.9353158 | 별관 옥상 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2015-12-01 | 경기도 군포시청 | 031-390-0731 | 2026-01-12 |
| 131501 | 당동도서관 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 산본로197번길 36 | 경기도 군포시 당동 752-10 | 37.35371548 | 126.945156 | 옥상 | SO2+CO+O3+NO2+PM10+P | 2009-02-01 | 경기도 군포시청 | 031-390-0731 | 2026-01-12 |
| 1983 | 설악면문화센터 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 설악면 한서로 8 | 37.675802 | 127.494712 | 옥상 | SO2+CO+NO2+O3+PM10+P | 2020-02-01 | 경기도 가평군청 환경과 | 031-580-2443 | 2026-01-14 | |
| 1539 | 가평군의회 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 가평읍 석봉로 181 | 37.831441 | 127.509570 | 옥상 | SO2+CO+NO2+O3+PM10+P | 2011-01-01 | 경기도 가평군청 환경과 | 031-580-2443 | 2026-01-14 | |
| 3241 | 서충주어린이집 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 기업도시로 237 | 37.01668603 | 127.8226401 | 측면부지 | NO2+O3+SO2+CO+PM10+P | 2020-02-25 | 충청북도 충주시청 | 043-850-3683 | 2026-01-01 | |
| 3242 | 살미면 행정복지센터 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 세성양지말길 41 | 36.90542205 | 127.9644691 | 주차장 | NO2+O3+SO2+CO+PM10+P | 2020-02-25 | 충청북도 충주시청 | 043-850-3683 | 2026-01-01 | |
| 3211 | 충주시청소년수련원 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 중원대로 3324 | 36.96502317 | 127.9264005 | 옥상 | NO2+O3+SO2+CO+PM10+P | 1988-01-01 | 충청북도 충주시청 | 043-850-3683 | 2026-01-01 | |
| 3218 | 칠금금릉동 행정복지센터 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 칠금중앙로 37 | 36.98211034 | 127.919361 | 옥상 | NO2+O3+SO2+CO+PM10+P | 2006-01-01 | 충청북도 충주시청 | 043-850-3683 | 2026-01-01 |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| pageNo | 0 | 페이지 번호 |
| numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 (최대 값 : 1000) |
| type | xml | XML/JSON 여부 |
| MSRSTN_NO | 측정소번호 | |
| MSRSTN_NM | 측정소명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| DTL_PSTN_CN | 세부위치내용 | |
| MSRMT_ARTCL_NM | 측정항목명 | |
| INSTL_YMD | 설치일자 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| MSRSTN_NO | 측정소번호 | |
| MSRSTN_NM | 측정소명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| LAT | 위도 | |
| LOT | 경도 | |
| DTL_PSTN_CN | 세부위치내용 | |
| MSRMT_ARTCL_NM | 측정항목명 | |
| INSTL_YMD | 설치일자 | |
| MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
| MNG_INST_TELNO | 관리기관전화번호 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.