표준데이터 상세

CSV

전국폐기물배출업체표준데이터

「폐기물관리법」에 따라 지방자치단체에서 관리하는 폐기물배출업체에 대한 정보 * 항목명: 사업장명,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,폐기물분류명,폐기불세부종류명,처리방법내용,전화번호,배출량,신고기준연도,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국폐기물배출업체표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상)
관련법령 폐기물관리법
소관기관 기후에너지환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 71
갱신주기 연간 수정일 2026-06-08
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 폐기물,폐기물배출,배출업체
참고자료

데이터 목록 (제공기관 수 : 총 10 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
사업장명 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 폐기물분류명 폐기물세부종류명 처리방법내용 전화번호 배출량 신고기준연도 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
부안폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2449 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 1-32 35.71363511 126.7142853 사업장폐기물 51-37-02 재활용 063-580-6090 1 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
제일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2439 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 25-2 35.7123037461 126.7133231 사업장폐기물 51-37-02 중간처리 063-581-0019 1 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
새만금폐차장 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡로 159 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리 164-7 35.71178877 126.7443184 사업장폐기물 51-37-02 중간처리 063-583-0220 1 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
광일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 7 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 79 35.71168299 126.7112554 사업장폐기물 51-37-02 중간처리 063-581-0831 1 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
자동차마을 전북특별자치도 부안군 부안읍 오리정로 156 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 563-5 35.72315478 126.7392108 지정폐기물 06-03-00 재활용 4 2000 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)비젼세라믹 전북특별자치도 부안군 보안면 부안로 1256 전북특별자치도 부안군 보안면 남포리 339-16 35.62150017 126.6705905 사업장폐기물 51-02-99 중간처리 063-581-2044 6 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안군 하수슬러지 처리시설 전북특별자치도 부안군 부안읍 순환남로 750 전북특별자치도 부안군 부안읍 신운리 495 35.7234730436 126.7291258469 사업장폐기물 51-10-99 중간처리 063-582-6393 6 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안수협 수산물 가공공장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-3 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-6 35.73958473 126.7203578 사업장폐기물 51-01-08 재활용 063-584-3101 6 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
티마이환경 전북특별자치도 부안군 부안읍 용계길 56 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 170-8 35.72936847 126.7438881 사업장폐기물 51-20-24 재활용 7 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
제일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2439 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 25-2 35.7123037461 126.7133231 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-0019 9 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)텃밭김치 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 23 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-11 35.73841868 126.7217362 사업장폐기물 51-17-29 중간처리 10 2005 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안군 하수슬러지 처리시설 전북특별자치도 부안군 부안읍 순환남로 750 전북특별자치도 부안군 부안읍 신운리 495 35.7234730436 126.7291258469 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-582-6393 10 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안수협 수산물 가공공장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-3 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-6 35.73958473 126.7203578 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-584-3101 10 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)세영건설 전북특별자치도 부안군 변산면 새만금로 432-15 전북특별자치도 부안군 변산면 대항리 575 35.72923446 126.5312577 사업장폐기물 51-03-01 매립 063-714-3023 10 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
유한회사 효성건설 전북특별자치도 부안군 보안면 부안로 1240 전북특별자치도 부안군 보안면 남포리 377-7 35.61952242 126.6694642 사업장폐기물 51-20-99 중간처리 063-581-0869 10 2024 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
새만금폐차장 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡로 159 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리 164-7 35.71178877 126.7443184 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-583-0220 12 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 유한회사 거상 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-68 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1145 35.73205763 126.7227773 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-3811 12 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)풀무원푸드앤컬처 전북특별자치도 부안군 변산면 궁항로 72 전북특별자치도 부안군 변산면 도청리 1119 35.6047682042 126.4769286059 생활폐기물 91-02-00 재활용 063-581-5911 13 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
삼영 전북특별자치도 부안군 상서면 부안로 1875 전북특별자치도 부안군 상서면 가오리 734-9 35.67537236 126.6740838 사업장폐기물 51-02-01 중간처리 15 2021 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
바다의 향기 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉두길 52 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 357-3 35.71526131 126.7437004 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-583-0035 15 2023 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
리뉴어스 주식회사(계화공공하수처리시설) 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 465-300 전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 1467-1 35.7938236 126.6860371 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-584-5559 20 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
동진면사무소 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 89 전북특별자치도 부안군 동진면 봉황리 354-3 35.74932364 126.7387766 사업장폐기물 51-03-01 재활용 20 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 유한회사 새만금푸드 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 23 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-11 35.73841868 126.7217362 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-583-0012 20 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
백산가구종합물류 전북특별자치도 부안군 백산면 백산로 308 전북특별자치도 부안군 백산면 평교리 252-1 35.70159593 126.7866216 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-9495 20 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한국에너지기술연구원 전북특별자치도 부안군 하서면 신재생에너지로 20-41 전북특별자치도 부안군 하서면 백련리 1241 35.71203686 126.5992372 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-1676 20 2021 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 유한회사 줄포농산 전북특별자치도 부안군 줄포면 주을로 259-9 전북특별자치도 부안군 줄포면 대동리 1051-3 35.6041782 126.7030141 사업장폐기물 51-17-29 중간처리 20 2023 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한국수산자원공단 서해본부 서해생명자원센터 전북특별자치도 부안군 변산면 죽막길 28 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 256-1 35.63474288 126.4616902 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-580-5807 20 2024 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한국수산자원공단 서해본부 서해생명자원센터 전북특별자치도 부안군 변산면 죽막길 28 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 256-1 35.63474288 126.4616902 사업장폐기물 51-17-19 재활용 063-580-5807 20 2024 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농협보험변산수련원 전북특별자치도 부안군 변산면 도청리 612-24 35.60536843 126.4771508 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-580-5700 23 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)소노인터내셔널 변산지점 전북특별자치도 부안군 변산면 변산해변로 51 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 257 35.63192832 126.4701212 사업장폐기물 51-99-00 중간처리 063-580-8734 24 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)대명레저산업변산지점 전북특별자치도 부안군 변산면 변산해변로 51 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 257 35.63192832 126.4701212 사업장폐기물 51-99-00 재활용 24 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)비젼세라믹 전북특별자치도 부안군 보안면 부안로 1256 전북특별자치도 부안군 보안면 남포리 339-16 35.62150017 126.6705905 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-2044 25 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
효산수산 전북특별자치도 부안군 보안면 영전리 415-3 35.612186138 126.6740324 사업장폐기물 51-17-99 재활용 25 2014 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)소노인터내셔널 변산지점 전북특별자치도 부안군 변산면 변산해변로 51 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 257 35.63192832 126.4701212 사업장폐기물 51-11-01 재활용 063-580-8734 30 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
리뉴어스 주식회사(계화공공하수처리시설) 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 465-300 전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 1467-1 35.7938236 126.6860371 사업장폐기물 51-06-04 재활용 063-584-5559 30 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼원씨앤에스 전북특별자치도 부안군 부안읍 선돌로 174 전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥리 353-9 35.68547898 126.7236299 사업장폐기물 51-01-01 재활용 063-583-3175 30 2011 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
참두리식품 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 1098 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1219-22 35.59660804 126.619435 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-6100 30 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
참두리식품 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 1098 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1219-22 35.59660804 126.619435 사업장폐기물 51-01-06 재활용 063-581-6100 30 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
광일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 7 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 79 35.71168299 126.7112554 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-0831 30 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
위도면사무소 전북특별자치도 부안군 위도면 진리안길 5 전북특별자치도 부안군 위도면 진리 165-1 35.60260507 126.2930104 사업장폐기물 51-03-01 재활용 30 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안성모병원 전북특별자치도 부안군 부안읍 오정2길 24 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 583 35.72485363 126.7345079198 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-5100 30 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안성모병원 전북특별자치도 부안군 부안읍 오정2길 24 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 583 35.72485363 126.7345079198 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-5100 30 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
서안전분(주) 전북특별자치도 부안군 보안면 청자로 1383 전북특별자치도 부안군 보안면 우동리 138-4 35.61008837 126.6405932 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-584-9901 30 2018 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 유한회사 피오레 전북특별자치도 부안군 주산면 주산동로 88 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 969-3 35.6732848705 126.7284292 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-0657 30 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
유한회사 징코푸드시스템 전북특별자치도 부안군 주산면 주산동로 80-7 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 964-3 35.67201241 126.7277763 사업장폐기물 51-03-01 매립 063-581-0658 30 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 한송 주식회사(부안지점) 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 76-5 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1146 35.73752443 126.7283611 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-583-3727 30 2022 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 한송 주식회사(부안지점) 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 76-5 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1146 35.73752443 126.7283611 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-583-3727 30 2022 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
황해식품 전북특별자치도 부안군 진서면 작도길 19-2 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1026-6 35.59662386 126.6012491 사업장폐기물 51-01-06 재활용 30 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
곰소항식품 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 857-42 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1011-1 35.59560526 126.605129 사업장폐기물 51-01-06 재활용 30 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
토백이 젓갈 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 619 전북특별자치도 부안군 진서면 석포리 697-2 35.59563517 126.5791194 사업장폐기물 51-01-06 재활용 30 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
곰소중앙식품 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 812-111 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1275-8 35.58902102 126.5915279 사업장폐기물 51-01-06 재활용 063-584-7811 30 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
우리젓갈식품 전북특별자치도 부안군 진서면 청자로 812-111 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 1275-8 35.58902102 126.5915279 사업장폐기물 51-01-06 재활용 30 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안군청 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 91 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중리 222-1 35.73171573 126.7330738 지정폐기물 07-01-02 재활용 32 2007 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
계화농업협동조합 전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 404 전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 431 35.7621956 126.6982783 사업장폐기물 51-17-29 재활용 063-581-2321 35 2014 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
주식회사 이렘 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1116 35.74055137 126.7197233 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-584-6464 36 2003 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)대명알테크 전북특별자치도 부안군 동진면 문포로 289 전북특별자치도 부안군 동진면 안성리 575 35.77733468 126.7421395 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-8320 36 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)산들에프시 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 76-5 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1146 35.73752443 126.7283611 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-0011 36 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
광일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 7 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 79 35.71168299 126.7112554 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-0831 36 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
티마이환경 전북특별자치도 부안군 부안읍 용계길 56 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 170-8 35.72936847 126.7438881 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-2625 40 2009 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안성모병원 전북특별자치도 부안군 부안읍 오정2길 24 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 583 35.72485363 126.7345079198 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-5100 40 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)참프레 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-29 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1142 35.73573637 126.7229176 생활폐기물 91-03-00 재활용 063-580-6358 40 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)신성미네랄 부안지점 전북특별자치도 부안군 보안면 농공단지길 28 전북특별자치도 부안군 보안면 영전리 298-9 35.60353169 126.6742204 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-8384 48 2014 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안수협 수산물 가공공장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-3 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-6 35.73958473 126.7203578 사업장폐기물 51-01-06 중간처리 063-584-3101 48 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
리뉴어스 주식회사(분뇨(축분병합)공공처리시설) 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 465-290 전북특별자치도 부안군 계화면 창북리 1451 35.79392303 126.685239 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-584-5559 50 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
티마이환경 전북특별자치도 부안군 부안읍 용계길 56 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은리 170-8 35.72936847 126.7438881 사업장폐기물 51-20-99 재활용 063-581-2625 50 2009 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-27-99 재활용 063-581-5511 50 2010 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 생활폐기물 91-04-00 매립 063-581-5511 50 2010 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)한백종합건설 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-14 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1132 35.73725596 126.7208814 사업장폐기물 51-99-00 재활용 070-7114-9873 50 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
새만금폐차장 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡로 159 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡리 164-7 35.71178877 126.7443184 사업장폐기물 51-15-01 재활용 063-583-0220 50 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
티마이환경 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2544 전북특별자치도 부안군 행안면 신기리 79-1 35.71994797 126.7205721 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-581-2625 50 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
남부안농업협동조합 전북특별자치도 부안군 보안면 묘동길 47 전북특별자치도 부안군 보안면 영전리 145 35.6168011 126.6813971 사업장폐기물 51-17-29 재활용 063-581-3011 50 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한빛개발 전북특별자치도 부안군 동진면 석정로 38 전북특별자치도 부안군 동진면 봉황리 489 35.74284915 126.7298906 사업장폐기물 51-20-99 재활용 50 2007 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한빛개발 전북특별자치도 부안군 동진면 석정로 38 전북특별자치도 부안군 동진면 봉황리 489 35.74284915 126.7298906 사업장폐기물 51-20-24 재활용 50 2007 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
농업회사법인 유한회사 거상 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-68 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1145 35.73205763 126.7227773 사업장폐기물 51-17-29 매립 063-581-3811 50 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-27-99 재활용 063-581-5571 50 2004 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-28-02 매립 063-581-5571 50 2004 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)신협건설 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 152 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중리 81-10 35.73213492 126.7360849 사업장폐기물 51-02-04 재활용 063-581-4564 57 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-13-99 중간처리 063-581-5511 60 2010 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
제일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2439 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 25-2 35.7123037461 126.7133231 사업장폐기물 51-15-01 중간처리 063-581-0019 60 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
광일폐차장 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 7 전북특별자치도 부안군 행안면 대초리 79 35.71168299 126.7112554 사업장폐기물 51-15-01 재활용 063-581-0831 60 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
주식회사 징코푸드시스템 전북특별자치도 부안군 주산면 주산동로 80-7 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 964-3 35.67201241 126.7277763 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-581-0658 60 2018 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
부안효요양병원 전북특별자치도 부안군 행안면 염소로 25 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 221-2 35.73043802 126.721333 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-580-7100 60 2021 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
대보유통(주) 부안(목포)휴게소 전북특별자치도 부안군 주산면 서해안고속도로 103 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 933-4 35.67186983 126.7322078 사업장폐기물 51-03-01 재활용 60 2022 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
대보유통(주) 부안(서울)휴게소 전북특별자치도 부안군 주산면 서해안고속도로 106 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림리 924-2 35.67184891 126.7345056 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-776-7002 60 2022 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
동진주조 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-11 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1121-9 35.73903589 126.7212952 사업장폐기물 51-01-08 재활용 063-582-0027 60 2025 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
티마이환경 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2544 전북특별자치도 부안군 행안면 신기리 79-1 35.71994797 126.7205721 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-2625 70 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
미래스폰지 전북특별자치도 부안군 부안읍 부평로 126 전북특별자치도 부안군 부안읍 행중리 71-13 35.70770344 126.7694118 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-583-9155 72 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)새만금산업 전북특별자치도 부안군 부안읍 선돌로 227 전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥리 308 35.6807991859 126.7218483 사업장폐기물 51-02-01 중간처리 063-583-3838 80 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)성우푸드 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-18 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1135 35.73658143 126.721865 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-4966 80 2019 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-21-01 중간처리 063-581-5511 90 2010 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)정일산업 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 71 35.65384278 126.690783 사업장폐기물 51-02-01 재활용 063-581-5511 90 2010 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)한교 전북특별자치도 부안군 보안면 청자로 1381 전북특별자치도 부안군 보안면 우동리 138 35.61160412 126.6407331 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-584-9901 96 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)한교식품 전북특별자치도 부안군 보안면 청자로 1381 전북특별자치도 부안군 보안면 우동리 138 35.61160412 126.6407331 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-584-9901 96 2022 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-20-24 재활용 063-581-5571 99 2004 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 사업장폐기물 51-20-99 재활용 063-581-5571 99 2004 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(유)삼성환경건설 전북특별자치도 부안군 주산면 종유로 140-64 전북특별자치도 부안군 주산면 사산리 771-6 35.65037883 126.6822373 지정폐기물 03-05-06 재활용 063-581-5571 100 2004 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)비젼세라믹 전북특별자치도 부안군 보안면 부안로 1256 전북특별자치도 부안군 보안면 남포리 339-16 35.62150017 126.6705905 사업장폐기물 51-24-00 재활용 063-581-2044 100 2008 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
리뉴어스 주식회사(격포공공하수처리시설) 전북특별자치도 부안군 변산면 격포로 251-39 전북특별자치도 부안군 변산면 격포리 270-75 35.62204529 126.4776639 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-582-9460 100 2009 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)도시환경산업 전북특별자치도 부안군 보안면 종유로 140-96 전북특별자치도 부안군 보안면 월천리 831-2 35.64872877 126.6846495 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-581-2885 100 2012 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
한국도로공사 부안지사 전북특별자치도 부안군 줄포면 주을로 228-18 전북특별자치도 부안군 줄포면 장동리 7-3 35.59982387 126.702080 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-580-5333 100 2013 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
리뉴어스 주식회사 하서공공하수처리시설 전북특별자치도 부안군 하서면 신재생에너지로 124 전북특별자치도 부안군 하서면 백련리 1190 35.71717405 126.6038885 사업장폐기물 51-01-02 매립 063-582-0552 100 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
삼해상사(주)부안공장 전북특별자치도 부안군 줄포면 농공단지길 9 전북특별자치도 부안군 줄포면 장동리 741-12 35.60186001 126.6730119 사업장폐기물 51-03-01 중간처리 063-584-6661 100 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
삼해상사(주)부안공장 전북특별자치도 부안군 줄포면 농공단지길 9 전북특별자치도 부안군 줄포면 장동리 741-12 35.60186001 126.6730119 사업장폐기물 51-99-00 재활용 063-584-6661 100 2015 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)대신에프에스 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-76 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1145-1 35.73215267 126.7232401 사업장폐기물 51-17-29 재활용 063-583-2213 100 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
(주)대신에프에스 전북특별자치도 부안군 행안면 옥여길 32-76 전북특별자치도 부안군 행안면 역리 1145-1 35.73215267 126.7232401 사업장폐기물 51-03-01 재활용 063-583-2213 100 2016 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
사거리고물상 전북특별자치도 부안군 행안면 부안로 2544 전북특별자치도 부안군 행안면 신기리 79-1 35.71994797 126.7205721 사업장폐기물 51-20-99 중간처리 100 2018 전북특별자치도 부안군 063-580-4844 2026-02-19
