소방청_화재현황
| 항목명 | 항목명 (영문명) | 항목 설명 | 도메인분류 | 데이터타입 | 최대길이 | 표현형식 | 단위 | 생성출처 | 코드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보시스템명 | DB명 | Table명 | |||||||||
| 건물구조동 |
건물구조동
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 건물구조식 |
건물구조식
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 건물구조조 |
건물구조조
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 건물구조즙 |
건물구조즙
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 건물상태 |
건물상태
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 연면적(제곱미터) |
연면적(제곱미터)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 그을음면적(제곱미터) |
그을음면적(제곱미터)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 다중이용업여부 |
다중이용업여부
|
고정문자형(CHAR) | 1 | - | - | ||||||
| 동력원대분류 |
동력원대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 동력원소분류 |
동력원소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 바닥면적(제곱미터) |
바닥면적(제곱미터)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화관련기기대분류 |
발화관련기기대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화관련기기소분류 |
발화관련기기소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화열원 |
발화열원
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화열원소분류 |
발화열원소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화요인대분류 |
발화요인대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화요인소분류 |
발화요인소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 발화층 |
발화층
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 방화관리대상여부 |
방화관리대상여부
|
고정문자형(CHAR) | 1 | - | - | ||||||
| 귀소일시 |
귀소일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 부상 |
부상
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 사망 |
사망
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 119안전센터 |
119안전센터
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 119안전센터거리(km) |
119안전센터거리(km)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 소방서 |
소방서
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 소방서거리(km) |
소방서거리(km)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 119지역대거리(km) |
119지역대거리(km)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 온도(섭씨) |
온도(섭씨)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 습도 |
습도
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 풍향 |
풍향
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 시군구 |
시군구
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 시도 |
시도
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 장소대분류 |
장소대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 장소소분류 |
장소소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 장소중분류 |
장소중분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 연소확대물대분류 |
연소확대물대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 연소확대물소분류 |
연소확대물소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 완진일시 |
완진일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 요일 |
요일
|
고정문자형(CHAR) | 1 | - | - | ||||||
| 인명피해(명)소계 |
인명피해(명)소계
|
숫자형(NUMERIC) | 100 | - | - | ||||||
| 임야화재발화지점 |
임야화재발화지점
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 임야화재구분 |
임야화재구분
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 재산피해소계 |
재산피해소계
|
숫자형(NUMERIC) | 100 | - | - | ||||||
| 접수일시 |
접수일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 조사서번호 |
조사서번호
|
숫자형(NUMERIC) | 100 | - | - | ||||||
| 건물층수(지상) |
건물층수(지상)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 건물층수(지하) |
건물층수(지하)
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 차량발화지점 |
차량발화지점
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 차량장소 |
차량장소
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 초진일시 |
초진일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 최초착화물대분류 |
최초착화물대분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 최초착화물소분류 |
최초착화물소분류
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 출동일시 |
출동일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 특정소방대상물 |
특정소방대상물
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 풍속 |
풍속
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 도착일시 |
도착일시
|
고정문자형(CHAR) | 19 | - | - | ||||||
| 화재보험의무가입대상 |
화재보험의무가입대상
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 화재유형 |
화재유형
|
가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||||
| 파일데이터명 | 소방청_화재현황_20241231 | ||
|---|---|---|---|
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 소방청 |
| 관리부서명 | 화재대응조사과 | 관리부서 전화번호 | |
| 보유근거 | 수집방법 | ||
| 업데이트 주기 | 연간 | 차기 등록 예정일 | 2026-12-02 |
| 매체유형 | 텍스트 | 전체 행 | 37614 |
| 확장자 | CSV | 키워드 | 화재,화재발생원인,발화원인,화재재물피해현황,화재인명피해현황 |
| 데이터 한계 | 다운로드(바로가기) | 29 | |
| 등록일 | 2025-12-02 | 수정일 | 2025-12-03 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) | ||
| 설명 | 해당 데이터는 연도별, 각 시도별 소방화재 발생현황을 나타내는 파일입니다. 주요 데이터 항목은 건물구조동,건물구조식,건물구조조,건물구조즙,건물상태,연면적(제곱미터),그을음면적(제곱미터), 다중이용업여부, 동력원대분류, 동력원소분류, 바닥면적(제곱미터),발화관련기기대분류,발화관련기기소분류, 발화열원, 발화열원소분류, 발화요인대분류, 발화요인소분류, 발화층, 방화관리대상여부, 귀소일시, 부상, 사망, 119안전센터, 119지역대, 소방서, 소방서거리(km), 119지역대거리(km), 온도(섭씨), 습도, 풍향, 시군구, 시도, 장소대분류, 장소소분류, 장소중분류, 연소확대물대분류, 연소확대물소분류, 완진일시, 요일, 인명피해(명)소계, 임야화재발화지점, 임야화재구분, 재산피해소계(천원), 접수일시, 조사서번호, 건물층수(지상), 건물층수(지하), 차량발화지점, 차량장소, 초진일시, 최초착화물대분류, 최초착화물소분류, 출동일시, 특정소방대상물, 풍속, 도착일시, 화재보험의무가입대상, 화재유형 과 같습니다. |
||
| 기타 유의사항 | 업무특성 상 수집되지 않은 항목은 공백으로 나타납니다. | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 |
| 파일데이터명 | 소방청_화재현황_20241231 |
|---|---|
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 |
| 제공기관 | 소방청 |
| 관리부서명 | 화재대응조사과 |
| 관리부서 전화번호 | |
| 보유근거 | |
| 수집방법 | |
| 업데이트 주기 | 연간 |
| 차기 등록 예정일 | 2026-12-02 |
| 매체유형 | 텍스트 |
| 전체 행 | 37614 |
| 확장자 | CSV |
| 다운로드(바로가기) | 29 |
| 데이터 한계 | |
| 키워드 | 화재,화재발생원인,발화원인,화재재물피해현황,화재인명피해현황 |
| 등록일 | 2025-12-02 |
| 수정일 | 2025-12-03 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 설명 | 해당 데이터는 연도별, 각 시도별 소방화재 발생현황을 나타내는 파일입니다. 주요 데이터 항목은 건물구조동,건물구조식,건물구조조,건물구조즙,건물상태,연면적(제곱미터),그을음면적(제곱미터), 다중이용업여부, 동력원대분류, 동력원소분류, 바닥면적(제곱미터),발화관련기기대분류,발화관련기기소분류, 발화열원, 발화열원소분류, 발화요인대분류, 발화요인소분류, 발화층, 방화관리대상여부, 귀소일시, 부상, 사망, 119안전센터, 119지역대, 소방서, 소방서거리(km), 119지역대거리(km), 온도(섭씨), 습도, 풍향, 시군구, 시도, 장소대분류, 장소소분류, 장소중분류, 연소확대물대분류, 연소확대물소분류, 완진일시, 요일, 인명피해(명)소계, 임야화재발화지점, 임야화재구분, 재산피해소계(천원), 접수일시, 조사서번호, 건물층수(지상), 건물층수(지하), 차량발화지점, 차량장소, 초진일시, 최초착화물대분류, 최초착화물소분류, 출동일시, 특정소방대상물, 풍속, 도착일시, 화재보험의무가입대상, 화재유형 과 같습니다. |
| 기타 유의사항 | 업무특성 상 수집되지 않은 항목은 공백으로 나타납니다. |
| 공간범위 | |
| 시간범위 | |
| 비용부과유무 | 무료 |
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 |
| 서비스 | 소방청_화재현황_20241231 | ||
|---|---|---|---|
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 소방청 |
| 관리기관 | 공공데이터활용지원센터 | 관리기관 전화번호 | 1566-0025 |
| 보유근거 | 수집방법 | ||
| 업데이트 주기 | 연간 | 차기 등록 예정일 | 2026-12-02 |
| 매체유형 | 텍스트 | 전체 행 | 37614 |
| 확장자 | XML, JSON | 활용신청 | 0 |
| 데이터 한계 | 키워드 | 화재,화재발생원인,발화원인,화재재물피해현황,화재인명피해현황 | |
| 등록일 | 2025-12-02 | 수정일 | 2025-12-03 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) | ||
| 설명 | 해당 데이터는 연도별, 각 시도별 소방화재 발생현황을 나타내는 파일입니다. 주요 데이터 항목은 건물구조동,건물구조식,건물구조조,건물구조즙,건물상태,연면적(제곱미터),그을음면적(제곱미터), 다중이용업여부, 동력원대분류, 동력원소분류, 바닥면적(제곱미터),발화관련기기대분류,발화관련기기소분류, 발화열원, 발화열원소분류, 발화요인대분류, 발화요인소분류, 발화층, 방화관리대상여부, 귀소일시, 부상, 사망, 119안전센터, 119지역대, 소방서, 소방서거리(km), 119지역대거리(km), 온도(섭씨), 습도, 풍향, 시군구, 시도, 장소대분류, 장소소분류, 장소중분류, 연소확대물대분류, 연소확대물소분류, 완진일시, 요일, 인명피해(명)소계, 임야화재발화지점, 임야화재구분, 재산피해소계(천원), 접수일시, 조사서번호, 건물층수(지상), 건물층수(지하), 차량발화지점, 차량장소, 초진일시, 최초착화물대분류, 최초착화물소분류, 출동일시, 특정소방대상물, 풍속, 도착일시, 화재보험의무가입대상, 화재유형 과 같습니다. |
||
| 기타 유의사항 | 업무특성 상 수집되지 않은 항목은 공백으로 나타납니다. | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 |
| 서비스 | 소방청_화재현황_20241231 |
|---|---|
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 |
| 제공기관 | 소방청 |
| 관리기관 | 공공데이터활용지원센터 |
| 관리기관 전화번호 | 1566-0025 |
| 보유근거 | |
| 수집방법 | |
| 업데이트 주기 | 연간 |
| 차기 등록 예정일 | 2026-12-02 |
| 매체유형 | 텍스트 |
| 전체 행 | 37614 |
| 확장자 | XML, JSON |
| 활용신청 | 0 |
| 데이터 한계 | |
| 키워드 | 화재,화재발생원인,발화원인,화재재물피해현황,화재인명피해현황 |
| 등록일 | 2025-12-02 |
| 수정일 | 2025-12-03 |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) |
| 설명 | 해당 데이터는 연도별, 각 시도별 소방화재 발생현황을 나타내는 파일입니다. 주요 데이터 항목은 건물구조동,건물구조식,건물구조조,건물구조즙,건물상태,연면적(제곱미터),그을음면적(제곱미터), 다중이용업여부, 동력원대분류, 동력원소분류, 바닥면적(제곱미터),발화관련기기대분류,발화관련기기소분류, 발화열원, 발화열원소분류, 발화요인대분류, 발화요인소분류, 발화층, 방화관리대상여부, 귀소일시, 부상, 사망, 119안전센터, 119지역대, 소방서, 소방서거리(km), 119지역대거리(km), 온도(섭씨), 습도, 풍향, 시군구, 시도, 장소대분류, 장소소분류, 장소중분류, 연소확대물대분류, 연소확대물소분류, 완진일시, 요일, 인명피해(명)소계, 임야화재발화지점, 임야화재구분, 재산피해소계(천원), 접수일시, 조사서번호, 건물층수(지상), 건물층수(지하), 차량발화지점, 차량장소, 초진일시, 최초착화물대분류, 최초착화물소분류, 출동일시, 특정소방대상물, 풍속, 도착일시, 화재보험의무가입대상, 화재유형 과 같습니다. |
| 기타 유의사항 | 업무특성 상 수집되지 않은 항목은 공백으로 나타납니다. |
| 공간범위 | |
| 시간범위 | |
| 비용부과유무 | 무료 |
| 비용부과기준 및 단위 | 건 |
| 이용허락범위 |
Open API 명세 확인 가이드