전국폐수처리업체표준데이터
제공기관 : 대구광역시 달서구
수정일 : 2025-12-03
제공기관 : 경기도 안산시
수정일 : 2024-12-18
제공기관 : 부산광역시 사하구
수정일 : 2024-12-17
제공기관 : 부산광역시 사상구
수정일 : 2024-12-13
제공기관 : 경기도 군포시
수정일 : 2024-12-05
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 업체명 | 시도명 | 시군구명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 시설용량 | 처리공법내용 | 처리용량 | 가동개시일자 | 전화번호 | 대표자명 | 총직원수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산시청 | 경기도 | 안산시 | 경기도 안산시 상록구 충장로 312 | 경기도 안산시 상록구 이동 528 | 666 | 물리학적처리+생물학적처리(활성오니법) | 458 | 2024-06-27 | 031-481-3723 | 1 | 2024-11-26 | |
| (주)제일환경 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서로67안길 10 (갈산동) | 360 | 240 | 053-583-2483 | 2024-12-05 | |||||
| (주)우주엔비텍 | 대구광역시 | 달서구 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 11 (대천동) | 270 | 269.6 | 053-592-0590 | 2024-12-05 | |||||
| 수림 | 경기도 | 군포시 | 경기도 군포시 흥안대로 15-32 (금정동) | 경기도 군포시 금정동 694-11 | 2.694 | 1 | 031-429-1896 | 2024-12-04 | ||||
| 평길그린워터 | 부산광역시 | 사하구 | 부산광역시 사하구 감천항로 517 | 부산광역시 사하구 구평동 494-2 외7필지(구평동 494-2,-3,-4,-5,-7,-8,-9,-13) | 10 | 물리+화학+생물 | 300 | 2016-02-19 | 051-265-8824 | 정원길 | 2024-12-10 | |
| (주)삼정개발 | 부산광역시 | 사하구 | 부산광역시 사하구 보덕포1길 101-1 | 부산광역시 사하구 장림동 906, 906-8, 906-12, 906-13 | 10 | 물리+화학+생물학적 처리 | 190 | 1995-05-09 | 051-264-6660 | 2024-12-10 | ||
| (주)가이아환경 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 낙동대로815번길 28-31 | 198 | 198 | 051-328-5527 | 2024-12-09 | |||||
| (주)오성산업 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 낙동대로1002번길 72 | 192.2 | 192.2 | 051-314-1300 | 2024-12-09 | |||||
| 씨더블유테크(주) | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 낙동대로916번길 79 | 195 | 195 | 051-326-3143 | 2024-12-09 | |||||
| (주)삼원 덕포지점 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 사상로375번길 54 | 196.8 | 196.8 | 051-301-8090 | 2024-12-09 | |||||
| 시온금속 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 삼락천로 120 | 2.021 | 2.021 | 051-302-2248 | 2024-12-09 | |||||
| (주)수진산업 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 낙동대로1338번길 36 | 180.4 | 180.4 | 051-301-9997 | 2024-12-09 | |||||
| 세인이앤티(주) | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 감전천로 186 | 192.8 | 192.8 | 051-325-3524 | 2024-12-09 | |||||
| (주)위엔텍 | 부산광역시 | 사상구 | 부산광역시 사상구 새벽로45번길 76 | 185.746 | 185.746 | 051-314-1500 | 2024-12-09 |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| pageNo | 0 | 페이지 번호 |
| numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
| type | xml | XML/JSON 여부 |
| BZENTY_NM | 업체명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| FCLT_CPC | 시설용량 | |
| PRCS_MTCNS | 처리공법내용 | |
| PRCS_CPC_CN | 처리용량 | |
| OPRTNG_STRT_YMD | 가동개시일자 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| TNOEMP | 총직원수 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| BZENTY_NM | 업체명 | |
| CTPV_NM | 시도명 | |
| SGG_NM | 시군구명 | |
| LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
| LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
| FCLT_CPC | 시설용량 | |
| PRCS_MTCNS | 처리공법내용 | |
| PRCS_CPC_CN | 처리용량 | |
| OPRTNG_STRT_YMD | 가동개시일자 | |
| TELNO | 전화번호 | |
| RPRSV_NM | 대표자명 | |
| TNOEMP | 총직원수 | |
| DATA_CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
| 02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
| 03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
| 04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
| 05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
| 10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
| 11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
| 12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
| 20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
| 21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
| 31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
| 32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
| 33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
| 99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.