표준데이터 상세

CSV

전국도시개발사업정보표준데이터

지방자치단체에서 관리하는 도시개발사업에 대한 정보 *항목명: 사업명,시도명,시군구명,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,사업시작연월,사업종료연월,전화번호,사업시행자명,수용세대수,사업면적,사업방식구분명

표준데이터 기본정보

전국도시개발사업정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「도시개발법」 및 지방자치단체 조례에 따라 지방자치단체에서 관리하는 도시개발사업에 대한 정보
관련법령 도시개발법 제21조, 지방자치단체 도시개발 조례
소관기관 국토교통부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 10341
갱신주기 연간 수정일 2025-12-08
분류체계 지역개발 - 지역및도시 키워드 도시,도시개발,도시개발사업
참고자료

데이터 목록 (총 24 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
사업명 시도명 시군구명 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 사업시작연월 사업종료연월 전화번호 사업시행자명 수용세대수 사업면적 사업방식구분명 데이터기준일자
춘천 학곡지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡리 860 37.8401809269 127.7552740126 2024-07 2024-06 033-261-5600 춘천학곡도시개발 주식회사 2752 320376.3 수용 2024-11-21
춘천 다원지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 거두리 산159 37.8519000 127.7347000 2024-11 2024-12 033-258-4219 한국토지주택공사 강원지역본부장 4861 542457 수용 2024-11-21
춘천 온의지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 온의동 산44-1 37.8697450 127.7328150 2024-11 2024-08 000-0000-0000 디에이치씨개발 주식회사 1485 95725.8 수용 2024-11-21
춘천 온의2지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 온의동 14 37.8748800 127.7227400 2024-11 2024-12 000-0000-0000 춘천도시개발공사 43982.4 수용 2024-11-21
춘천 삼천지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 삼천동 44-10 37.8612800 127.7234300 2024-10 2024-09 000-0000-0000 ㈜푸른강원건설 965 50945.2 수용 2024-11-21
춘천 퇴계지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 산25-21 37.8863480 127.7369410 2024-07 2024-12 000-0000-0000 ㈜삼아도시개발+대림산업(주) 2835 167648.8 수용 2024-11-21
춘천 석사지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 석사동 370 37.8847430 128.6268080 2024-11 2024-03 000-0000-0000 춘천시장 30889 수용 2024-11-21
춘천 율문지구 도시개발사업 강원특별자치도 춘천시 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문리 946 37.9301498739 127.7505710598 2024-09 2024-10 000-0000-0000 춘천시장 34975 수용 2024-11-21
양주역세권 개발사업 경기도 양주시 경기도 양주시 광적면 지섬로198번길 21 경기도 양주시 광적면 가납리 904 37.819764 126.9817825641 2004-11 2011-09 031-000-0000 양주 가석지구 도시개발조합 880 185349.6 환지 2024-11-19
양주역세권 개발사업 경기도 양주시 경기도 양주시 평화로 919 37.7736548043 127.044733 2017-03 031-841-4143 양주역세권개발피에프브이㈜ 3782 645945.1 수용 2024-11-19
양주샘내 도시개발사업 경기도 양주시 경기도 양주시 평화로1261번길 18 경기도 양주시 산북동 306-1 37.8040645680 127.0446603247 2024-06 070-4770-1166 양주포레스트개발㈜ 657 39247 수용 2024-11-19
천왕 서울특별시 구로구 서울특별시 구로구 천왕동 279-6 37.4855988866 126.8382530322 2024-11 02-3410-7322 서울주택도시공사 4427 484477.2 2024-12-27
미장지구 도시개발사업 전북특별자치도 군산시 전북특별자치도 군산시 미장동 미장안길 45 전북특별자치도 군산시 미장동 484 35.968071 126.7247448843 2011-08 2016-09 063-454-3662 현대건설㈜+㈜신성건설 864285 환지 2024-12-17
충주 안림지구 도시개발사업 충청북도 충주시 충청북도 충주시 안림동 1069번지 36.97211897 127.9489351 2019-02 043-857-7311 한국토지주택공사 환지 2024-11-30
관양고 주변 도시개발사업 경기도 안양시 경기도 안양시 동안구 일동로107번길 14 경기도 안양시 관양동 642-2 37.409143 126.960486 2019-05 2025-06 031-8045-5701 경기주택도시공사+안양도시공사 7 157081 수용 2024-12-18
인덕원 주변 도시개발사업 경기도 안양시 경기도 안양시 동안구 안양판교로 23 경기도 안양시 동안구 관양동 157 37.4006917056 126.9784975378 2023-04 2027-12 031-8045-5308 경기주택도시공사 0 150987.7 수용 2024-12-18
오송역세권지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 108-5 36.616737 127.3269181 2015-08 043-230-7801 오송역세권지구도시개발사업조합 환지 2024-12-16
개신2지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 서원구 개신동 68-1 36.6210545 127.4591262 2020-03 043-236-8078 개신2지구도시개발사업조합 환지 2024-12-16
강서2지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 40-1 36.6255351 127.4233631 2020-05 043-238-8433 강서2지구지역주택조합 수용 2024-12-16
비하지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 422 36.63560936 127.4201326 2009-01 043-222-7733 청주비하지구도시개발사업조합 환지 2024-12-16
장성지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 서원구 장성동 143 36.59491069 127.4803081 2023-06 070-4610-5154 (유)서빈산업개발 수용 2024-12-16
송절1지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 151-8 36.6634112 127.4601821 2024-04 043-285-8587 엘리건스주식회사 수용 2024-12-16
송절4지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 89 36.65974475 127.4627967 2024-12 044-864-2050 혜움건설 주식회사 수용 2024-12-16
밀레니엄타운 충청북도 청주시 충청북도 청주시 청원구 주중동 511-1 36.68375288 127.4797495 2016-12 043-710-9614 충청북도충북개발공사 수용 2024-12-16
가경서부지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 260 36.6126901 127.4242085 2019-04 02-2008-9550 HDC현대산업개발㈜ 수용 2024-12-16
가경홍골2지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 330 36.6153501 127.436406 2021-06 02-2008-9550 HDC현대산업개발㈜ 수용 2024-12-16
가경홍골3지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 301 36.61213657 127.4343072 2024-03 02-2008-9114 HDC현대산업개발㈜ 수용 2024-12-16
가경서부2지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701 36.6110425 127.4277029 2024-03 02-2008-9114 HDC현대산업개발㈜ 수용 2024-12-16
분평미평지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 서원구 분평동 213 36.60583424 127.4846421 2024-05 043-291-1031 ㈜청주글로벌 수용 2024-12-16
옥산오산지구 충청북도 청주시 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오산리 350-1 36.6626385 127.3678317 2024-05 043-260-2500 리산건설㈜ 수용 2024-12-16
청당새텃말구역 도시개발사업 충청남도 천안시 동남구 충청남도 천안시 동남구 청당동 310 36.777312 127.147280 2008-02 2025-06 041-902-2241 청암프로젝트+두산건설 1202 89049 수용 2024-12-16
백석5구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 백석동 94 36.8288338800 127.1185891000 2015-12 2025-12 041-574-9555 천안 백석5지구 도시개발사업조합 1380 98179 환지 2024-12-16
목천응원구역 도시개발사업 충청남도 천안시 동남구 충청남도 천안시 동남구 목천읍 응원리 181 36.765120 127.183734 2019-04 2025-12 041-564-3700 천안목천지역주택조합 1155 142753 수용 2024-12-16
성거 오색당구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오색당리 57-8 36.8883890400 127.2031933000 2018-06 2028-03 041-563-5588 우리자산신탁+명재준 963 79131 수용 2024-12-16
축구종합센터구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 120 36.941895 127.197444 2020-07 2025-12 041-521-5766 천안시장 0 449341 수용 2024-12-16
성성5구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성성동 34-4 36.843163 127.141743 2022-10 2025-12 053-766-8585 신한자산신탁 1126 99505 수용 2024-12-16
업성구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6 36.8499592000 127.1308960000 2022-10 2027-12 070-8632-4187 숲이랑코퍼레이션 1823 146194.7 수용 2024-12-16
성성8구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성성동 287-3 36.8485699400 127.1251507000 2023-10 2026-10 041-523-7706 천안 성성8구역 도시개발사업조합 1104 75858.7 환지 2024-12-16
성성7구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성성동 366-3 36.8446302000 127.1240502000 2023-02 2024-12 02-6959-6783 천안성성동피에프브이 554 41544 수용 2024-12-16
부대2구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1 36.8412063900 127.145948 2024-07 2026-09 041-552-2017 천안 부대2구역 도시개발사업조합 1649 125727.8 환지 2024-12-16
업성3구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 업성동 364 36.8529545365 127.130225 2024-05 2028-02 041-417-5011 천안 업성3구역 도시개발사업조합 2101 148587 환지 2024-12-16
신방구룡구역 도시개발사업 충청남도 천안시 동남구 충청남도 천안시 동남구 신방동 246-1 36.7653110900 127.1314679000 2023-12 2028-04 02-404-4757 천안 신방구룡구역 도시개발사업조합 3661 354491 환지 2024-12-16
업성2구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 업성동 369-15 36.853567 127.133745 2023-09 2028-12 070-4470-7292 업성개발피에프브이 1267 94992 수용 2024-12-16
부대1구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 부대동 407 36.844349 127.1441956557 2023-09 2026-12 053-768-6600 씨더블유제이 1253 131752 수용 2024-12-16
성거소우구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성거읍 소우리 산 14 36.866980 127.178540 2023-11 2027-12 02-3487-5931 두양종합건설 8284 973725.9 수용 2024-12-16
차암구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 차암동 28-5 36.851990 127.1117097128 2024-07 2027-06 02-830-7222 신한자산신탁 3996 371445 수용 2024-12-16
부성2구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 부대동 354 36.850651 127.141007 2024-08 2027-12 041-575-8801 더함도시개발 1290 143822 수용 2024-12-16
부성3구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2 36.846803 127.144771 2024-08 2027-12 02-2008-9528 HDC현대산업개발 911 73343 수용 2024-12-16
부성4구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 부대동 354-20 36.849713 127.142823 2024-08 2027-12 041-548-9283 성성개발 836 68250 수용 2024-12-16
부성5구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-31 36.848505 127.140171 2024-08 2027-12 031-205-9100 봄디앤씨 904 93554 수용 2024-12-16
부성6구역 도시개발사업 충청남도 천안시 서북구 충청남도 천안시 서북구 성성동 37-3 36.8436384380 127.1403417097 2024-08 2027-12 041-548-9283 김오개발 1080 77170 수용 2024-12-16
용곡눈들구역 도시개발사업 충청남도 천안시 동남구 충청남도 천안시 동남구 용곡동 295-1 36.7885612465 127.143996 2026-07 2029-01 041-521-5659 천안시장 4145 570561 환지 2024-12-16
종전부동산 망포지구 도시개발사업 경기도 수원시 경기도 수원시 영통구 망포동 234 37.2382764182 127.0490368022 2015-01 2024-12 031-299-7813 한국농어촌공사 2447 219793 수용 2024-12-10
종전부동산 이목지구 도시개발사업 경기도 수원시 경기도 수원시 장안구 이목동 475 37.3067488266 126.9764475642 2015-01 2026-12 031-299-7823 한국농어촌공사 4270 474021 수용 2024-12-10
종전부동산 효행지구 도시개발사업 경기도 수원시 경기도 수원시 권선구 오목천동 37.239232 126.964490 2016-01 2028-12 031-299-7819 한국농어촌공사 3219 1379163 수용 2024-12-10
고색지구 도시개발사업 경기도 수원시 경기도 수원시 권선구 고색동 887-51 37.2525639521 126.9796475058 2012-05 2031-09 031-292-1066 수원 고색지구 도시개발사업조합 5562 248950 환지 2024-12-10
탑동지구 도시개발사업 경기도 수원시 경기도 수원시 권선구 탑동 540-75 37.261433 126.9764937346 2018-05 2027-12 031-369-2932 수원도시공사 0 268818 수용 2024-12-10
이천 사동2지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 사동리 445-4 37.2427929327 127.4828764567 2020-10 2024-11 02-558-7100 일신건영㈜ 605 44172.1 수용 2024-12-04
이천 아미1지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 부발읍 아미리 633-1 37.255221 127.493953 2024-01 031-638-7311 아미1지구 도시개발사업조합 706 57237.0 환지 2024-12-04
용현·학익 2-2블록 인하대역(1구역) 도시개발사업 인천광역시 미추홀구 인천광역시 미추홀구 용현동 604-7, 일원 37.4454259909 126.6472476257 2022-07 000-000-0000 아이월드 주식회사 1199 97932 수용 2025-01-05
이천 사동3지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 사동리 358 37.2424922004 127.497976 2022-11 031-636-4280 대월도시개발조합 610 37809.0 환지 2024-12-04
이천 증포지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 증포동 323-20 37.2927768718 127.4506194107 2021-11 031-633-2515 이천 증포지구 도시개발사업조합 640 46811.0 환지 2024-12-04
이천 사동지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 사동리 산9-7 37.2475513470 127.4994444873 2021-02 02-2008-9114 HDC현대산업개발㈜ 248 29800.0 수용 2024-12-04
이천 송정2지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 송정동 산29-1 37.2953420759 127.4372358530 2022-03 02-2058-1193 엘엔에스파트너스㈜ 635 53357.0 수용 2024-12-04
이천 초지지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 초지리 167-7 37.2348245922 127.4965837724 2023-09 000-0000-0000 ㈜서윤홀딩스디앤씨 663 53522.9 환지 2024-12-04
이천 무촌2지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 부발읍 무촌리 산14-7 37.2814482860 127.492998 2022-06 031-634-2193 부양산업㈜ 1956 176667.0 수용 2024-12-04
이천 증포5지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 증포동 107-2 37.2884303595 127.4612525115 2023-01 02-6677-6513 디더블유대원㈜ 356 27047.0 수용 2024-12-04
이천 갈산지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 갈산동 572-1 37.2871900251 127.4619407867 2023-02 02-480-3195 일신건영㈜ 527 40809.0 수용 2024-12-04
이천 대흥지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 대흥리 산44-3 37.2367863555 127.4826297814 2023-11 02-2038-4031 ㈜바로대흥 1770 175023.0 수용 2024-12-04
이천 가좌2지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 부발읍 가좌리 70-12 37.2556922164 127.4745100504 2023-12 02-6902-9723 ㈜무궁화신탁 863 56302.0 수용 2024-12-04
이천 사동5지구 도시개발사업 경기도 이천시 경기도 이천시 대월면 사동리 444 37.2424365842 127.4851946580 2023-04 031-8027-0701 ㈜에스디앤트러스트 821 59802.0 수용 2024-12-04
계산종합의료단지 도시개발사업 인천광역시 계양구 인천광역시 계양구 계산동 산52-11번지 일원 37.542831 126.712005 2016-02 031-859-6900 김홍용 860 21926 수용 2024-12-06
방축구역 도시개발사업 인천광역시 계양구 인천광역시 계양구 방축동 22번지 일원 37.552819 126.741070 2016-03 032-541-9000 방축구역 도시개발사업조합 658 84144.3 환지 2024-12-06
효성구역 도시개발사업 인천광역시 계양구 인천광역시 계양구 효성동 100번지 일원 37.533329 126.706483 2014-02 032-541-8388 ㈜JK도시개발 3998 434922 수용 2024-12-06
귤현구역 도시개발사업 인천광역시 계양구 인천광역시 계양구 귤현동 306번지 일원 37.566413 126.746745 2008-11 2024-04 032-508-7265 귤현구역 도시개발사업조합 1533 182176.3 환지 2024-12-06
역삼구역 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 역북동 363 37.23986168 127.1835446 2011-08 031-337-3972 용인 역삼구역 도시개발사업조합 5256 691604 환지 2024-12-06
동천2지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 수지구 고기로 87 경기도 용인시 수지구 동천동 143-1 37.34479499 127.092856 2015-04 031-264-3573 동천2지구 도시개발사업조합 2993 334738 환지 2024-12-06
동천3지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 수지구 수풍로 89 경기도 용인시 수지구 동천동 산151-2 37.33305828 127.0906135 2014-04 031-776-7900 용인 동천3지구 도시개발사업조합 906 60346 환지 2024-12-06
삼가3지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 삼가동 71-2 37.25042909 127.1699489 2024-03 031-214-7686 용인 삼가3지구 도시개발사업조합 717 49547 환지 2024-12-06
고림2지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 고림동 620 37.25039558 127.221129 2023-09 031-323-2588 용인 고림2지구 도시개발사업조합 394 35042 환지 2024-12-06
역북2지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 역북동 89-13 37.25150296 127.1941551 2017-01 031-336-1254 역북지역주택조합 912 56352 수용 2024-12-06
상현4지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 수지구 상현동 414-7 37.30093249 127.0631244 2022-03 031-548-1319 조욱래외1 0 114410 수용 2024-12-06
모현(왕산)지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 37.34498461 127.2543226 2011-10 031-711-9286 용인 모현왕산 도시개발사업조합 3750 364232 환지 2024-12-06
양지2지구 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 492-3 37.23165173 127.2899764 2024-06 031-8081-2658 용인 양지2지구 도시개발사업조합 701 52868 환지 2024-12-06
이동(송전) 도시개발사업 경기도 용인시 경기도 용인시 처인구 이동읍 송전리 965 37.13864497 127.1941058 2008-06 0070-4786-297 용인 이동(송전) 도시개발사업조합 1796 154020 환지 2024-12-06
역재방죽지구 도시개발사업 충청남도 홍성군 충청남도 홍성군 홍성읍 충절로 953번길 56 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 1088번지 일원 36.5919237536 126.6698970344 2012-04 2016-08 041-630-1854 홍성군수 672 46257 환지 2024-12-09
옥암지구 도시개발사업 충청남도 홍성군 충청남도 홍성군 홍성읍 온천1길 일원 충청남도 홍성군 홍성읍 옥암리 1149번지 일원 36.5914965 126.6481409 2014-04 2018-07 041-630-1854 홍성군수 769 236928 환지 2024-12-09
홍성역세권 도시개발사업 충청남도 홍성군 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 역전1길 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 445-1번지 일원 36.5991895 126.6788679 2020-01 2024-12 041-630-1854 홍성군수 162 154483 환지 2024-12-09
홍성 월산지구 도시개발사업 충청남도 홍성군 충청남도 홍성군 홍성읍 월산로 16 충청남도 홍성군 홍성읍 월산리 906번지 일원 36.5986645 126.6517135 2021-12 2024-12 041-630-1854 홍성군수 470 31686 수용 2024-12-09
용현·학익 1블록 도시개발사업 인천광역시 미추홀구 인천광역시 미추홀구 학익동 587-1, 일원 37.4423824379 126.651321 2009-06 000-000-0000 주식회사 디씨알이 13149 1546747 수용 2025-01-05
무계지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 무계로 56(무계동) 경상남도 김해시 무계동 79-1 35.2009985796 128.8193119 2004-12 2024-12 055-314-4256 무계지구 도시개발사업조합 850 80427 환지 2024-12-09
진례시례지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 진례면 시례리 57번지 35.26056658 128.7344826 2008-05 2026-12 055-338-3834 ㈜록인김해레스포타운 6300 994646 수용 2024-12-09
내덕지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 내덕동 28-4번지 35.20987443 128.8181996 2013-03 2024-12 055-313-8980 내덕지구 도시개발사업조합 2986 540931.5 환지 2024-12-09
삼계나전지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 생림면 나전리 산162-1번지 35.2921672 128.8667321 2016-10 2025-12 055-330-1422 티케이지태광㈜ 2916 254090 수용+환지 2024-12-09
장유배후 주거복합단지 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 장유동 180번지 35.16490785 128.8346529 2018-01 2024-12 055-320-0462 김해시도시개발공사 180 84738 수용 2024-12-09
안동1지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 안동길 11 (안동) 경상남도 김해시 안동 360-32번지 35.2378754395 128.9113131129 2018-06 2024-12 051-314-4027 ㈜성은개발 2780 136719.8 수용 2024-12-09
신문지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 신문동 26-8번지 35.18941167 128.8328395 2020-04 2025-12 055-313-0083 장유신문지구 도시개발사업조합 2966 556561 환지 2024-12-09
신문1지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 신문동 374번지 35.19536606 128.8202282 2021-08 2025-08 055-314-3232 신문1지구 도시개발사업조합 2902 619953 환지 2024-12-09
내동경운지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 분성로3번길 235-34 경상남도 김해시 내동 243-1번지 35.24774967 128.8625114 2020-05 2025-12 055-334-3001 ㈜한일자동차학원 대표 김덕복 397 28334 수용 2024-12-09
NHN IDC & 스마트홈 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 부원동 564-1번지 35.22649958 128.8892000386 2021-08 2024-12 02-2008-9114 HDC현대산업개발㈜ 700 30867 수용 2024-12-09
용두지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 내덕동 산 64번지 35.20176233 128.8260691 2024-03 2028-12 055-269-0445 경남개발공사+김해시도시개발공사 3793 469483 수용 2024-12-09
율하구관동지구 도시개발사업 경상남도 김해시 경상남도 김해시 율하로 316-17 (율하동) 경상남도 김해시 율하동 455번지 35.1681464059 128.8105346 2024-08 2027-12 055-269-0444 경남개발공사+김해시도시개발공사 3146 272027 수용 2024-12-09
부천종합운동장 일원 도시개발사업 경기도 부천시 경기도 부천시 원미구 소사로 482 경기도 부천시 원미구 춘의동 8 37.5025652739 126.7990253980 2017-12 2026-12 032-625-4892 부천시장+한국토지주택공사장 1363 490847 수용 2024-11-30
성골지구 도시개발사업 경기도 부천시 경기도 부천시 오정구 소사로 603-31 경기도 부천시 오정구 여월동 81 37.5121405 126.7979625 2022-11 2026-12 032-625-4893 부천시장 805 65353 환지 2024-11-30
대장안동네 도시개발사업 경기도 부천시 경기도 부천시 오정구 대장로 176 경기도 부천시 오정구 대장동 138-5 37.5432163924 126.7827048825 2025-09 2031-12 032-890-5496 한국토지주택공사장 3432 293172 환지 2024-11-30
오정 군부대 일원 도시개발사업 경기도 부천시 경기도 부천시 오정구 상오정로 143-1 경기도 부천시 오정구오정동 148 37.5253866 126.793522 2019-03 2028-12 032-625-4896 부천시장 4047 445311 2024-11-30
헌인마을 도시개발사업 서울특별시 서초구 서울특별시 서초구 헌릉로 422 서울특별시 서초구 내곡동 374 37.4595371304 127.0871328800 2021-03 02-445-7783 헌인마을도시개발사업조합 2024-12-06
태전1지구 도시개발사업 대구광역시 북구 대구광역시 북구 태전동 344-2 35.928546 128.5461903 2012-12 2020-09 053-000-0000 태전1지구 도시개발사업조합장 성영식 2024-12-01
학정역지구 도시개발사업 대구광역시 북구 대구광역시 북구 학정동 732-1 35.9542378 128.5577343 2017-04 053-000-0000 학정역지구 도시개발사업조합장 이용철 2024-12-01
가평 달전지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 동연재로 30 경기도 가평군 가평읍 달전리 702번지 일원 37.808329 127.5209519950 2009-11 2015-11 000-000-0000 경기도시공사 154 59934.4 수용 2024-12-05
가평 읍내2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 석봉로191번길 37 (가평코아루) 경기도 가평군 가평읍 읍내리 1053번지 일원 37.8310899616 127.5056817796 2018-10 2021-11 000-000-0000 한국토지신탁 221 13726.0 수용 2024-12-05
가평 경반지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 경반리 748번지 일원 37.837324 127.498782 2016-10 2022-05 000-000-0000 국방부(국방시설본부) 88 10546.0 수용 2024-12-05
가평 뮤직빌리지지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 석봉로 100 경기도 가평군 가평읍 대곡리 693번지 일원 37.8252914303 127.5129777495 2016-01 2023-03 000-000-0000 가평군 36777.0 수용 2024-12-05
가평 대곡지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 문화로 167 (e편한세상 가평퍼스트원) 경기도 가평군 가평읍 대곡리 694 일원 37.827585 127.5064115212 2018-10 2023-08 000-000-0000 대한토지신탁㈜ 472 26040.5 수용 2024-12-05
가평 대곡2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 문화로 91 (가평자이) 경기도 가평군 가평읍 대곡리 695 일원 37.8210037797 127.5081120086 2019-11 2023-09 000-000-0000 ㈜서우도시개발 505 28055.0 수용 2024-12-05
가평 읍내지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 가평제방길 233 경기도 가평군 가평읍 읍내리 214번지 일원 37.8362609644 127.5131363034 2020-05 2023-11 000-000-0000 ㈜테라디에스㈜동우씨엠건설 450 27750.1 환지 2024-12-05
가평 신천2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 설악면 한양부로 27-80 경기도 가평군 설악면 신천리 79 일원 37.6809419622 127.4952324393 2018-11 2024-12 000-000-0000 이명주 299 14316.0 수용 2024-12-05
가평 씨티호반청평지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 청평면 청평리 731-18번지 일원 37.726871 127.411636 2022-02 2026-12 000-000-0000 ㈜리버스하임 292 17014.0 수용 2024-12-05
가평 신천3지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 설악면 신천중앙로 107-11 경기도 가평군 설악면 신천리 산45-1번지 일원 37.6771167466 127.4912389557 2022-05 2025-12 000-000-0000 동광종합토건㈜ 1040 65359.0 수용 2024-12-05
가평 청평역세권2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 청평면 청평리 134-58번지 일원 37.731969 127.425157 2022-07 2024-12 000-000-0000 채명숙 401 23574.0 수용 2024-12-05
가평 청평3지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 청평면 골안길 12-10 경기도 가평군 청평면 청평리 산81-18번지 일원 37.7436434660 127.4233692238 2022-10 2025-12 000-000-0000 ㈜케이아이청평피에프브이 548 29224.0 수용 2024-12-05
가평 청평2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 청평면 청평리 산14-1번지 일원 37.731516 127.412916 2022-10 2026-12 000-000-0000 유종표 351 17400.0 수용 2024-12-05
가평 달전2지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 달전리 산40번지 일원 37.811858 127.516605 2022-12 2026-12 000-000-0000 ㈜사보이상사 499 28538.0 수용 2024-12-05
가평 대곡3지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 가평읍 대곡리 산24-6번지 일원 37.827050 127.503386 2023-06 2027-12 000-000-0000 케이비부동산신탁주식회사 499 29251.0 수용 2024-12-05
가평 신천4지구 도시개발사업 경기도 가평군 경기도 가평군 설악면 신천리 산64번지 일원 37.670923 127.486192 2023-07 2027-12 000-000-0000 동광종합토건㈜ 982 53788.0 수용 2024-12-05
