해양수산부_실시간 해양수질자동측정망 관측소 측정자료정보
분류체계 | 환경 - 해양환경 | 제공기관 | 해양수산부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 해양수산부 해양정책실 해양환경정책관 해양환경정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 4 | 키워드 | 해양수질자동측정망,실시간조회,관측소측정자료 |
등록일 | 2024-04-24 | 수정일 | 2024-04-29 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 환경 - 해양환경 | |
---|---|---|
제공기관 | 해양수산부 | |
관리부서명 | 해양수산부 해양정책실 해양환경정책관 해양환경정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 4 | |
키워드 | 해양수질자동측정망,실시간조회,관측소측정자료 | |
등록일 | 2024-04-24 | |
수정일 | 2024-04-29 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |