전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터
제공기관 : 경기도 안산시
수정일 : 2023-11-23
제공기관 : 경기도 남양주시
수정일 : 2023-11-03
제공기관 : 강원특별자치도 양양군
수정일 : 2023-10-31
제공기관 : 강원특별자치도 정선군
수정일 : 2023-10-17
제공기관 : 전라북도 남원시
수정일 : 2023-10-11
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물구분명 | 대형폐기물규격 | 유무료여부 | 수수료 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전라남도 | 신안군 | 냉장고 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 6000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | TV | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 컴퓨터 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 세탁기 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 의자 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 선풍기 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 에어컨디셔너 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 침대 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 7000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 매트리스 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 장롱 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 12000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 소파 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 책상 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 서랍장 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 식탁 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 문갑 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 화장대 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 씽크대 | 생활용품류 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 변기 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 보행기 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 세면기 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 공기청정기 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 신발장 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 유모차 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 진공청소기 | 생활용품류 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 보일러통 | 생활용품류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 피아노 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 11000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 캐비닛 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 자판기 | 생활용품류 | 모든규격 | 유료 | 8000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 전축 | 생활용품류 | 모든규격 | 유료 | 9000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 오락기 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 전자복사기 | 가전제품류 | 모든규격 | 유료 | 8000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 고무통 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 쌀통 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 물탱크 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 6000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 수족관 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 6000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 간판 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 5000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 문짝 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 탈수기 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 벽시계 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 욕조 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 3000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 비디오 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 마네킹 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 금고 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 12000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 소화기 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 의류 | 기타 | 40kg마대 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 이불 | 기타 | 40kg마대 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 장판 | 가전제품류 | 40kg마대 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 카페트 | 기타 | 40kg마대 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 칸막이판넬 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 나뭇가지 | 기타 | 1m*30cm | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 목재류 | 기타 | 모든규격 | 유료 | 2000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
전라남도 | 신안군 | 장식장 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 6000 | 전라남도 신안군청 | 2023-06-01 |
경상북도 | 경산시 | 가스오븐 | 가전제품류 | 높이 1m 이상 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 가스오븐 | 가전제품류 | 높이 1m 미만 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 공기청정기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 냉장고 | 가전제품류 | 1,000ℓ 이상 | 유료 | 15000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 냉장고 | 가전제품류 | 500ℓ 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 이상 | 유료 | 6000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 미만 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 80평 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 20평 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 에어컨(온풍기) | 가전제품류 | 20평 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 선풍기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 세탁기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 탈수기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 텔레비젼 | 가전제품류 | 42인치 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 텔레비젼 | 가전제품류 | 12인치 이상 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 쇼 파 | 가구류 | 6인용 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 쇼 파 | 가구류 | 4인용 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 쇼 파 | 가구류 | 2인용 이상 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 쇼 파 | 가구류 | 1인용 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 의 자 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 식 탁 | 가구류 | 6인용 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 식 탁 | 가구류 | 6인용 미만 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 싱크대 | 가구류 | 1칸당 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 쌀 통 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 자전거 | 기타 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 오락기 | 기타 | 오락실용 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 오락기 | 기타 | 가정용 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 전자레인지 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 전화기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 정수기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 재봉틀 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 청소기 | 가전제품류 | 가정용 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 컴퓨터 본체 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 컴퓨터 모니터 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 컴퓨터 키보드 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 컴퓨터 프린터 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 가방류 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 개 집 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 거 울 | 생활용품류 | 1㎡이상 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 거 울 | 생활용품류 | 1㎡미만 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 돗자리 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 문 짝 | 생활용품류 | 목재류 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 문 짝 | 생활용품류 | 철재 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 문 갑 | 생활용품류 | 1짝당 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 물탱크 | 생활용품류 | 용량 5톤 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 물탱크 | 생활용품류 | 용량 5톤 미만 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 밥 상 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 벽시계 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장 롱 | 가구류 | 폭 120㎝이상한쪽 | 유료 | 15000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장 롱 | 가구류 | 폭 120㎝미만한쪽 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 책 상 | 가구류 | 양수, 대형 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 책 상 | 가구류 | 편수, 소형 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 침대틀 | 가구류 | 2인용 이상 | 유료 | 12000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 침대틀 | 가구류 | 1인용 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 침대매트리스 | 생활용품류 | 2인용 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 침대매트리스 | 생활용품류 | 1인용 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 피아노 | 기타 | 그랜드 | 유료 | 15000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 피아노 | 기타 | 어프라이트 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 피아노 | 기타 | 디지털 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 가스레인지 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 가습기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 다리미 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 라디오 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 복사기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 수족관 | 기타 | 가로 1m 이상 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 수족관 | 기타 | 가로 1m 미만 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 비디오 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 식기건조기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 식기세척기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 오디오세트 | 가전제품류 | 폭 1m 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 오디오세트 | 가전제품류 | 폭 1m 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 오디오(스피커) | 가전제품류 | 개당 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 밥 솥 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 변기통 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
대구광역시 | 북구 | 물탱크(F.R.P) | 기타 | 1㎥이상 | 유료 | 10000 | 대구광역시 북구청 | 2023-07-07 |
경상북도 | 경산시 | 세면대 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 욕 조 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 액 자 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 보일러 | 기타 | 연탄사용 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 보일러 | 기타 | 기름사용 | 유료 | 10000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 옷걸이 | 기타 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 유모차(보행기) | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장식장 책장신발장 | 가구류 | 높이 150㎝ 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장식장 책장신발장 | 가구류 | 높이 150㎝ 미만 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장식장 책장신발장 | 가구류 | 높이 100㎝ 미만 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 서랍장 | 가구류 | 5단 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 서랍장 | 가구류 | 5단 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 카페트 | 기타 | 1장당 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 장 판 | 기타 | 10㎏당 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 전기장판 | 기타 | 1장당 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 캐비닛 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 평 상 | 기타 | 1평 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 평 상 | 기타 | 1평 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 형광등(거실등) | 기타 | 장식용 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 화장대 | 가구류 | 입식 | 유료 | 4000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 화장대 | 가구류 | 좌식 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 화분(항아리) | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | TV받침대 | 생활용품류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 폐 소 화 기 | 기타 | 20㎏ 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 폐 소 화 기 | 기타 | 20kg 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 경산시 | 폐 소 화 기 | 기타 | 6.5㎏ 이하 | 유료 | 2000 | 경상북도 경산시청 자원순환과 | 2023-07-10 |
경상북도 | 예천군 | 문갑 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 상 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 서랍장 | 가구류 | 5단 이상 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 서랍장 | 가구류 | 5단 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 소파 | 가구류 | 4인용 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 소파 | 가구류 | 2+3인용 | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 소파 | 가구류 | 1인용 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 식탁 | 가구류 | 6인용 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 식탁 | 가구류 | 6인용 미만 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 싱크대 | 가구류 | 1쪽 당 | 유료 | 2000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 의자 | 가구류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 장롱 | 가구류 | 120cm 이상 1쪽 | 유료 | 15000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 장롱 | 가구류 | 120cm 미만 1쪽 | 유료 | 10000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 장식장+진열장+신발장 | 가구류 | 높이 150cm 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 장식장+진열장+신발장 | 가구류 | 높이 150cm 미만 | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 장식장+진열장+신발장 | 가구류 | 높이 100cm 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
대구광역시 | 북구 | 문짝, 창문 | 가구류 | 1㎡당 | 유료 | 2000 | 대구광역시 북구청 | 2023-07-07 |
경상북도 | 예천군 | 책꽂이 | 가구류 | 5단 이상 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 책꽂이 | 가구류 | 5단 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 책상 | 가구류 | 양수(대형) | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 책상 | 가구류 | 편수(소형) | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 침대(매트리스 포함) | 가구류 | 2인용 | 유료 | 15000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 침대(매트리스 포함) | 가구류 | 1인용 | 유료 | 10000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 매트리스 | 가구류 | 2인용 | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 매트리스 | 가구류 | 1인용 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 캐비닛 | 가구류 | 높이 1m 이상 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 캐비닛 | 가구류 | 높이 1m 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 피아노 | 가구류 | 그랜드 | 유료 | 15000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 피아노 | 가구류 | 어파라이트 | 유료 | 10000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 피아노 | 가구류 | 오르간, 전자피아노 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 화장대 | 가구류 | 모든규격 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 가스(오븐)레인지 | 가전제품류 | 높이 1m 이상 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 가스(오븐)레인지 | 가전제품류 | 높이 1m 미만 | 유료 | 2000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 가습기 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 2000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 공기청정기 | 가전제품류 | 높이 1m 이상 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 공기청정기 | 가전제품류 | 높이 1m 미만 | 유료 | 2000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 김치냉장고 | 가전제품류 | 130ℓ 이상 | 유료 | 5000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 김치냉장고 | 가전제품류 | 130ℓ 미만 | 유료 | 3000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 냉장고 | 가전제품류 | 양문형 700ℓ 이상 | 유료 | 15000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 냉장고 | 가전제품류 | 양문형 600ℓ 이상 | 유료 | 12000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 냉장고 | 가전제품류 | 500ℓ 이상 | 유료 | 8000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 이상 | 유료 | 6000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 미만 | 유료 | 4000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
경상북도 | 예천군 | 다리미 | 가전제품류 | 모든 규격 | 유료 | 1000 | 경상북도 예천군청 | 2023-07-13 |
