표준데이터 상세

CSV

전국마을회관및경로당표준데이터

지방자치단체에서 관리하는 마을회관 및 경로당 정보 *항목명: 시설명,시설유형,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,영업상태명,전화번호,건립일자,건물면적,관리기관명

표준데이터 기본정보

전국마을회관및경로당표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 노인복지법, 지방자치단체 조례 등에 따라 지방자치단체에서 관리하는 마을회관 및 경로당 정보
관련법령 노인복지법, 지방자치단체 마을회관 지원 조례, 경로당 지원 조례 등
소관기관 보건복지부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 24500
갱신주기 연간 수정일 2025-12-16
분류체계 사회복지 - 노인·청소년 키워드 마을회관,경로당,노인복지
참고자료

데이터 목록 (총 134 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시설명 시설유형 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 영업상태명 전화번호 건립일자 건물면적 관리기관명 데이터기준일자
초향경로당 경로당 부산광역시 서구 해돋이로 182 (초장동) 35.09342586 129.0184718 영업 051-248-8255 1973-07-20 66.62 부산광역시서구청 2025-07-23
녹턴(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로 35 경기도 수원시 권선구 세류동 1248 37.25509104 127.0154231 영업 031-267-3655 2006-07-27 36.91 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
권선어울림(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세권로43번길 26-6 경기도 수원시 권선구 세류동 1255 37.25974839 127.0100342 영업 031-225-7088 2010-04-22 24.6 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
행복 경로당 경기도 수원시 권선구 세권로94번길 36-17 경기도 수원시 권선구 세류동 512-19 37.25644355 127.0136357 영업 031-233-1231 2017-03-05 199.4 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
평동 경로당 경기도 수원시 권선구 평동로68번길 38 경기도 수원시 권선구 평동 45-13 37.2563309363 126.9943208348 영업 031-294-3795 2024-08-28 157.86 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
고색2동 (작은마을) 경로당 경기도 수원시 권선구 고색로78번길 5 경기도 수원시 권선구 고색동 36-31 37.25091644 126.9854559 영업 031-291-5405 2006-02-20 71.34 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
고색1동 (고색큰말) 경로당 경기도 수원시 권선구 고산로27번길 23 경기도 수원시 권선구 고색동 374-23 37.24862185 126.980511 영업 031-291-8208 1984-08-30 99 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
오목천 경로당 경기도 수원시 권선구 삼천병마로1566번길 44 경기도 수원시 권선구 오목천동 483-5 37.24232328 126.9654968 영업 031-292-4351 2019-12-19 161.1 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
태산1차(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 매송고색로673번길 11 경기도 수원시 권선구 고색동 886-83 37.25049935 126.9774586 영업 031-297-4214 1997-12-17 125.52 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
태산2차(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 매송고색로691번길 9 경기도 수원시 권선구 고색동 887-56 37.25144805 126.9799129 영업 031-294-9059 1998-01-20 84 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
대한(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 서부로 1534 경기도 수원시 권선구 고색동 368-1 37.24646685 126.9786224 영업 031-291-6055 1998-01-31 148.8 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
연합대원(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 고산로6번길 45 경기도 수원시 권선구 고색동 291 37.24839865 126.9847255 영업 031-291-6838 1998-08-05 113 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
신미주(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 광교산로 148 경기도 수원시 장안구 연무동 4-20 37.30035216 127.031454 영업 031-241-1611 1997-12-24 68.31 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
성원(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 창훈로60번길 31 경기도 수원시 장안구 연무동 10 37.29850628 127.0294033 영업 031-242-9221 1999-02-22 45.79 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
하광교 경로당 경기도 수원시 장안구 광교산로 365 경기도 수원시 장안구 하광교동 107-19 37.31556132 127.0189921 영업 031-255-8199 2004-12-30 125.93 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
목화(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 창훈로 57-11 경기도 수원시 장안구 연무동 214 37.29679624 127.0299732 영업 031-251-2255 1994-09-29 32.064 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
유천 경로당 경기도 수원시 장안구 연무로56번길 46-4 경기도 수원시 장안구 연무동 216-1 37.2973517 127.0270853 영업 031-225-3826 2016-01-26 85.44 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
서광교파크스위첸(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 창훈로 30 (연무동, 서광교 파크 스위첸) 경기도 수원시 장안구 연무동 300 37.29481651 127.0315081 영업 2024-05-01 218.37 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
분회 경로당 경기도 수원시 권선구 세류로38번길 13-8 경기도 수원시 권선구 세류동 222-3 37.26261399 127.0088246 영업 031-238-0331 2019-04-17 198.91 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
공신 경로당 경기도 수원시 권선구 세류로11번길 6-1 경기도 수원시 권선구 세류동 249-12 37.26230389 127.0049322 영업 031-233-1033 2016-08-02 147.2 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
가는골 경로당 경기도 수원시 권선구 덕영대로997번길 61 경기도 수원시 권선구 세류동 256-27 37.25855985 127.0072544 영업 031-239-3911 2016-08-02 254.16 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
수원역해모로(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세류로 60 경기도 수원시 권선구 세류동 1260 37.26534933 127.0103984 영업 031-232-0800 2015-07-29 214.47 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
센트럴타운2단지(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세류로 39 경기도 수원시 권선구 세류동 1270 37.26344555 127.0061293 영업 031-221-1063 2015-07-29 134 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
센트럴어반시티 경로당 경기도 수원시 권선구 세권로 1 경기도 수원시 권선구 세류동 1280 37.26140457 127.0046716 영업 031-237-7289 2015-07-29 198.9 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
삼거리 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로5번길 56-10 경기도 수원시 권선구 세류동 1020-3 37.25429863 127.0126886 영업 031-236-9717 1980-11-25 70.09 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
새터 경로당 경기도 수원시 권선구 새터로29번길 19-1 경기도 수원시 권선구 세류동 666-4 37.25280344 127.0073072 영업 031-232-7362 1979-12-01 60 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
신곡 경로당 경기도 수원시 권선구 경수대로191번길 14-4 경기도 수원시 권선구 세류동 1155-2 37.244559 127.0166906 영업 031-223-7832 2017-12-14 162.06 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
미영(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로 432 경기도 수원시 권선구 세류동 1147 37.24746931 127.014534 영업 031-233-9468 1988-08-31 132 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
버드내 경로당 경기도 수원시 권선구 수원천로 24 경기도 수원시 권선구 세류동 463-1 37.2573512 127.0096086 영업 031-235-4279 1994-06-03 113.89 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
세리 경로당 경기도 수원시 권선구 경수대로235번길 68-4 경기도 수원시 권선구 세류동 1135 37.24951633 127.0143128 영업 031-236-9864 1996-12-23 130.5 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
문화 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로12번길 45 경기도 수원시 권선구 세류동 1106 37.25265697 127.0173061 영업 031-224-8878 1997-08-18 116.48 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
한주(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로514번길 32 경기도 수원시 권선구 세류동 1021-4 37.25490602 127.012718 영업 031-233-1828 1995-06-28 65 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
현대 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로485번길 13-1 (세류동) 경기도 수원시 권선구 세류동 569-13 37.2522587 127.0106913 영업 031-239-7559 2022-01-19 156.54 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
세정 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로413번길 38 경기도 수원시 권선구 세류동 1143-1 37.24757007 127.0127872 영업 031-233-3558 2006-08-24 166.32 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
데시앙 경로당 경기도 수원시 권선구 세권로36번길 17 경기도 수원시 권선구 세류동 1249 37.25843787 127.0083132 영업 031-238-0146 2009-09-09 65 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
분회 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로588번길 18-9 경기도 수원시 권선구 세류동 152-14 37.26067367 127.0144497 영업 031-238-6970 2019-08-28 185.43 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
신성 경로당 경기도 수원시 권선구 세권로 89-10 경기도 수원시 권선구 세류동 519-1 37.25855017 127.0144981 영업 031-221-1848 1995-02-13 115.47 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
현대(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로 97 경기도 수원시 권선구 세류동 846-1 37.26054076 127.0178016 영업 031-235-7432 1990-04-30 54 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
성원(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 정조로 618 경기도 수원시 권선구 세류동 141 37.26348106 127.0157307 영업 031-237-2070 1996-04-29 94.1 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
삼익(아) 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로 99 경기도 수원시 권선구 세류동 840 37.26095392 127.0175577 영업 031-223-1933 1999-07-15 82 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
유천 경로당 경기도 수원시 권선구 권선로544번길 20 경기도 수원시 권선구 세류동 344-13 37.2622277 127.0105386 영업 031-225-3826 2020-01-31 182.08 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
세권 경로당 경기도 수원시 권선구 세지로42번길 31-10 경기도 수원시 권선구 세류동 1084-18 37.2558356 127.0184213 영업 031-239-3822 1987-12-28 188.68 경기도 수원시 권선구청 2025-11-21
솔대 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로118번길 23 경기도 수원시 장안구 송죽동 123-5 37.30782616 127.0027615 영업 031-245-6007 2006-06-14 275.52 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
동진(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 정조로1060번길 5 경기도 수원시 장안구 송죽동 462 37.30124692 127.0045957 영업 031-248-1327 1990-04-16 32 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
로얄팰리스(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 송정로 83 경기도 수원시 장안구 송죽동 514 37.29610342 127.0082943 영업 031-888-7004 2006-01-27 165 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
안심마을 경로당 경기도 수원시 장안구 정조로1041번길 12-3 경기도 수원시 장안구 송죽동 378-7 37.29859665 127.0057188 영업 031-247-5995 2015-12-11 104.68 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
수원아너스빌위즈(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 송원로 20 경기도 수원시 장안구 송죽동 517 37.29709458 127.006568 영업 031-242-3203 2017-04-18 146.78 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
조원 경로당 경기도 수원시 장안구 조원로111번길 33-23 경기도 수원시 장안구 조원동 758-4 37.30016105 127.014133 영업 031-256-9671 1991-09-03 91.28 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
송원 경로당 경기도 수원시 장안구 송정로138번길 7-9 경기도 수원시 장안구 조원동 778-13 37.29665889 127.0126295 영업 031-245-9793 2019-04-25 142.6 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
금당골 경로당 경기도 수원시 장안구 조원로58번길 39 경기도 수원시 장안구 조원동 462-1 37.30009731 127.0200182 영업 031-247-5917 1984-07-28 75 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
조원동 벽산(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 조원로 16 경기도 수원시 장안구 조원동 510 37.2969402 127.0213735 영업 031-246-3506 1989-07-18 44 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제1 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 207 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제2 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 207 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제3 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 131.04 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제4 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 131.04 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제5 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 131.04 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
보훈복지타운 제7 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 경기도 수원시 장안구 조원동 476-1 37.29954075 127.022941 영업 031-244-0577 1998-07-11 207 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
조원주공뉴타운 2단지(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 금당로39번길 34 경기도 수원시 장안구 조원동 861 37.30439047 127.0178064 영업 031-258-9226 2001-12-11 120.7 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
조원주공뉴타운 1단지(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 금당로39번길 33 경기도 수원시 장안구 조원동 855 37.30451968 127.0151755 영업 031-268-8866 2001-12-11 79.8 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
더샵광교산퍼스트파크 경로당 경기도 수원시 장안구 송정로 190 (조원동, 더샵광교산퍼스트파크) 경기도 수원시 장안구 조원동 925 37.29827115 127.0176217 영업 031-895-4146 2022-05-27 253.55 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
한일타운(아) 제1 경로당 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22 경기도 수원시 장안구 조원동 881 37.30632759 127.0047182 영업 031-256-9985 1999-08-27 182.06 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
한일타운(아) 제2 경로당 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22 경기도 수원시 장안구 조원동 881 37.30632759 127.0047182 영업 031-247-5678 1999-08-27 182.06 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
스위첸(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 송원로 131-28 경기도 수원시 장안구 조원동 910 37.30677156 127.0119328 영업 031-252-2223 2010-06-04 64.86 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
광교산 임광그대가(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 수일로 205 경기도 수원시 장안구 조원동 912 37.3069599 127.0133862 영업 031-258-4812 2010-06-29 138.64 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
동문밖 경로당 경기도 수원시 장안구 경수대로754번길 59 경기도 수원시 장안구 연무동 252-14 37.29318475 127.0239151 영업 031-248-2866 2022-10-07 168.43 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
장수 경로당 경기도 수원시 장안구 월드컵로418번길 31 경기도 수원시 장안구 연무동 237-15 37.29437818 127.0274999 영업 031-251-6274 1991-09-12 68 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
창훈대 경로당 경기도 수원시 장안구 창훈로39번길 4 경기도 수원시 장안구 연무동 214-6 37.29615042 127.0301409 영업 031-244-5825 2003-05-03 75.58 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
창용 경로당 경기도 수원시 장안구 창훈로29번길 74 경기도 수원시 장안구 연무동 217-28 37.29644214 127.0269572 영업 031-244-8999 2004-07-26 194.82 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
상광교 경로당 경기도 수원시 장안구 광교산로 541 경기도 수원시 장안구 상광교동 100 37.33021416 127.0147736 영업 031-244-1322 1993-02-05 80.75 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
수성 경로당 경기도 수원시 장안구 연무로20번길 15 경기도 수원시 장안구 연무동 229-16 37.29463983 127.0290872 영업 031-257-5314 2005-12-22 158.04 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
연무 경로당 경기도 수원시 장안구 경수대로 757 경기도 수원시 장안구 연무동 181-1 37.29056091 127.0215333 영업 031-241-1020 2015-10-19 139.32 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
안의(회관)마을회관 마을회관 경상남도 고성군 회화면 배둔로27번길 16 35.05731998 128.3689438 영업 2014-01-01 149 경상남도 고성군청 2025-07-16
양지경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 배둔로59번길 43 35.06094869 128.3714297 영업 2008-01-01 82.08 경상남도 고성군청 2025-07-16
어선경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 어신2길 54 35.06631495 128.420582 영업 1998-01-01 67.28 경상남도 고성군청 2025-07-16
어선상촌경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 어신2길 207 35.07240535 128.4186643 영업 2009-01-01 51.76 경상남도 고성군청 2025-07-16
웅곡경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 봉동1길 140 35.07225872 128.3844861 영업 2006-01-01 106.98 경상남도 고성군청 2025-07-16
월계경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 삼덕3길 36-16 35.08571206 128.3745131 영업 1998-01-01 98.12 경상남도 고성군청 2025-07-16
월계(회관)마을회관 마을회관 경상남도 고성군 회화면 삼덕3길 36-16 35.08571206 128.3745131 영업 2014-01-01 98.2 경상남도 고성군청 2025-07-16
일심여경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 관인로 26 35.05708402 128.3719276 영업 1993-01-01 54 경상남도 고성군청 2025-07-16
자소경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 봉동3길 7-15 35.06719742 128.3952252 영업 2004-01-01 94.64 경상남도 고성군청 2025-07-16
치명경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 삼덕1길 140 35.07342834 128.3669908 영업 2001-01-01 102.48 경상남도 고성군청 2025-07-16
회화분회경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 관인로44번길 26-9 35.05739883 128.3723819 영업 2003-01-01 194.4 경상남도 고성군청 2025-07-16
거제한양아파트경로당 경로당 부산광역시 연제구 중앙대로1226번길 4(거제동, 한양아파트) 부산광역시 연제구 거제동 129-1 35.19729146 129.0809538 영업 051-507-2559 1995-03-01 99.9 부산광역시 연제구청 2025-07-17
벽산e-메타폴리스경로당 경로당 부산광역시 연제구 온천천공원길 4(거제동, 벽산e메타폴리스아파트) 부산광역시 연제구 거제동 139-1 35.19543795 129.0815881 영업 051-945-9898 2006-06-19 42.03 부산광역시 연제구청 2025-07-17
화신아파트경로당 경로당 부산광역시 연제구 온천천공원길 74 (거제동, 동래화신타운) 부산광역시 연제구 거제동 1461-2 35.19287769 129.0896577 영업 051-851-8879 1995-03-01 50 부산광역시 연제구청 2025-07-17
거제2차동원로얄듀크경로당 경로당 부산광역시 연제구 거제천로269번길 31(거제동, 거제동2차동원로얄듀크) 부산광역시 연제구 거제동 1465-3 35.19345848 129.0862176 영업 051-851-6993 2006-03-16 102.6 부산광역시 연제구청 2025-07-17
거제롯데아파트경로당 경로당 부산광역시 연제구 세병로 44(거제동, 거제동롯데캐슬아파트) 부산광역시 연제구 거제동 1467-1 35.19338294 129.0845915 영업 051-864-0250 2002-07-24 123 부산광역시 연제구청 2025-07-17
거제쌍용경로당 경로당 부산광역시 연제구 법원북로 13(거제동, 쌍용스윗닷홈아파트) 부산광역시 연제구 거제동 1475 35.19372062 129.0689376 영업 051-923-9388 2003-05-29 287 부산광역시 연제구청 2025-07-17
거제1차현대홈타운경로당 경로당 부산광역시 연제구 법원북로 34(거제동, 거제1차현대홈타운) 부산광역시 연제구 거제동 1481 35.19243038 129.0711167 영업 051-912-9898 2002-02-14 75 부산광역시 연제구청 2025-07-17
삼호 진덕(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 하률로46번길 22 경기도 수원시 장안구 천천동 565 37.30267863 126.9776435 영업 031-271-0388 1998-03-20 93.53 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
신안 한일(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 하률로30번길 22 경기도 수원시 장안구 천천동 563 37.30262712 126.9751045 영업 031-271-3348 1997-12-17 134.64 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
현대(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 하률로46번길 17 경기도 수원시 장안구 천천동 566 37.30269384 126.9785128 영업 031-271-1989 1997-11-28 54.45 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
동부 경로당 경기도 수원시 장안구 수원천로 445 경기도 수원시 장안구 영화동 380-93 37.29207948 127.0217638 영업 031-256-8626 2024-06-24 98 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
영화서부 경로당 경기도 수원시 장안구 영화로38번길 4 경기도 수원시 장안구 영화동 415-9 37.29032348 127.0089837 영업 031-254-6955 2012-11-15 191.73 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
영화 경로당 경기도 수원시 장안구 팔달로291번길 21-20 경기도 수원시 장안구 영화동 161-5 37.29117224 127.0146298 영업 031-245-0250 2014-01-07 229.38 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
동성영화타운(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 정조로 941 경기도 수원시 장안구 영화동 308-1 37.29128283 127.0119111 영업 031-243-7882 1997-05-10 50.46 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
영화동 벽산(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 수성로402번길 45-2 경기도 수원시 장안구 영화동 101-7 37.29328846 127.0176053 영업 031-253-0477 1998-09-02 78.99 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
화성 경로당 경기도 수원시 장안구 영화로7번길 22 경기도 수원시 장안구 영화동 440-7 37.2876564 127.0091182 영업 031-256-8686 2003-01-14 137.3 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
태영(아) 경로당 경기도 수원시 장안구 영화로25번길 22 경기도 수원시 장안구 영화동 418 37.28904192 127.0080099 영업 031-241-2566 1992-12-26 59.41 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
화홍 경로당 경기도 수원시 장안구 수원천로 407 경기도 수원시 장안구 영화동 37-205 37.28970665 127.0188067 영업 2016-07-07 203.06 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
서문 경로당 경기도 수원시 장안구 수성로262번길 77 경기도 수원시 장안구 영화동 422-26 37.28766927 127.0046761 영업 031-248-9633 2019-12-17 424.1 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
만석공원 경로당 경기도 수원시 장안구 정조로1088번길 6-6 경기도 수원시 장안구 송죽동 457 37.30222909 127.0033486 영업 031-254-9406 1993-05-07 155.12 경기도 수원시 장안구청 2025-11-21
금단경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 학림2길 81 34.94561095 128.189382 영업 2003-01-01 87.9 경상남도 고성군청 2025-07-16
도동경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 학림3길 168 34.94890086 128.200642 영업 1989-01-01 143.33 경상남도 고성군청 2025-07-16
동화경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 소을비포길 11 34.90377941 128.1905091 영업 2002-01-01 90.84 경상남도 고성군청 2025-07-16
동화(여)경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 소을비포길 11 34.90377941 128.1905091 영업 1986-01-01 77 경상남도 고성군청 2025-07-16
맥전포경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 춘암1길 59 34.90347884 128.1655224 영업 1998-01-01 82.5 경상남도 고성군청 2025-07-16
삼태경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 용태4길 86-5 34.94784117 128.2223653 영업 2008-01-01 86.13 경상남도 고성군청 2025-07-16
송천경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 송천2길 21 34.92691257 128.2018946 영업 2001-01-01 86.2 경상남도 고성군청 2025-07-16
송천1구경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 자란만로 1593 34.93081959 128.1973896 영업 2003-01-01 66 경상남도 고성군청 2025-07-16
수양경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 수양1길 118 34.95475487 128.2101298 영업 2001-01-01 86.1 경상남도 고성군청 2025-07-16
수태경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 수양2길 8 34.95312961 128.2168778 영업 2007-01-01 86.7 경상남도 고성군청 2025-07-16
수태마을회관 마을회관 경상남도 고성군 하일면 공룡로 1279 34.95157285 128.214861 영업 1997-01-01 165 경상남도 고성군청 2025-07-16
오방경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 오방2길 41 34.93047771 128.1752388 영업 1990-01-01 66 경상남도 고성군청 2025-07-16
오방(여)경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 오방2길 81-3 34.93230606 128.1747809 영업 2010-01-01 83.61 경상남도 고성군청 2025-07-16
오방마을회관 마을회관 경상남도 고성군 하일면 오방2길 73 34.93190893 128.1749304 영업 1980-01-01 174.36 경상남도 고성군청 2025-07-16
용암포경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 자란만로 989 34.90401057 128.1710405 영업 2007-01-01 100.6 경상남도 고성군청 2025-07-16
용태경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 용태3길 84 34.94838967 128.2167504 영업 2003-01-01 113.38 경상남도 고성군청 2025-07-16
임포경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 자란만로 1711-14 34.94035432 128.1983151 영업 2007-01-01 98.31 경상남도 고성군청 2025-07-16
임포마을회관 마을회관 경상남도 고성군 하일면 학림5길 20-19 34.93954526 128.1995511 영업 1991-01-01 108.75 경상남도 고성군청 2025-07-16
자란경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 자란도길 308-11 34.93209115 128.2269846 영업 2005-01-01 84 경상남도 고성군청 2025-07-16
장춘경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 춘암4길 32 34.91326112 128.1800035 영업 2002-01-01 71.4 경상남도 고성군청 2025-07-16
절골경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 수양1길 471 34.96615741 128.2021779 영업 2012-01-01 64.81 경상남도 고성군청 2025-07-16
춘암(여)경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 춘암5길 49 34.91359845 128.1798871 영업 1998-01-01 112.39 경상남도 고성군청 2025-07-16
평촌경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 송천1길 38-8 34.91874766 128.1976477 영업 2008-01-01 86.9 경상남도 고성군청 2025-07-16
학동경로당 경로당 경상남도 고성군 하일면 학동돌담길 21-4 34.94938922 128.1928727 영업 1995-01-01 83.5 경상남도 고성군청 2025-07-16
가례경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 관인로13번길 9-6 35.05665756 128.3704017 영업 2009-01-01 88.81 경상남도 고성군청 2025-07-16
관인경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 관인로 61 35.05985089 128.3726115 영업 2007-01-01 145.2 경상남도 고성군청 2025-07-16
금봉촌경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 봉동리 512-24 35.07253598 128.3983157 영업 1992-01-01 91.53 경상남도 고성군청 2025-07-16
남진경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 남진안길 9 35.09226736 128.3841682 영업 2000-01-01 98.1 경상남도 고성군청 2025-07-16
녹명경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 녹명리 371-1 35.06872452 128.3585728 영업 2007-01-01 114.81 경상남도 고성군청 2025-07-16
당항경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 당항길 183 35.05069809 128.3834608 영업 2002-01-01 98.64 경상남도 고성군청 2025-07-16
동촌경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 봉동8길 167 35.06330464 128.4111365 영업 2000-01-01 92.1 경상남도 고성군청 2025-07-16
산북경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 어신4길 14 35.0848072 128.416081 영업 2000-01-01 98.84 경상남도 고성군청 2025-07-16
석전경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 석전길 33 35.08144275 128.4066335 영업 1998-01-01 48.8 경상남도 고성군청 2025-07-16
신천경로당 경로당 경상남도 고성군 회화면 남해안대로 3916 35.07645931 128.3745054 영업 1992-01-01 99 경상남도 고성군청 2025-07-16
상촌경로당 경로당 경상남도 진주시 대곡면 월암로153번길 12 경상남도 진주시 대곡면 설매리 595 35.2925533893 128.1646279185 영업 055-744-2937 1997-07-11 115 경상남도 진주시청 2025-07-08
연화2경로당 경로당 경상남도 고성군 영현면 연화산2로 449-7 35.07274293 128.2540688 영업 2008-01-01 71.82 경상남도 고성군청 2025-07-16
영동경로당 경로당 경상남도 고성군 영현면 고봉로 551-2 35.04786117 128.2081737 영업 1994-01-01 65.7 경상남도 고성군청 2025-07-16
영부경로당 경로당 경상남도 고성군 영현면 영부2길 3 35.03920779 128.2094686 영업 1998-01-01 90 경상남도 고성군청 2025-07-16
