전국추모공원정보표준데이터
제공기관 : 경상남도 사천시
수정일 : 2024-11-25
제공기관 : 경기도 오산시
수정일 : 2024-11-20
제공기관 : 경상남도 통영시
수정일 : 2024-11-06
제공기관 : 전북특별자치도 무주군
수정일 : 2024-10-30
제공기관 : 충청남도 금산군
수정일 : 2024-08-23
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
시설명 | 시설구분 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 영업상태구분명 | 장애인편의시설보유여부 | 유족대기실보유여부 | 식당보유여부 | 매점보유여부 | 주차장가능대수 | 장례식장보유여부 | 빈소수 | 자연장지보유여부 | 자연장지안치능력수 | 화장시설보유여부 | 화장로수 | 묘지보유여부 | 묘역면적 | 묘지안치능력수 | 허가면적 | 설립일자 | 홈페이지주소 | 대표자명 | 전화번호 | 기타이용안내 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주영락공원 | 공설 | 광주광역시 북구 영락공원로 170 | 광주광역시 북구 효령동 100-2 | 35.2309763 | 126.9163734 | 영업 | Y | Y | Y | Y | 1000 | N | Y | 23251 | Y | 11 | Y | 362060 | 14927 | 2000-01-01 | www.cyberyoungrak.or.kr/main | 정민곤 | 062-572-1701 | 광주광역시도시공사 | 2023-06-30 | |||
강릉청솔공원 | 공설 | 강원도 강릉시 사천면 청솔공원길 292-55 | 37.8287765364 | 128.8164886 | 영업 | Y | Y | Y | Y | 186 | N | Y | 2126 | Y | 4 | Y | 248000 | 4367 | 2000-08-01 | https://www.gn.go.kr/www/contents.do?key=403 | 김홍규 | 033-660-3857 | 강원도 강릉시청 | 2023-06-30 | ||||
고창군추모의집 | 공설 | 전라북도 고창군 부안면 복분자로 559 | 전라북도 고창군 부안면 용산리 산 121-2 | 35.512041 | 126.6461337 | 영업 | N | Y | N | N | 40 | N | 4 | N | N | N | 8732 | 10000 | 8732 | 2003-12-16 | gochangcrs.com | 노병철 | 063-563-4994 | 전라북도 고창군청 | 2023-08-01 | |||
익산시 정수원 | 공설 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1471-63 | 35.97256595 | 127.0171861 | 영업 | Y | N | Y | 270 | N | Y | Y | 5 | Y | 11739 | 전북특별자치도 익산시청 | 2024-04-04 | |||||||||||
울산하늘공원 | 공설 | 울산광역시 울주군 삼동면 보삼길 550 | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 1533 | 35.470850 | 129.133613 | 영업 | Y | Y | Y | Y | 412 | Y | 5 | Y | 60500 | Y | 10 | N | 2013-03-01 | www.uic.or.kr/skypark/main/mainPage.do | 김규덕 | 052-255-3800 | 울산시설공단 | 2024-05-31 | ||||
해누리공원 | 공설 | 인천광역시 강화군 내가면 해안서로 1110 | 인천광역시 강화군 내가면 황청리 170-1 | 37.70732958 | 126.3578348 | 영업 | N | N | N | N | 83 | N | 2 | N | 4536 | N | 0 | N | 42402 | 0 | 65872 | 2021-11-18 | https://www.ghss.or.kr/user/facilities/etc/haenuriPark.do | 송왕근 | 032-930-7144 | 해당없음 | 강화군시설관리공단 | 2024-07-15 |
(재)평화공원 | 사설 | 충청남도 금산군 복수면 앞재길 21-48 | 충청남도 금산군 복수면 신대리 264-3 | 36.23132142 | 127.3699385 | 영업 | 110 | N | N | N | Y | 262357 | 15000 | 262357 | 김규형 | 041-752-8503 | 충청남도 금산군청 | 2024-07-10 | ||||||||||
서대산 추모공원 | 사설 | 충청남도 금산군 추부면 서대동기길 100 | 충청남도 금산군 추부면 서대리 35 | 36.21773966 | 127.5266331 | 영업 | 100 | N | N | N | Y | 2002-06-10 | 윤창호 | 041-754-5108 | 충청남도 금산군청 | 2024-07-10 | ||||||||||||
만인산 만인사 | 사설 | 충청남도 금산군 복수면 다복로 525-35 | 충청남도 금산군 복수면 용진리 197-6 | 36.18564654 | 127.443903 | 영업 | 50 | N | N | N | N | 김성수 | 041-751-3755 | 충청남도 금산군청 | 2024-07-10 | |||||||||||||
충주시 하늘나라 | 공설 | 충청북도 충주시 목벌길 256 | 충청북도 충주시 목벌동 424 | 36.9633249 | 127.996186 | 영업 | Y | Y | Y | Y | 154 | N | N | Y | 6 | N | 2855 | 2006-11-10 | https://www.cjfmc.or.kr/www/index.do | 정광섭 | 043-870-7867 | 충주시시설관리공단 | 2024-05-31 | |||||
대전추모공원 | 공설 | 대전광역시 서구 상보안윗길 160 | 대전광역시 서구 괴곡동 산55 | 36.28392241 | 127.3394587 | 영업 | Y | N | N | Y | 418 | N | 0 | Y | 7778 | N | 0 | Y | 90773 | 0 | 11396 | 1968-03-23 | www.djsiseol.or.kr | 이상태 | 042-602-2500 | 화장시설은 대전정수원에서 운영 | 대전광역시시설관리공단 | 2024-06-30 |
진주시 안락공원 | 공설 | 경상남도 진주시 진산로 141-42 (장재동) | 경상남도 진주시 장재동 245 | 35.20070753 | 128.0995927 | 영업 | N | N | 13 | N | N | Y | 7 | N | 055-759-3672 | (사)대한불교 감로심장회 | 2024-05-31 | |||||||||||
구미시추모공원 | 공설 | 경상북도 구미시 옥성면 추모공원로81 | 경상북도 구미시 옥성면 농소리 산77-3 | 36.3183249 | 128.2697459 | 영업 | Y | Y | Y | Y | 126 | N | 0 | N | 0 | Y | 7 | N | 0 | 0 | 2016-09-28 | https://www.gmuc.or.kr | 이재웅 | 054-480-2320 | 유택동산 | 구미시설공단 | 2024-02-20 | |
사천시누리원 | 공설 | 경상남도 사천시 해안관광로 208-66 | 34.9550594 | 128.0401966 | 영업 | Y | Y | N | N | 227 | Y | 4 | Y | 2209 | Y | 4 | N | 2014-10-07 | https://www.youthsacheon.com/funeral_main.html | 박재령 | 055-831-4560 | 재단법인사천시복지청소년재단 | 2024-11-22 | |||||
오산시립쉼터공원 | 공설 | 경기도 오산시 가장산업동로 69-21 | 경기도 오산시 가장동 5-2 | 37.16525769 | 127.0423535 | 영업 | Y | Y | N | N | 29 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 0 | 1734 | 2007-12-24 | https://www.osan.go.kr/memorial/contents.do?mId=0102000000 | 오산시장 이권재 | 031-378-9681 | 봉안실(개인단, 부부단, 국가유공자단, 무연고자단) | 오산도시공사 | 2024-09-26 |
통영시 추모공원 | 공설 | 경상남도 통영시 장대길 115 | 경상남도 통영시 정량동 28 | 34.85265188 | 128.4402588 | 영업 | Y | Y | N | N | 51 | N | N | Y | 4 | N | 17184 | 2022-06-13 | https://www.tongyeong.go.kr/00973/00979/01046.web | 천영기 | 055-650-4883 | 경상남도 통영시 노인장애인과 | 2024-08-26 | |||||
무주추모의집 | 공설 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1359-72 | 36.00006661 | 127.6825348 | 영업 | Y | Y | N | N | 93 | N | Y | 3082 | N | N | 2006-01-10 | https://muju.go.kr/index.9is?contentUid=ff8080816c5f9d47016cbd9316db0301 | 황인홍 | 063-320-2343 | 전북특별자치도 무주군청 | 2024-10-30 |
요청변수(Request Parameter)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
pageNo | 0 | 페이지 번호 |
numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
type | xml | XML/JSON 여부 |
FLCT_NM | 시설명 | |
FLCT_SE | 시설구분 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
LAT | 위도 | |
LOT | 경도 | |
BUSI_COD_SE_NM | 영업상태구분명 | |
DIS_CONFAC_YN | 장애인편의시설보유여부 | |
BE_WA_ROOM_YN | 유족대기실보유여부 | |
RESTAURANT_YN | 식당보유여부 | |
CAFETERIA_YN | 매점보유여부 | |
PARK_ABL_CNT | 주차장가능대수 | |
FUNHALL_YN | 장례식장보유여부 | |
FUNPAR_CNT | 빈소수 | |
NAT_BURIAL_YN | 자연장지보유여부 | |
NAT_BURIAL_STAT_CNT | 자연장지안치능력수 | |
CREMA_FAC_YN | 화장시설보유여부 | |
CIN_CNT | 화장로수 | |
CEME_YN | 묘지보유여부 | |
BOUND_CNT | 묘역면적 | |
CEME_STAT_CNT | 묘지안치능력수 | |
PRMSN_AREA | 허가면적 | |
FNDN_YMD | 설립일자 | |
HMPG_ADDR | 홈페이지주소 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TELNO | 전화번호 | |
OPER_GUI | 기타이용안내 | |
MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|
FLCT_NM | 시설명 | |
FLCT_SE | 시설구분 | |
LCTN_ROAD_NM_ADDR | 소재지도로명주소 | |
LCTN_LOTNO_ADDR | 소재지지번주소 | |
LAT | 위도 | |
LOT | 경도 | |
BUSI_COD_SE_NM | 영업상태구분명 | |
DIS_CONFAC_YN | 장애인편의시설보유여부 | |
BE_WA_ROOM_YN | 유족대기실보유여부 | |
RESTAURANT_YN | 식당보유여부 | |
CAFETERIA_YN | 매점보유여부 | |
PARK_ABL_CNT | 주차장가능대수 | |
FUNHALL_YN | 장례식장보유여부 | |
FUNPAR_CNT | 빈소수 | |
NAT_BURIAL_YN | 자연장지보유여부 | |
NAT_BURIAL_STAT_CNT | 자연장지안치능력수 | |
CREMA_FAC_YN | 화장시설보유여부 | |
CIN_CNT | 화장로수 | |
CEME_YN | 묘지보유여부 | |
BOUND_CNT | 묘역면적 | |
CEME_STAT_CNT | 묘지안치능력수 | |
PRMSN_AREA | 허가면적 | |
FNDN_YMD | 설립일자 | |
HMPG_ADDR | 홈페이지주소 | |
RPRSV_NM | 대표자명 | |
TELNO | 전화번호 | |
OPER_GUI | 기타이용안내 | |
MNG_INST_NM | 관리기관명 | |
CRTR_YMD | 데이터기준일자 | |
instt_code | 제공기관코드 | |
instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
---|---|---|
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.