대구공공시설관리공단_폐기물 반입현황 조회 서비스
| 분류체계 | 환경 - 폐기물 | 제공기관 | 대구공공시설관리공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 경영지원처 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 25 | 키워드 | 폐기물,매립장,반입현황 |
| 등록일 | 2023-03-16 | 수정일 | 2023-08-31 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 230315검토 대구환경공단(폐기물반입현황)_기술문서.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 날짜 | ymd | 8 | 필 | 20230310 | 검색을 원하는 조회날짜(YYYYMMDD) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 행명 | CDesc | 100 | 옵 | 반입차량(대) | 행명 |
| 행ID | cid | 1 | 옵 | 1 | 행ID |
| 상황값 | dsValue | 1000 | 옵 | 197 | 상황값 |
| 항목명 | GDesc | 100 | 옵 | ▩ 환경자원사업소 | 항목명 |
| 열ID | QDesc | 1 | 옵 | 합계 | 열ID |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 폐기물 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 대구공공시설관리공단 | |
| 관리부서명 | 경영지원처 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 25 | |
| 키워드 | 폐기물,매립장,반입현황 | |
| 등록일 | 2023-03-16 | |
| 수정일 | 2023-08-31 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 230315검토 대구환경공단(폐기물반입현황)_기술문서.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 날짜 | ymd | 8 | 필 | 20230310 | 검색을 원하는 조회날짜(YYYYMMDD) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 행명 | CDesc | 100 | 옵 | 반입차량(대) | 행명 |
| 행ID | cid | 1 | 옵 | 1 | 행ID |
| 상황값 | dsValue | 1000 | 옵 | 197 | 상황값 |
| 항목명 | GDesc | 100 | 옵 | ▩ 환경자원사업소 | 항목명 |
| 열ID | QDesc | 1 | 옵 | 합계 | 열ID |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.