충청남도 서천군_서천군 축제정보 조회 서비스
분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 충청남도 서천군 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 시설정보과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 6 | 키워드 | 축제,서천축제,주요프로그램 |
등록일 | 2022-11-17 | 수정일 | 2022-12-14 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청남도 서천군 | |
관리부서명 | 시설정보과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 6 | |
키워드 | 축제,서천축제,주요프로그램 | |
등록일 | 2022-11-17 | |
수정일 | 2022-12-14 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |