전국태양광발전소전기사업허가정보표준데이터
제공기관 : 경기도 시흥시
수정일 : 2025-06-17
제공기관 : 경상북도 청도군
수정일 : 2025-06-16
제공기관 : 경기도 안산시
수정일 : 2025-06-11
제공기관 : 충청남도 금산군
수정일 : 2025-06-02
제공기관 : 경기도 가평군
수정일 : 2025-05-23
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
태양광발전시설명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 설치상세위치구분명 | 가동상태구분명 | 설비용량 | 공급전압 | 주파수 | 설치연도 | 세부용도 | 허가일자 | 허가기관 | 설치면적 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엠제이2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 52 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 200 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
엠제이1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 52 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 200 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
디티2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 16 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4101 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
넥스트에너지2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로778번길 72 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 415-2 | 정상가동 | 34.65 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-03 | 2025-01-07 | ||||||
넥스트에너지1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로778번길 72 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 415-2 | 정상가동 | 82.53 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-03 | 2025-01-07 | ||||||
더원2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 50 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 232-45 | 정상가동 | 72.45 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | ||||||
더원1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 50 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 232-45 | 정상가동 | 93.87 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | ||||||
청호2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 20 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4102 | 정상가동 | 46.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | ||||||
청호1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 20 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4102 | 정상가동 | 97.2 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | ||||||
김태균 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신로131번길 170 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 363 | 정상가동 | 68.04 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-28 | 2025-01-07 | ||||||
이티아이3호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 37.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
이티아이2호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 97.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
이티아이1호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 98.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
정도 태양광발전소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로456번길 122 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 486-1 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-26 | 2025-01-07 | ||||||
푸드앤코디 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 학의동로34번길 50-2 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 55-28 | 정상가동 | 60.2 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
은혜2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로860번길 145 | 경기도 김포시 하성면 전류리 312-2 | 정상가동 | 71.88 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
현대산기2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로256번길 11-52 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 12 | 정상가동 | 276.57 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
현대산기1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로256번길 11-39 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 6 | 정상가동 | 150.57 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
대원세라믹스3호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 52 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-5 | 정상가동 | 47.88 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
대원세라믹스2호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 42 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-3 | 정상가동 | 54.81 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
대원세라믹스1호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 42 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-3 | 정상가동 | 81.9 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
동평산업3호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 88.83 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
동평산업2호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 89.46 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
동평산업1호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 92.61 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
유빈2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로17번길 60-1 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 325-6 | 정상가동 | 35.5 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
유빈1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로17번길 60-1 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 325-6 | 정상가동 | 99.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
화신 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 상마신기로41번길 22 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 305-7 | 정상가동 | 99.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
예서린2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 71 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 238-1 | 정상가동 | 19.38 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
예서린1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 71 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 238-1 | 정상가동 | 99.38 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
영진2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶북로 205-10 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 8-29 | 정상가동 | 69.58 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-18 | 2025-01-07 | ||||||
JH 태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신오산길 57 | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
김애 태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신중길 47 | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
김애태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신중길 47, 건물상부 | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
광창에너지태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신중길 91 | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
메가케이3호 태양광발전소 | 경상북도 예천군 예천읍 고평리 374번지 | 정상가동 | 453.6 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-11-13 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
신우2 태양광발전소 | 경상북도 예천군 호명읍 금능리 141번지 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
신우1 태양광발전소 | 경상북도 예천군 호명읍 금능리 141번지 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
가온빛 태양광발전소 | 경상북도 예천군 개포면 우감리 274 | 36.5962948 | 128.3751014 | 정상가동 | 99.6 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
범경 태양광발전소 | 경상북도 예천군 개포면 우감리 274 | 36.5962948 | 128.3751014 | 정상가동 | 99.6 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
명문2호 태양광발전소 | 경상북도 예천군 예천읍 고평리 322번지 1호 | 정상가동 | 267.3 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
명문1호 태양광발전소 | 경상북도 예천군 예천읍 고평리 322번지 1호 | 정상가동 | 379.08 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
도화1호 태양광 | 경상북도 예천군 지보면 도화리 503번지 | 정상가동 | 300 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
자연 태양광발전소 | 경상북도 예천군 풍양면 공덕리 222번지 | 정상가동 | 98.7 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-10-14 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
햇살터 태양광발전소 | 경상북도 예천군 개포면 황산리 614번지 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-23 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
일영2 태양광발전소 | 경상북도 예천군 개포면 가곡리 647번지 | 정상가동 | 19.5 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-09-23 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
케이엔솔라 태양광발전소 | 경상북도 예천군 유천면 송전리 471번지 | 정상가동 | 99.6 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
태영 태양광발전소 | 경상북도 예천군 유천면 수심리 13번지 | 정상가동 | 99.6 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
상록 태양광 발전소 | 경상북도 예천군 지보면 암천리 58번지 18호 | 정상가동 | 18.96 | 380 | 60 | 2019 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
오미1 태양광발전소 | 경상북도 예천군 풍양면 고산리 336번지 2호 | 정상가동 | 99.75 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
HK 에너지 | 경상북도 예천군 풍양면 상풍로 1368-50 | 경상북도 예천군 풍양면 낙상리 460-1 | 36.49952057 | 128.2951043 | 정상가동 | 461.76 | 380 | 60 | 2022 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | ||
원희 태양광발전소 | 경상북도 예천군 풍양면 괴당리 392번지 | 정상가동 | 438.24 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
대승 발전소 | 경상북도 예천군 보문면 승본리 23번지 | 정상가동 | 99.9 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
동영 태양광발전소 | 경상북도 예천군 유천면 수심리 13-1 | 정상가동 | 99.6 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
오미2 태양광발전소 | 경상북도 예천군 유천면 고산리 336번지 2호 | 정상가동 | 99.75 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
명동1호태양광발전소 | 경상북도 예천군 감천면 유리 290번지 1호 | 정상가동 | 93.45 | 380 | 60 | 2020 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
내지1발전소 | 경상북도 예천군 용문면 내지리 213번지 | 정상가동 | 290 | 22900 | 60 | 2023 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||||
향명 태양광발전소 | 경상북도 예천군 효자면 보곡리 370 | 36.77600558 | 128.4457023 | 정상가동 | 99.9 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
주식회사 보문에너지 | 경상북도 예천군 보문면 수계리 349 | 36.68258711 | 128.5597305 | 정상가동 | 992.16 | 22900 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
영명 태양광발전소 | 경상북도 예천군 효자면 보곡리 370 | 36.77600558 | 128.4457023 | 정상가동 | 99.9 | 380 | 60 | 2021 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
SH 에너지 | 경상북도 예천군 풍양면 상풍로 1368-50 | 경상북도 예천군 풍양면 낙상리 460-1 | 36.49952057 | 128.2951043 | 정상가동 | 461.76 | 380 | 60 | 2022 | 발전사업용 | 2019-09-18 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | ||
썬 태양광발전소 | 경상북도 예천군 풍양면 흔효리 84-1 | 36.5226353 | 128.3339154 | 정상가동 | 294.4 | 380 | 60 | 2022 | 발전사업용 | 2019-08-20 | 경상북도 예천군청 | 2024-10-11 | |||
주엔에스에너지7 | 강원특별자치도 정선군 북평면 장열리 산 36 | 정상가동 | 2499.84 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-09 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
에코횡성5 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 상대리 산 48 1 | 폐기 | 1995.93 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-07 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
에코횡성4 태양광발전소 한국동서발전주 | 강원특별자치도 횡성군 청일면 갑천리 산 218 | 폐기 | 2996.91 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-07 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주주봉솔라 3태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 수백리 산 21 498,498-1,498-2,498-3 | 정상가동 | 950 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주원남솔라 3태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 수백리 산 21 | 폐기 | 999.04 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주이에스파워 이에스파워2 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 수백리 산 21 | 폐기 | 999.04 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주청명 4태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 수백리 산 21 | 폐기 | 2995.2 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주청명 2태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 석화리 산 276 ,산272 | 폐기 | 2499.84 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주주봉솔라 2태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 석화리 산 276 , 산272 | 폐기 | 1998.72 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주원남솔라 2태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 석화리 산 276 | 폐기 | 2449.84 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-28 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주휴먼에너지 2 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 학담리 산 113 산114,551-1, 0 | 폐기 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-22 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주휴먼에너지 1 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 학담리 산 113 ,산114 | 폐기 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-22 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주일광솔라 율린 제7발전소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 지구리 산 171 393-1, 396 | 폐기 | 995.52 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-22 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
케이디디에너지주 태양광발전소 | 강원특별자치도 영월군 주천면 금마리 382 393,395,393-1,393-2,393-3,393-4,393-6,393-7,393-8 | 정상가동 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-17 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
농업회사법인 주금마 태양광발전소 | 강원특별자치도 영월군 주천면 금마리 382 393,395,393-1,393-2,393-3,393-4,393-6,393-7,393-8 | 정상가동 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-17 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주에스엠솔라 평촌태양광발전소 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 도관리 산 265 ,산266 | 정상가동 | 1398.96 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-17 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주최강일 태양광발전소 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 구래리 194 1 ,194-2 | 정상가동 | 1995.93 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-14 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주김송하 태양광발전소 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 구래리 194-4 ,194-5,194-9,194-11 | 정상가동 | 2008.8 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-14 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
원주무장쏠라팜주 3 태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 저면 무장리 산 2 | 정상가동 | 996.48 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-14 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
원주무장쏠라팜주 1 태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 저면 무장리 산 61 | 정상가동 | 996.48 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-14 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
홍천4 태양광발전소 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 성동리 산 180 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-09 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주파워트리 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 산 240 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주우지에너지 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 산 240 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
에니파워주 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 산 240 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주향스에너지 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화리 산 240 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주은성솔라 인제3 은성솔라 인제3기 | 강원특별자치도 인제군 기린면 북리 929 929-1,산118,산118-1,산118-2 | 정상가동 | 998 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
거화 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 29 1 | 정상가동 | 700.8 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주은성솔라 인제2 은성솔라 인제2기 | 강원특별자치도 인제군 기린면 북리 929 ,929-1,산118,산118-1,산118-2 | 정상가동 | 998 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-02-01 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
정우2호태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신후길 103-2, 건물상부(주1) | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
정우1호태양광발전소 | 전북특별자치도 익산시 오산면 신후길 103-8, 건물(주1 주2) | 정상가동 | 97.02 | 380 | 60 | 2019 | 2024-09-27 | ||||||||
에이스3 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등리 39 1 39-2,39-3 | 폐기 | 799.68 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-05-15 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
에이스2 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등리 39 1 39-2, 39-3, 44-1, 44-2 | 폐기 | 799.68 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-05-15 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주에이스비엔비 에이스1태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등리 39 2 ,44-1 | 폐기 | 799.68 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-05-15 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
영란 태양광발전소 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 인람리 151-1 ,152,152-1,158,158-2,159 | 정상가동 | 499.32 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-05-15 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
삼양진흥주 삼산태양광발전소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 삼산리 743 ,745,746 | 폐기 | 599.94 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-27 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
피브이플랜트사주 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 강포리 389-2 | 정상가동 | 1002.24 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-27 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
피브이플랜트삼주 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 강포리 390-1 393-1 | 정상가동 | 1998.72 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-27 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
피브이플랜트이주 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 강포리 390 ,393 | 정상가동 | 1998.72 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-27 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
메가파이브주 철원3태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 내대리 산 30 ,산33-1,산33-3 | 정상가동 | 1500 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-27 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
번성에너지주 번성태양광발전소 | 강원특별자치도 삼척시 마달동 산 81 | 폐기 | 1620 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-20 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주케이씨씨 영월공장 태양광발전소 | 강원특별자치도 영월군 북면 문곡리 산 73 ,산74 | 폐기 | 951.1 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주청명 5태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 산 22-6 | 정상가동 | 2499.84 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주주봉솔라 7태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 산 22 1 | 폐기 | 2499.84 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주그린코리아 2태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 산 22 1 | 폐기 | 1988.72 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
소사리3 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 소사리 산 295 2 ,산295-3 | 폐기 | 990.66 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
소사리2 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 소사리 산 295 2 ,산295-3 | 폐기 | 990.66 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
소사리1 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 소사리 산 295 2 | 폐기 | 990.66 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-13 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주다빛에너지 태양광발전소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 태학리 산 1 10 ,220, 221 | 폐기 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-06 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주태학에너지2 태양광발전소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 태학리 산 1 10 | 정상가동 | 997.92 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-06 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
제주발전에너지주 문막포진리 태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 포진리 산 15 | 정상가동 | 1500 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-04-06 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
에스플래닛사주 태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 동막리 175 | 정상가동 | 990.72 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-29 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
제이제이여량 태양광발전소 | 강원특별자치도 정선군 여량면 여량리 66 | 폐기 | 994.95 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-29 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
보령 태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌리 산 422 ,산422-1, 산423 | 정상가동 | 997.5 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-29 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주포곡그린에너지 KCTC태양광발전소 | 강원특별자치도 인제군 남면 어론리 271 | 정상가동 | 1568.6 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-20 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주율이리태양광발전소 | 강원특별자치도 철원군 철원읍 율이리 487 488,489,490,491,515 | 정상가동 | 2004.48 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-20 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
제일 태양광발전소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 상안리 산 84 34 ,산84-35 | 폐기 | 998.4 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-20 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주베이스쏠라 베이스코리아아이씨주 1 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 맷대길 269 | 정상가동 | 989.1 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-09 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
주평창솔라 1태양광발전소 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 맷대길 269 | 정상가동 | 989.1 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-09 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
송희정 태양광발전소 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 모전리 산 202 | 폐기 | 999.97 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-03-09 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
농업회사법인 치악산복합영농주 공산솔라1 태양광발전소 | 강원특별자치도 원주시 소초면 교항리 4 ,824-5,산230-8 | 정상가동 | 999 | 22900 | 60 | 2017 | 발전사업용 | 2017-06-16 | 강원특별자치도청 | 2023-10-31 | |||||
