관세청_성질별 국가별 수출입실적(GW)
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 무역및투자유치 | 제공기관 | 관세청 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 데이터담당관 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 79 | 키워드 | 무역통계,성질별,국가별,소비재,원자재,자본재,공업품 |
| 등록일 | 2022-05-25 | 수정일 | 2025-05-22 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 관세청_공공데이터포털_기술문서(2.성질별국가별수출입실적)-수정v2.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 시작년월 | strtYymm | 6 | 필수 | 201601 | 조회기간 1년이내 |
| 종료년월 | endYymm | 6 | 필수 | 201601 | 조회기간 1년이내 |
| 수출입구분코드 | imexTpcd | 1 | 필수 | 1 | 수출:1, 수입:2 |
| 수출입성질분류코드 | imexTmprClsfCd | 5 | 옵션 | 11201 | 성질분류코드 참조 |
| 국가코드 | cntyCd | 2 | 필수 | HK | 국가코드 참고 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 기간 | year | 7 | 필수 | 2016.01 | 기간 |
| 수출입구분 | impexp | 4 | 필수 | 수출 | 수출입구분 |
| 국가명 | statCdCntnKor1 | 20 | 필수 | 홍콩 | 국가명 |
| 국가코드 | statCd | 2 | 필수 | HK | 국가코드 |
| 성질명 | godsKor | 50 | 필수 | - 돼지고기 | 성질명 |
| 성질코드 | godsCd | 5 | 필수 | 11101 | 성질코드 |
| 중량 | wgt | 15 | 필수 | 220 | 중량 |
| 금액 | dlr | 17 | 필수 | 4645 | 금액 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 무역및투자유치 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 관세청 | |
| 관리부서명 | 데이터담당관 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 79 | |
| 키워드 | 무역통계,성질별,국가별,소비재,원자재,자본재,공업품 | |
| 등록일 | 2022-05-25 | |
| 수정일 | 2025-05-22 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 관세청_공공데이터포털_기술문서(2.성질별국가별수출입실적)-수정v2.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 시작년월 | strtYymm | 6 | 필수 | 201601 | 조회기간 1년이내 |
| 종료년월 | endYymm | 6 | 필수 | 201601 | 조회기간 1년이내 |
| 수출입구분코드 | imexTpcd | 1 | 필수 | 1 | 수출:1, 수입:2 |
| 수출입성질분류코드 | imexTmprClsfCd | 5 | 옵션 | 11201 | 성질분류코드 참조 |
| 국가코드 | cntyCd | 2 | 필수 | HK | 국가코드 참고 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 기간 | year | 7 | 필수 | 2016.01 | 기간 |
| 수출입구분 | impexp | 4 | 필수 | 수출 | 수출입구분 |
| 국가명 | statCdCntnKor1 | 20 | 필수 | 홍콩 | 국가명 |
| 국가코드 | statCd | 2 | 필수 | HK | 국가코드 |
| 성질명 | godsKor | 50 | 필수 | - 돼지고기 | 성질명 |
| 성질코드 | godsCd | 5 | 필수 | 11101 | 성질코드 |
| 중량 | wgt | 15 | 필수 | 220 | 중량 |
| 금액 | dlr | 17 | 필수 | 4645 | 금액 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.