강원특별자치도_일자리 정보 조회 서비스
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | 제공기관 | 강원특별자치도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 일자리정책과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 3 | 키워드 | 통계데이터,강원일자리,일자리정보,구인,구직 |
| 등록일 | 2022-05-16 | 수정일 | 2025-12-11 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 강원자비스_공공데이터 오픈 API 활용가이드.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 직종코드 | jobsCd | 10 | 필 | 512300 | 직종코드 (워크넷: 취업알선직업분류 2018 매뉴얼 참조) |
| 구인/구직 구분 | jobSearch | 10 | 필 | rsm | rsm : 구직 |
| 직종 카테고리 | category | 10 | 필 | m | l:대분류, m:중분류, s:소분류, vs:세분류 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응답상태 | status | 10 | 필 | OK | 결과코드 |
| 응답메시지 | message | 30 | 옵 | Success | 결과메시지 |
| 응답시간 | timestamp | 30 | 필 | 2022-05-16T11:30:40.210 | 한 페이지 결과 수 |
| 직종명 | jobNm | 30 | 필 | 미용·예식 서비스직 | 페이지번호 |
| 무관 | n | 11 | 필 | 0 | 성별 무관 수 |
| 여성 | f | 11 | 필 | 243 | 성별 여성 수 |
| 남성 | m | 11 | 필 | 4 | 성별 남성 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 강원특별자치도 | |
| 관리부서명 | 일자리정책과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 3 | |
| 키워드 | 통계데이터,강원일자리,일자리정보,구인,구직 | |
| 등록일 | 2022-05-16 | |
| 수정일 | 2025-12-11 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 강원자비스_공공데이터 오픈 API 활용가이드.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 직종코드 | jobsCd | 10 | 필 | 512300 | 직종코드 (워크넷: 취업알선직업분류 2018 매뉴얼 참조) |
| 구인/구직 구분 | jobSearch | 10 | 필 | rsm | rsm : 구직 |
| 직종 카테고리 | category | 10 | 필 | m | l:대분류, m:중분류, s:소분류, vs:세분류 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응답상태 | status | 10 | 필 | OK | 결과코드 |
| 응답메시지 | message | 30 | 옵 | Success | 결과메시지 |
| 응답시간 | timestamp | 30 | 필 | 2022-05-16T11:30:40.210 | 한 페이지 결과 수 |
| 직종명 | jobNm | 30 | 필 | 미용·예식 서비스직 | 페이지번호 |
| 무관 | n | 11 | 필 | 0 | 성별 무관 수 |
| 여성 | f | 11 | 필 | 243 | 성별 여성 수 |
| 남성 | m | 11 | 필 | 4 | 성별 남성 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.