표준데이터 상세

CSV

전국통합식품영양성분정보(음식)표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국통합식품영양성분정보(음식)표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 국민건강영양조사(질병관리청) 음식별 식품재료량 자료집을 기반으로 산출한 음식의 영양성분 정보 및 식품영양성분통합데이터베이스(식품의약품안전처), 국가표준식품성분표(농촌진흥청 국립농업과학원), 표준수산물성분표(해양수산부 국립수산과학원)에서 제공하는 음식의 영양성분 정보 *식약처(식품영양성분 통합DB 중 통합, 가공식품, 음식 소관): https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient
관련법령 식품안전기본법 제24조의 2(통합식품안전정보망 구축·운영) 및 동법시행령 제17조의 2(표준화), 제17조의 3(관계행정기관의 범위 등) / 식품산업진흥법 제19조(식품성분 조사 등) 및 제34조(권한의 위임·위탁) 및 동법 시행령 제25조(식품성분표 발간 및 정보제공 등), 제39조 3(권한의 위임·위탁) / 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제23조(수산식품성분 조사 등), 시행령 제18조(수산식품성분표 발간 및 정보 제공)
소관기관 농림축산식품부, 해양수산부(국립수산과학원), 식품의약품안전처, 농촌진흥청(국립농업과학원) 제공기관 식품의약품안전처
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 6214
갱신주기 연간 수정일 2024-12-27
분류체계 보건 - 식품의약안전 키워드 식품,영양,음식
참고자료 (제공표준)통합 식품영양성분 정보(음식).pdf

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
식품코드 식품명 데이터구분코드 데이터구분명 식품기원코드 식품기원명 식품대분류코드 식품대분류명 대표식품코드 대표식품명 식품중분류코드 식품중분류명 식품소분류코드 식품소분류명 식품세분류코드 식품세분류명 영양성분함량기준량 에너지(kcal) 수분(g) 단백질(g) 지방(g) 회분(g) 탄수화물(g) 당류(g) 식이섬유(g) 칼슘(mg) 철(mg) 인(mg) 칼륨(mg) 나트륨(mg) 비타민 A(μg RAE) 레티놀(μg) 베타카로틴(μg) 티아민(mg) 리보플라빈(mg) 니아신(mg) 비타민 C(mg) 비타민 D(μg) 콜레스테롤(mg) 포화지방산(g) 트랜스지방산(g) 출처코드 출처명 식품중량 업체명 데이터생성방법코드 데이터생성방법명 데이터생성일자 데이터기준일자
D202-120000000-0473 피자_리얼랍스터스테이크 피자 씬도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 273 14.14 2.62 417 6.81 3 식품의약품안전처 765g 7번가피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0474 피자_리얼랍스터스테이크 피자 치즈링 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 237 14.73 3.10 558 3.88 3 식품의약품안전처 1030g 7번가피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-2337 피자_리얼미트 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 250 13.26 5.39 409 5.28 3 식품의약품안전처 790g 프레드피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0475 피자_리얼불고기 피자 나폴리 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 253 12.19 9.94 28.75 5.60 501 24.22 5.28 0.31 3 식품의약품안전처 700g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2338 피자_리얼불고기 피자 나폴리 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 252 12.66 9.18 29.69 4.69 498 20.72 4.36 0.25 3 식품의약품안전처 392g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2341 피자_리얼불고기 피자 더블치즈 엣지 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 256 13.90 10.27 26.84 4.10 461 23.38 5.10 0.26 3 식품의약품안전처 1117g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2342 피자_리얼불고기 피자 더블치즈 엣지 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 258 13.10 11.01 26.44 3.70 496 21.99 6.10 0.25 3 식품의약품안전처 661g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2339 피자_리얼불고기 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 260 14.31 11.11 26.03 3.96 478 23.07 5.32 0.27 3 식품의약품안전처 1157g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2340 피자_리얼불고기 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 261 13.47 11.31 26.62 3.59 509 22.38 6.26 0.27 3 식품의약품안전처 681g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2343 피자_리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 버스트 오리지널 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 303 13.63 11.55 26.90 4.58 408 24.50 6.09 0.26 3 식품의약품안전처 1147g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2344 피자_리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 엣지 오리지널 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 300 13.74 8.13 26.03 3.91 411 16.46 6.09 0.19 3 식품의약품안전처 1118g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2345 피자_리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 엣지 오리지널 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 312 14.54 7.86 25.15 3.94 451 11.71 6.74 0.17 3 식품의약품안전처 656g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2346 피자_리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 254 11.00 9.46 30.28 3.80 290 19.15 4.00 0.22 3 식품의약품안전처 961g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2347 피자_리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 254 11.00 9.55 30.55 3.80 290 14.23 4.00 0.21 3 식품의약품안전처 540g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2348 피자_리얼불고기 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 302 14.16 12.42 25.71 3.78 430 23.73 6.28 0.28 3 식품의약품안전처 1158g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2349 피자_리얼불고기 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 314 14.87 13.01 25.18 3.83 466 21.49 6.88 0.30 3 식품의약품안전처 676g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0476 피자_리얼불고기 피자 씬 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 273 12.54 14.12 23.87 6.35 514 35.37 7.46 0.31 3 식품의약품안전처 587g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2350 피자_리얼불고기 피자 씬 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 282 13.23 13.89 26.05 6.73 545 27.33 7.00 0.27 3 식품의약품안전처 303g 도미노피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0457 피자_로얄포테이토 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 259 11.77 3.48 467 4.54 3 식품의약품안전처 1139g 피자와치킨의러브레터 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0458 피자_로제블랙소세지 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 234 13.92 2.47 449 5.00 3 식품의약품안전처 713g 유로코피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0459 피자_로즈 피자 밀도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 136 10.13 2.78 307 3.59 3 식품의약품안전처 892g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0460 피자_로즈 피자 밀도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 90 6.74 1.84 205 2.38 3 식품의약품안전처 555g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0461 피자_로즈 피자 씬도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 136 10.15 2.76 307 3.58 3 식품의약품안전처 682g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0462 피자_로즈 피자 씬도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 90 6.77 1.85 205 2.37 3 식품의약품안전처 455g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0463 피자_롤롤페파로니 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 311 22.00 3.00 453 3.00 3 식품의약품안전처 1104g 업텐브로피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0464 피자_리모 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 257 11.89 2.70 561 4.51 3 식품의약품안전처 2700g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-2334 피자_리얼 더블 불고기 피자 (XL) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 280 16.57 2.96 450 6.13 3 식품의약품안전처 934g 피자스톰 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0465 피자_리얼게살쉬림프 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 266 13.00 5.00 350 3.00 3 식품의약품안전처 1450g 업텐브로피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-2335 피자_리얼고구마 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 243 10.07 9.40 362 3.36 3 식품의약품안전처 1190g 피자에땅 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2336 피자_리얼고구마 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 277 10.57 6.16 313 5.78 3 식품의약품안전처 1001g 프레드피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0466 피자_리얼단호박 피자 밀도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 100 5.22 2.00 201 1.57 3 식품의약품안전처 1020g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0467 피자_리얼단호박 피자 밀도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 67 3.48 1.32 134 1.03 3 식품의약품안전처 620g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0468 피자_리얼단호박 피자 씬도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 100 5.23 2.00 201 1.57 3 식품의약품안전처 810g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0469 피자_리얼단호박 피자 씬도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 67 3.48 1.33 134 1.04 3 식품의약품안전처 520g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0470 피자_리얼랍스터스테이크 피자 골드스윗 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 246 13.77 4.35 491 5.07 3 식품의약품안전처 1100g 7번가피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0471 피자_리얼랍스터스테이크 피자 리코타링 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 246 14.29 3.97 538 4.76 3 식품의약품안전처 1010g 7번가피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0472 피자_리얼랍스터스테이크 피자 석쇠 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 237 14.04 3.51 520 3.51 3 식품의약품안전처 910g 7번가피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0441 피자_레드불고기 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 241 11.80 6.60 24.55 7.30 501 18.44 3.54 0.16 3 식품의약품안전처 986g 피제이피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2332 피자_레드핫치킨 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 237 13.94 4.71 415 3.94 3 식품의약품안전처 100g 또래오래 2 수집 2023-10-12 2024-12-24
D202-120000000-0442 피자_레드핫치킨 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 249 13.01 4.79 355 3.42 3 식품의약품안전처 1170g 피자헤븐 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0443 피자_레드핫카니발 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 236 10.87 4.26 430 3.04 3 식품의약품안전처 895g 킹스타피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0444 피자_레드핫카니발 피자 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 226 10.36 3.67 447 3.16 3 식품의약품안전처 588g 킹스타피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-2333 피자_레드핫커리 피자 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 289 13.15 4.77 471 7.11 3 식품의약품안전처 949g 프레드피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0445 피자_로맨틱 하와이안 피자 밀도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 109 7.03 1.79 225 3.44 3 식품의약품안전처 780g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0446 피자_로맨틱 하와이안 피자 밀도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 73 4.68 1.20 150 2.29 3 식품의약품안전처 568g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0447 피자_로맨틱 하와이안 피자 씬도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 109 7.02 1.82 225 3.45 3 식품의약품안전처 570g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0448 피자_로맨틱 하와이안 피자 씬도우 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 73 4.68 1.21 150 2.30 3 식품의약품안전처 468g 피자파는집 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0449 피자_로얄 립 스테이크 피자 골드바이트 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 257 11.74 4.97 466 5.10 3 식품의약품안전처 1247g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0450 피자_로얄 립 스테이크 피자 골드바이트 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 257 11.86 5.12 464 5.35 3 식품의약품안전처 774g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0451 피자_로얄 립 스테이크 피자 노엣지 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 247 10.89 4.63 470 3.66 3 식품의약품안전처 991g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0452 피자_로얄 립 스테이크 피자 노엣지 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 249 11.04 4.56 472 3.94 3 식품의약품안전처 581g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0453 피자_로얄 립 스테이크 피자 리치골드 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 252 11.92 5.21 470 5.41 3 식품의약품안전처 1171g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0454 피자_로얄 립 스테이크 피자 리치골드 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 253 12.15 5.37 470 5.70 3 식품의약품안전처 726g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0455 피자_로얄 립 스테이크 피자 치즈크러스트 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 253 12.44 3.85 492 4.67 3 식품의약품안전처 1083g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0456 피자_로얄 립 스테이크 피자 치즈크러스트 (M) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 255 13.03 3.67 502 5.14 3 식품의약품안전처 655g 피자헛 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0424 피자_라자냐 시카고 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 257 12.96 11.73 25.93 5.56 378 0.00 4.32 0.19 3 식품의약품안전처 974g 빅스타피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2316 피자_라코타스테이크 피자 오리지널 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 265 11.11 13.51 4.63 250 40.23 5.56 0.00 3 식품의약품안전처 650g 비스트로피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0427 피자_랍스타 피자 라이스골드 (F) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 245 15.33 3.92 207 3.73 3 식품의약품안전처 1758g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0428 피자_랍스타 피자 라이스골드 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 259 15.10 3.05 193 4.28 3 식품의약품안전처 1316g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0429 피자_랍스타 피자 라이스골드 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 267 15.65 2.93 186 4.33 3 식품의약품안전처 739g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0430 피자_랍스타 피자 라이스바이트 (F) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 253 14.35 3.29 250 3.46 3 식품의약품안전처 1840g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0431 피자_랍스타 피자 백미떡도우 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 178 8.80 2.78 221 2.14 3 식품의약품안전처 896g 임실N치즈피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0432 피자_랍스타 피자 석쇠 (F) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 245 14.81 3.81 228 2.26 3 식품의약품안전처 1335g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0433 피자_랍스타 피자 석쇠 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 249 14.97 3.78 226 2.25 3 식품의약품안전처 956g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0434 피자_랍스타 피자 석쇠 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 252 15.07 3.75 225 2.23 3 식품의약품안전처 489g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0435 피자_랍스타 피자 치즈크러스트 (F) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 247 15.39 3.46 227 3.08 3 식품의약품안전처 1465g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0436 피자_랍스타 피자 치즈크러스트 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 258 15.88 3.37 213 3.06 3 식품의약품안전처 1156g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0437 피자_랍스타 피자 치즈크러스트 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 267 16.35 3.20 202 3.24 3 식품의약품안전처 659g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0438 피자_랍스타 피자 팬 (F) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 253 15.09 3.78 216 2.15 3 식품의약품안전처 1435g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0439 피자_랍스타 피자 팬 (L) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 256 15.25 3.78 217 2.17 3 식품의약품안전처 1016g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0440 피자_랍스타 피자 팬 (R) D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 258 15.29 3.73 215 2.13 3 식품의약품안전처 519g 임실N치즈피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-0425 피자_랍스타미트 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 240 12.28 5.00 439 2.76 3 식품의약품안전처 908g 유로코피자 2 수집 2022-10-30 2024-12-24
D202-120000000-0426 피자_랍스타스테이크 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 256 13.80 9.03 6.40 433 22.30 3.80 0.24 3 식품의약품안전처 100g 유로코피자 2 수집 2023-10-31 2024-12-24
D202-120000000-2462 피자_바비큐 시카고 딥디쉬 피자 D 음식 2 외식(프랜차이즈 등 업체 제공 영양정 02 빵 및 과자류 02120 피자 0212000 해당없음 021200000 해당없음 00 해당없음 100g 308 13.98 26.88 5.91 456 0.22 8.60 3 식품의약품안전처 100g 굽네치킨 2 수집 2023-10-11 2024-12-24
