표준데이터 상세

CSV

전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 식품영양성분통합데이터베이스(식품의약품안전처), 국가표준식품성분표(농촌진흥청 국립농업과학원), 표준수산물성분표(해양수산부 국립수산과학원) 등에서 제공하고 있는 가공식품에 대한 영양성분 정보 *식약처(식품영양성분 통합DB 중 통합, 가공식품, 음식 소관): https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient
관련법령 식품안전기본법 제24조의 2(통합식품안전정보망 구축·운영) 및 동법시행령 제17조의 2(표준화), 제17조의 3(관계행정기관의 범위 등) / 식품산업진흥법 제19조(식품성분 조사 등) 및 제34조(권한의 위임·위탁) 및 동법 시행령 제25조(식품성분표 발간 및 정보제공 등), 제39조 3(권한의 위임·위탁) / 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제23조(수산식품성분 조사 등), 시행령 제18조(수산식품성분표 발간 및 정보 제공)
소관기관 농림축산식품부, 해양수산부(국립수산과학원), 식품의약품안전처, 농촌진흥청(국립농업과학원) 제공기관 식품의약품안전처
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 16005
갱신주기 연간 수정일 2024-10-07
분류체계 보건 - 식품의약안전 키워드 식품,영양,가공
참고자료 (제공표준)통합 식품영양성분 정보(가공식품).pdf

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
식품코드 식품명 데이터구분코드 데이터구분명 식품기원코드 식품기원명 식품대분류코드 식품대분류명 대표식품코드 대표식품명 식품중분류코드 식품중분류명 식품소분류코드 식품소분류명 식품세분류코드 식품세분류명 영양성분함량기준량 에너지(kcal) 수분(g) 단백질(g) 지방(g) 회분(g) 탄수화물(g) 당류(g) 식이섬유(g) 칼슘(mg) 철(mg) 인(mg) 칼륨(mg) 나트륨(mg) 비타민 A(μg RAE) 레티놀(μg) 베타카로틴(μg) 티아민(mg) 리보플라빈(mg) 니아신(mg) 비타민 C(mg) 비타민 D(μg) 콜레스테롤(mg) 포화지방산(g) 트랜스지방산(g) 출처코드 출처명 1회 섭취참고량 식품중량 품목제조보고번호 제조사명 수입업체명 유통업체명 수입여부 원산지국코드 원산지국명 데이터생성방법코드 데이터생성방법명 데이터생성일자 데이터기준일자
P101-101000100-0018 강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 409 0.6 7.16 3.25 1.09 87.9 13.52 0.4 2 1.55 228 258 51 0 0 0 0 0.389 1.99 0 0 0 0.66 0.02 1 농촌진흥청(국가표준식품성분표) 20g - 해당없음 해당없음 해당없음 N 해당없음 1 분석 2016-12-31 2024-09-25
P101-101000100-0019 강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 413 7 4.1 87 2 65 0 1.4 0 3 식품의약품안전처 20g 300g 2002060800525 미광식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0020 강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 415 7.09 4.4 86.67 8.5 60 0 0.76 0 3 식품의약품안전처 20g 1200g 199903640481 성부식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0021 강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 392 7 0.34 90 0.2 72 0 0 0 3 식품의약품안전처 20g 250g 199703082529 이삭제과 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0022 강냉이스낵클래식 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 520 6 11 83 31 110 5 4.5 0.3 3 식품의약품안전처 20g 100g 19900355116295 (주)동화씨앤에프 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0023 강냉이튀밥 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 419 7 4.8 87 12 85 0 0 0 3 식품의약품안전처 20g 2500g 201501490413 신흥에프앤디 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0024 강원산골강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 400 11 3.6 81 9 13 0 0.8 0 3 식품의약품안전처 20g 200g 20090360062127 (주)우리식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0025 강원햇살강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 398 8.5 3 84.5 10.5 25 0 0.5 0 3 식품의약품안전처 20g 200g 2018032437321 (주)더비 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0026 고구마무스맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 546 5 31.67 60 30.83 363 1.67 8.33 0 3 식품의약품안전처 20g 120g 20100461303331 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0027 고소하고매콤달콤한고추팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 463 6 16.87 71.83 25.75 214 0 12.23 0 3 식품의약품안전처 20g 60g 201804424053 예그린 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0028 고소한치즈맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 467 10 21.67 65 0 733 0 6.17 0 3 식품의약품안전처 20g 60g 20100461303257 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0029 곤약팝콘숯불바베큐맛 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 372 8 4 80 4 584 0 0 0 3 식품의약품안전처 20g 25g 19720275004213 (주)개미식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0030 곤약팝콘콘스프맛 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 388 8 4 84 4 400 0 0 0 3 식품의약품안전처 20g 25g 19720275004214 (주)개미식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0031 곤약팝콘핫앤스위트 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 380 8 4 80 0 492 0 0 0 3 식품의약품안전처 20g 25g 19720275004212 (주)개미식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0032 곰곰팝콘갈릭버터 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 480 8.8 20 66 6 570 0 3 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303335 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0033 곰곰팝콘캐러멜&버터솔트믹스 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 550 6.6 32 60 16 250 0 7.4 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303337 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0034 곰곰팝콘콘스프맛 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 480 9.4 20 66 2 780 0 5 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303336 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0035 국산찰강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 387 9.3 4 78.4 0.9 13 0 0.4 0 3 식품의약품안전처 20g 300g 201703864381 삼교농원 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0036 까망쿠키초코팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 540 6 30 62 42 220 8 24 0.6 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303480 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0037 꽃마추억의강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 405 7 2.5 88 11 0 0 0.4 0 3 식품의약품안전처 20g 200g 20090360062161 (주)우리식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0038 꿀땅콩버터팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 475 6.67 18.33 70 53.33 375 10 6.67 0.5 3 식품의약품안전처 20g 60g 20100461303390 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0039 나쵸치즈맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 567 8.89 37.78 48.89 4.44 722 4.44 8.89 0 3 식품의약품안전처 20g 45g 20100461303435 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0040 누구나좋아하는스윗솔티팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 700 4 32 98 46 510 0 3 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303393 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0041 뉴인디팝콘패밀리팩 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 527 7.27 28.2 61 0.6 462 0 11.2 0 3 식품의약품안전처 20g 100g 2012036816649 대한푸드텍(주) 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0042 다르다버터갈릭팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 588 7.5 40 50 7.5 775 0 10 0 3 식품의약품안전처 20g 40g 20100461303370 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0043 다르다콘소메맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 500 7.5 25 62.5 5 825 0 5 0 3 식품의약품안전처 20g 40g 20100461303369 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0044 다르다팝콘크리미카라멜 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 438 4.46 13.85 78.46 35.38 277 29.23 9.23 0.46 3 식품의약품안전처 20g 65g 2010046130396 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0045 다크초콜릿팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 431 3.44 15.63 75 50 331 0 10.94 0 3 식품의약품안전처 20g 32g 프리미엄팝콘스토어홀리팝 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0046 단팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 479 6.25 18.75 71.25 30 251 14.38 2.88 0 3 식품의약품안전처 20g 80g 2007039507615 (합)햇살나눔 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0047 달콤한초콜릿팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 450 4.67 11 80 40 317 16.67 6.67 1 3 식품의약품안전처 20g 60g 20100461303185 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0048 더블초코팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 422 3.75 12.5 78.13 50.94 359 0 9.06 0 3 식품의약품안전처 20g 32g 프리미엄팝콘스토어홀리팝 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0049 딸기줍줍팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 491 3.64 21.82 70.91 47.27 218 5.45 14.55 0 3 식품의약품안전처 20g 55g 20100461303474 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0050 땅콩&버터맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 475 6.67 18.33 70 53.33 375 10 6.67 0.5 3 식품의약품안전처 20g 60g 20100461303472 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0051 랜선꽃놀이팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 547 5.33 30.67 62.67 28 33 0 8 0 3 식품의약품안전처 20g 75g 20100461303481 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0052 레인보우팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 510 2 22 72 56 150 0 18 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20100461303429 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0053 리얼프라이스재미있는팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 485 3.85 19.23 73.85 35.38 185 16.92 9.23 0.38 3 식품의약품안전처 20g 130g 20100461303355 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0054 맛강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 388 10 1 86 6 44 0 0.6 0.01 3 식품의약품안전처 20g 100g 1997049307614 나란히식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0055 맛소금팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 555 7.27 34.55 52.73 0 727 0 8.73 0 3 식품의약품안전처 20g 55g 20100461303437 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0056 메가박스바나나맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 550 5.71 31.43 61.43 28.57 193 0 8.57 0 3 식품의약품안전처 20g 70g 20100461303475 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0057 메가팝콘카라멜팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 506 5.22 24 67.2 29.5 141 0 9.68 0 3 식품의약품안전처 20g 350g 2012036816640 대한푸드텍(주) 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0058 민트초코팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 540 5.33 30.67 60 28 153 0 13.33 0 3 식품의약품안전처 20g 75g 20100461303411 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0059 바삭하고고소한우유팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 450 7.17 14 73.85 29.33 193 8.17 9.83 0 3 식품의약품안전처 20g 60g 201804424055 예그린 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0060 백옥강냉이 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 408 7 3.5 87 16 58 0 0.55 0 3 식품의약품안전처 20g 200g 2003030812211 쌀로만식품 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0061 버터&솔트팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 545 8 31 58 0.7 470 5 9 0 3 식품의약품안전처 20g 100g 20100461303426 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0062 버터갈릭맛팝콘(의성마늘) P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 581 7.5 38.75 50 8.75 775 3.75 11.25 0 3 식품의약품안전처 20g 80g 20100461303447 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0063 버터핑거 팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 507 6.71 26.85 59.73 36.91 101 0 10.07 0 3 식품의약품안전처 20g 149g SNAXSATIONAL BRANDS LLC 해당없음 해당없음 Y 840 미국 2 수집 2022-12-29 2024-09-25
P101-101000100-0064 빠다팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 575 9 37 51 0.7 595 9 11 0 3 식품의약품안전처 20g 100g 20100461303398 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0065 뻥이요치즈맛 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 450 5 13 78 33 770 5 5 0 3 식품의약품안전처 20g 255g 198504330151405 서울식품공업(주) 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0066 소프트팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 591 3.64 40 54.55 14.55 382 0 3.45 0 3 식품의약품안전처 20g 55g 2006051503568 (주)에스디씨 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0067 순수팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 478 9 18.6 68.8 0.4 193 0 7.2 0.2 3 식품의약품안전처 20g 50g 2007039507616 (합)햇살나눔 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0068 스니커즈 팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 537 6.71 30.2 59.73 40.27 50 0 11.41 0 3 식품의약품안전처 20g 149g SNAXSATIONAL BRANDS LLC 해당없음 해당없음 Y 840 미국 2 수집 2022-12-29 2024-09-25
P101-101000100-0069 스위트&버터팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 517 5.67 26.67 63.33 26.67 350 0 7.33 0 3 식품의약품안전처 20g 240g 20100461303180 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0070 스윗&솔트팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 527 4 28.89 64.89 22.44 224 0 7.11 0 3 식품의약품안전처 20g 450g 20100461303154 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0071 스윗허그카라멜&치즈카라멜팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 457 4 14.29 78.57 52.86 236 31.43 7.14 0 3 식품의약품안전처 20g 70g 20100461303424 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0072 스키니팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 444 9.44 17.22 66.67 0 361 0 4.44 0 3 식품의약품안전처 20g 18g 20100461303251 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0073 스트로베리초콜릿팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 480 5.6 20 68 40 308 0 17.2 0 3 식품의약품안전처 20g 25g 프리미엄팝콘스토어홀리팝 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0074 스파이시러버팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 557 8.57 34.29 54.29 2.86 529 0 14.29 0 3 식품의약품안전처 20g 35g 20100461303477 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0075 시나몬카라멜팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 390 4 6.67 80 50 413 0 4.33 0 3 식품의약품안전처 20g 30g 프리미엄팝콘스토어홀리팝 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0076 시네마갈릭맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 567 6.67 36.67 51.67 6.67 750 0 10 0 3 식품의약품안전처 20g 60g 20100461303427 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0077 시네마버터팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 593 7.14 37.14 57.14 0.29 557 5.71 10 0 3 식품의약품안전처 20g 70g 20100461303213 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0078 시네마팝콘버터&갈릭 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 520 7.33 26.44 63.22 15.56 513 0 10.78 0 3 식품의약품안전처 20g 90g 2012036816631 대한푸드텍(주) 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0079 시네마팝콘치즈갈릭맛 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 514 8.57 31.43 54.29 2.86 700 8.57 9.43 0 3 식품의약품안전처 20g 35g (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0080 시네마팝콘카라멜 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 519 5.89 25.67 66.11 19.11 144 0 10.22 0 3 식품의약품안전처 20g 90g 2012036816630 대한푸드텍(주) 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0081 신선도원고소한맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 548 8.5 31.5 57.5 0.35 468 4.5 9 0 3 식품의약품안전처 20g 200g 20100461303236 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0082 신선도원버터갈릭팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 575 6.67 39.17 49.17 8.33 771 4.17 10.83 0 3 식품의약품안전처 20g 120g 20100461303317 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0083 신선도원카라멜맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 509 4.57 23.43 69.71 25.43 181 0 5.71 0 3 식품의약품안전처 20g 350g 20100461303237 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0084 신선도원콘소메맛팝콘 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 500 8.33 24.17 62.5 5 829 0 5.83 0 3 식품의약품안전처 20g 120g 20100461303316 (주)제이앤이 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
P101-101000100-0085 쌀로만든팝콘딸기맛나 P 가공식품 1 가공식품 01 과자류·빵류 또는 떡류 01101 강냉이/팝콘 0100000 해당없음 010000001 과자 00 해당없음 100g 384 5 2.2 86 26 354 7.2 0 0 3 식품의약품안전처 20g 50g 20110608058117 바이오에프이주식회사 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2021-06-30 2024-09-25
