표준데이터 상세

CSV

전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국통합식품영양성분정보(가공식품)표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 식품영양성분통합데이터베이스(식품의약품안전처), 국가표준식품성분표(농촌진흥청 국립농업과학원), 표준수산물성분표(해양수산부 국립수산과학원) 등에서 제공하고 있는 가공식품에 대한 영양성분 정보
관련법령 식품안전기본법 제24조의 2(통합식품안전정보망 구축·운영) 및 동법시행령 제17조의 2(표준화), 제17조의 3(관계행정기관의 범위 등) / 식품산업진흥법 제19조(식품성분 조사 등) 및 제34조(권한의 위임·위탁) 및 동법 시행령 제25조(식품성분표 발간 및 정보제공 등), 제39조 3(권한의 위임·위탁) / 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제23조(수산식품성분 조사 등), 시행령 제18조(수산식품성분표 발간 및 정보 제공)
소관기관 농림축산식품부, 해양수산부(국립수산과학원), 식품의약품안전처, 농촌진흥청(국립농업과학원) 제공기관 식품의약품안전처
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 1948
갱신주기 연간 수정일 2023-08-16
분류체계 보건 - 식품의약안전 키워드 식품,영양,가공

데이터 목록 (총 1 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
식품코드 식품명 데이터구분코드 데이터구분명 식품기원코드 식품기원명 식품대분류코드 식품대분류명 대표식품코드 대표식품명 식품중분류코드 식품중분류명 식품소분류코드 식품소분류명 식품세분류코드 식품세분류명 영양성분함량기준량 에너지(kcal) 수분(g) 단백질(g) 지방(g) 회분(g) 탄수화물(g) 당류(g) 식이섬유(g) 칼슘(mg) 철(mg) 인(mg) 칼륨(mg) 나트륨(mg) 비타민 A(μg RAE) 레티놀(μg) 베타카로틴(μg) 티아민(mg) 리보플라빈(mg) 니아신(mg) 비타민 C(mg) 비타민 D(μg) 콜레스테롤(mg) 포화지방산(g) 트랜스지방산(g) 출처코드 출처명 1회 섭취참고량 제조사명 식품중량 수입업체명 유통업체명 수입여부 원산지국코드 원산지국명 데이터생성방법코드 데이터생성방법명 데이터생성일자 데이터기준일자
P123-302030100-0132 만두_굿프랜즈 푸짐한한끼왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 170 6.00 8.00 18.00 3.00 220 15.00 2.60 0.00 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 1050g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0133 만두_굿프랜즈감자고기잎새만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 195 5.00 6.00 30.00 1.00 295 10.00 2.10 0.00 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 1000g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0134 만두_굿프랜즈교자만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 8.00 7.00 23.00 2.20 400 8.00 3.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)엄지식품 1400g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0135 만두_굿프랜즈물만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 190 8.00 8.00 21.00 2.00 560 11.00 3.10 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)엄지식품 2700g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0136 만두_그린가든 만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 140 5.56 3.89 20.83 3.33 378 0.00 0.58 0.00 3 식품의약품안전처 150g 오뚜기냉동식품주식회사 360g 해당없음 주식회사 오뚜기 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0137 만두_김치롤만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 5.45 7.58 23.64 4.24 379 15.15 2.12 0.11 3 식품의약품안전처 150g 롯데푸드㈜ 330g 해당없음 롯데푸드(주) N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0138 만두_김치만땅왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 200 7.00 11.00 18.00 3.00 430 10.00 2.70 0.00 3 식품의약품안전처 150g 씨제이제일제당㈜ 1050g 해당없음 씨제이제일제당㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0139 만두_김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 200 8.00 8.00 24.00 2.00 390 15.00 3.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)사조오양 1500g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0140 만두_김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 6.00 6.00 27.00 2.00 380 0.00 2.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g 대림선 1020g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0141 만두_김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 6.00 6.00 27.00 2.00 380 0.00 2.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜사조오양 임실공장㈜사조오양 금산공장한일후드 1020g 해당없음 ㈜사조대림 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0142 만두_김치왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 190 7.00 8.00 23.00 3.00 520 10.00 2.60 0.00 3 식품의약품안전처 150g 세린식품(주) 455g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0143 만두_김치왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 190 7.00 8.00 23.00 3.00 520 10.00 2.60 0.00 3 식품의약품안전처 150g 세린식품㈜ 455g 해당없음 대상㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0144 만두_김치왕교자 Light P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 135 6.00 2.70 22.00 3.00 330 5.00 0.50 0.00 3 식품의약품안전처 150g 씨제이제일제당㈜ 455g 해당없음 씨제이제일제당㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0145 만두_김치통교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 169 8.00 8.00 16.57 4.86 443 20.00 2.29 0.10 3 식품의약품안전처 150g 롯데푸드㈜ 350g 해당없음 롯데푸드(주) N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0146 만두_김치포자만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 119 5.00 4.44 15.56 0.56 189 0.00 1.67 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)사조오양 3000g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0147 만두_꽉 채운 물만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 206 8.00 10.80 20.00 1.20 2.0 22 0.60 336 0 0.00 12.00 3.60 0.14 3 식품의약품안전처 150g ㈜푸르온 250g 해당없음 풀무원식품㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0148 만두_납작군만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 215 6.00 11.00 23.50 3.00 350 15.00 4.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)엄지식품 700g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0115 만두_굽네 닭가슴살 갈비맛만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 167 8.33 2.72 27.22 0.56 422 1.94 1.17 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나래식품㈜ 180g 해당없음 ㈜지앤건강생활 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0116 만두_굽네 닭가슴살 김치만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 153 7.78 3.89 21.67 3.33 444 11.11 1.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나래식품㈜ 180g 해당없음 ㈜지앤건강생활 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0117 만두_굽네 닭가슴살 만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 167 6.67 2.78 28.89 1.67 400 8.33 0.72 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜엄지식품 180g 해당없음 ㈜지앤건강생활 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0118 만두_굿프랜즈 갈비만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 200 8.00 7.00 28.00 3.00 298 20.00 1.30 0.00 3 식품의약품안전처 150g 천두식품㈜ 560g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0119 만두_굿프랜즈 감자김치잎새만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 180 8.00 6.00 24.00 1.00 430 10.00 1.50 0.00 3 식품의약품안전처 150g 영주식품 1000g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0120 만두_굿프랜즈 감자찐만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 8.00 8.00 20.00 2.00 180 10.00 1.40 0.00 3 식품의약품안전처 150g 천두식품㈜ 1500g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0121 만두_굿프랜즈 고기손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 181 6.82 6.59 23.64 2.05 355 5.68 2.73 0.05 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 440g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0122 만두_굿프랜즈 고기왕만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 190 6.00 9.00 20.00 3.00 440 10.00 3.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 1400g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0123 만두_굿프랜즈 고기잎새만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 195 7.00 10.00 19.00 5.00 490 15.00 2.50 0.00 3 식품의약품안전처 150g 대영식품 1000g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0124 만두_굿프랜즈 고추잡채납작만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 178 6.90 6.90 22.00 4.00 514 0.40 2.40 0.00 3 식품의약품안전처 150g 농업회사법인(유)굿푸드 1000g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0125 만두_굿프랜즈 교자만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 205 6.00 7.50 28.00 3.50 353 5.50 2.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 대영식품 1350g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0126 만두_굿프랜즈 김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 193 7.95 9.09 20.00 3.64 364 5.68 3.41 0.05 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 440g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0127 만두_굿프랜즈 물만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 190 8.00 8.00 21.00 2.00 570 10.00 3.10 0.00 3 식품의약품안전처 150g 주식회사 엄지식품 500g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0128 만두_굿프랜즈 뽀기바삭군만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 175 5.00 5.00 28.00 1.00 450 0.00 1.60 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜이로반식품 1400g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0129 만두_굿프랜즈 야끼만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 205 7.00 6.00 30.00 2.00 340 6.40 2.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜이로반식품 1400g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0130 만두_굿프랜즈 철판군만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 230 9.00 9.54 27.00 0.58 460 10.00 3.10 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜이로반식품 1400g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0131 만두_굿프랜즈 청양고기찐만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 7.00 10.00 17.00 1.00 386 11.00 2.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 천두식품㈜ 1400g 해당없음 주식회사 굿프랜즈 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0098 만두_곰곰 납작지짐만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 207 6.50 9.00 24.90 3.00 214 7.40 3.30 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜푸르온 1350g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0099 만두_곰곰 물만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 214 8.92 9.46 23.24 1.95 541 4.05 2.97 0.09 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 370g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0100 만두_곰곰 새우왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 171 7.30 6.03 21.90 2.86 352 22.22 1.59 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나래식품㈜ 315g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0101 만두_곰곰 얇은피 고기만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 272 8.00 20.00 15.00 2.00 290 15.00 6.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 1000g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0102 만두_곰곰 얇은피 김치만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 222 8.00 14.00 16.00 3.00 542 11.00 4.50 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 1000g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0103 만두_곰곰 진한고기만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 235 9.00 15.00 15.50 2.00 370 20.00 5.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜푸르온 420g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0104 만두_곰곰 진한김치만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 207 7.70 10.00 21.50 2.20 330 15.00 3.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜푸르온 420g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0105 만두_광장동 나루가온 고기만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 150 6.67 4.50 20.00 1.67 250 16.67 1.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나루가온에프앤씨 600g 해당없음 ㈜현대그린푸드 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0106 만두_광장동 나루가온 도토리전병 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 155 5.00 4.80 23.00 2.00 250 5.00 1.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나루가온에프앤씨 600g 해당없음 ㈜현대그린푸드 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0107 만두_광장동나루가온고기만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 150 6.67 4.50 20.00 1.67 250 16.67 1.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나루가온에프엔씨(주) 600g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0108 만두_광장동나루가온도토리전병 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 155 5.00 4.80 23.00 2.00 250 5.00 1.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나루가온에프엔씨(주) 600g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0109 만두_교자 만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 185 11.00 7.00 25.00 2.00 390 5.00 2.40 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜엄지식품 1000g 해당없음 ㈜이마트 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0110 만두_국물요리에 좋은 김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 175 6.00 6.00 25.00 2.00 2.0 38 0.50 360 0 0.00 5.00 2.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜지엠에프 500g 해당없음 풀무원식품㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0111 만두_국물요리에좋은김치손만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 175 6.00 6.00 25.00 2.00 360 5.00 2.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)지엠에프 1500g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0112 만두_국산 돼지고기와 우리밀로 만든 고기 왕만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 163 6.94 8.57 14.69 3.47 404 13.27 3.06 0.07 3 식품의약품안전처 150g ㈜지엠에프 490g 해당없음 ㈜올가홀푸드 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0113 만두_국산 돼지고기와 우리밀로 만든 촉촉 물만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 194 5.71 9.59 21.22 2.86 378 8.16 3.47 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜지엠에프 490g 해당없음 ㈜올가홀푸드 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0114 만두_군교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 211 6.25 15.48 11.61 3.57 500 20.83 2.98 0.10 3 식품의약품안전처 150g 세린식품㈜ 336g 해당없음 ㈜이마트 N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0081 만두_고향만두 속알찬얇은피 고기만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 205 7.73 12.05 16.36 2.73 432 12.50 4.09 0.08 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 440g 해당없음 해태제과식품㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0082 만두_고향만두 얇은피 왕교자 고기 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 175 6.80 8.50 17.72 2.18 510 10.92 2.91 0.08 3 식품의약품안전처 150g 해태제과식품㈜ 412g 해당없음 해태제과식품㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0083 만두_고향만두 얇은피 왕교자 김치 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 201 7.04 10.92 18.69 2.43 505 10.92 3.64 0.08 3 식품의약품안전처 150g 해태제과식품㈜ 광주공장 412g 해당없음 해태제과식품㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0084 만두_고향만두 잡채가득 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 195 5.00 7.00 28.00 2.00 410 5.30 2.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품해태제과식품㈜ 광주공장 1030g 해당없음 해태제과식품(주) N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0085 만두_고향만두宮 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 220 7.81 11.88 20.63 1.88 388 9.38 4.06 0.09 3 식품의약품안전처 150g (주)청아냉동식품 320g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0086 만두_고향만두김치가득 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 270 13.00 14.00 30.00 5.00 770 3.00 5.00 1.20 3 식품의약품안전처 150g (주)청아냉동식품 180g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0087 만두_고향만두김치가득 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 220 10.00 9.00 25.00 3.00 300 5.00 3.90 0.00 3 식품의약품안전처 150g 해태제과식품(주) 800g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0088 만두_고향만두불낙교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 140 5.33 6.00 17.33 1.33 240 4.87 2.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)청아냉동식품 1010g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0089 만두_고향만두왕교자골드 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 210 7.00 10.00 24.00 3.00 380 10.00 4.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)청아냉동식품 1000g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2019-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0090 만두_고향만두잡채가득 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 192 7.00 5.67 28.33 2.33 347 4.51 2.33 0.00 3 식품의약품안전처 150g 해태제과식품(주) 300g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0091 만두_고향만두치즈갈비교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 262 9.84 14.60 22.86 3.17 257 15.37 5.71 0.00 3 식품의약품안전처 150g (주)청아냉동식품 315g 해당없음 해당없음 N 해당없음 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0092 만두_골든(웨딩)쇼마이 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 165 7.40 1.60 30.30 0.80 504 16.50 0.20 0.00 3 식품의약품안전처 150g 해당없음 300g SHANDONG FOODSTUFFS I/E CORP., 해당없음 Y 156 중국 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0093 만두_골든잡채전병 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 286 4.60 5.20 54.70 1.00 419 0.00 0.40 0.00 3 식품의약품안전처 150g 해당없음 1000g QINGDAO KINKAKE FOODS CO., LTD 해당없음 Y 156 중국 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
P123-302030100-0094 만두_곰곰 감자 찐만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 200 8.25 7.75 24.25 1.50 390 12.50 3.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g 나래식품㈜ 400g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0095 만두_곰곰 교자 만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 214 7.00 10.00 24.00 2.00 350 5.00 3.00 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 1350g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0096 만두_곰곰 김치왕교자 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 168 6.90 5.00 23.81 2.62 457 7.14 1.67 0.08 3 식품의약품안전처 150g 나래식품㈜ 420g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0097 만두_곰곰 김치왕만두 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 200 7.00 11.00 18.00 3.00 370 10.00 3.60 0.00 3 식품의약품안전처 150g ㈜청아냉동식품 2240g 해당없음 씨피엘비㈜ N 해당없음 2 수집 2022-12-29 2023-08-09
P123-302030100-0064 만두_고구마춘권 P 가공식품 1 가공식품 23 즉석식품류 23302 만두 2300003 만두류 230000301 만두 00 해당없음 100g 199 4.00 1.30 43.00 18.00 155 3.00 0.90 0.00 3 식품의약품안전처 150g 해당없음 900g CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY(CJ CTE JSCO) 해당없음 Y 704 베트남 2 수집 2020-06-30 2023-08-09
