표준데이터 상세

CSV

전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국통합식품영양성분정보(원재료성식품)표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 식품영양성분통합데이터베이스(식품의약품안전처), 국가표준식품성분표(농촌진흥청 국립농업과학원), 표준수산물성분표(해양수산부 국립수산과학원) 등에서 제공하고 있는 원재료성 식품에 대한 영양성분 정보
관련법령 식품안전기본법 제24조의 2(통합식품안전정보망 구축·운영) 및 동법시행령 제17조의 2(표준화), 제17조의 3(관계행정기관의 범위 등) / 식품산업진흥법 제19조(식품성분 조사 등) 및 제34조(권한의 위임·위탁) 및 동법 시행령 제25조(식품성분표 발간 및 정보제공 등), 제39조 3(권한의 위임·위탁) / 수산식품산업의 육성 및 지원에 관한 법률 제23조(수산식품성분 조사 등), 시행령 제18조(수산식품성분표 발간 및 정보 제공)
소관기관 농림축산식품부, 해양수산부(국립수산과학원), 식품의약품안전처, 농촌진흥청(국립농업과학원) 제공기관 해양수산부(국립수산과학원), 농촌진흥청(국립농업과학원)
표준데이터셋제공시스템 해당없음
갱신주기 연간 수정일 2023-01-13
분류체계 보건 - 식품의약안전 키워드 식품,수산물,원재료

데이터 목록 (총 2 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
식품코드 식품명 데이터구분코드 데이터구분명 식품기원코드 식품기원명 식품대분류코드 식품대분류명 대표식품코드 대표식품명 식품중분류코드 식품중분류명 식품소분류코드 식품소분류명 식품세분류코드 식품세분류명 영양성분함량기준량 에너지(kcal) 수분(g) 단백질(g) 지방(g) 회분(g) 탄수화물(g) 당류(g) 식이섬유(g) 칼슘(mg) 철(mg) 인(mg) 칼륨(mg) 나트륨(mg) 비타민 A(μg RAE) 레티놀(μg) 베타카로틴(μg) 티아민(mg) 리보플라빈(mg) 니아신(mg) 비타민 C(mg) 비타민 D(μg) 콜레스테롤(mg) 포화지방산(g) 트랜스지방산(g) 폐기율(%) 출처코드 출처명 원산지국코드 수입여부 데이터생성방법명 원산지국명 원산지역명 데이터생성방법코드 데이터생성일자 생산·채취·포획월 데이터기준일자
R211-201093946-8132 연어류_연어_전체_삶은것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010939 전체 46 삶은것 100g 193 63.4 25.00 10.30 1.22 0.00 0.0 5 0.30 150 347 34 14 0.250 0.056 6.250 3.45 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201093950-8132 연어류_연어_전체_구운것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010939 전체 50 구운것 100g 223 60.1 25.50 13.50 1.32 0.00 0.0 8 0.43 263 414 44 18 0.230 0.086 8.150 5.82 71.80 2.87 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201097350-8132 연어류_연어_양식,전체_구운것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010973 양식,전체 50 구운것 100g 210 62.2 22.10 13.50 1.23 0.00 0.0 15 0.34 252 384 61 0.300 0.110 8.050 3.70 63.00 2.50 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201097301-8132 연어류_연어_양식,전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010973 양식,전체 01 생것 100g 194 66.5 20.50 12.40 1.22 0.00 0.3 6 0.48 181 358 45 4 0 0.210 0.076 8.250 1.80 3.69 53.60 2.15 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201093901-8132 연어류_연어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010939 전체 01 생것 100g 166 68.4 21.00 9.17 1.97 0.00 0.0 14 0.66 225 436 46 20 0.210 0.240 8.830 0.00 8.60 53.00 1.92 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201093928-8132 연어류_연어_전체_통조림_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010939 전체 28 통조림 100g 180 68.5 20.50 10.20 2.27 1.50 0.0 270 0.45 440 300 488 90 0.040 0.180 7.000 0.00 13.00 90.00 1.68 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-021013901-6637 고등어류_고등어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 01 생것 100g 85 80.7 17.50 1.30 0.50 0.0 20 0.000 0.080 6.280 0.00 56.60 0.20 3 식품의약품안전처 724 Y 수집 스페인 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-021013901-5303 고등어류_고등어_전체_생것_수입_5월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 01 생것 100g 123 74.0 18.60 5.40 0.00 0.00 0.0 12 0.90 240 75 380 14 14 0 0.110 0.360 9.400 0.00 6.00 68.00 1.20 0.00 50 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 05 2023-01-10
R211-021013901-5308 고등어류_고등어_전체_생것_수입_10월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 01 생것 100g 293 55.0 17.00 25.00 0.00 0.00 0.0 15 0.80 194 43 367 15 15 0 0.100 0.280 8.300 0.00 5.40 80.00 5.30 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 10 2023-01-10
R211-021013916-5311 고등어류_고등어_전체_훈제_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 16 훈제 100g 295 53.0 19.50 24.10 0.00 0.00 0.0 15 0.60 226 807 266 13 13 0 0.180 0.470 8.500 0.00 4.50 64.00 4.90 0.00 20 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-021013960-5305 고등어류_고등어_전체_조린것_수입_7월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 60 조린것 100g 248 64.0 15.20 20.80 0.00 0.00 0.0 18 0.80 196 44 328 13 13 0 0.090 0.230 6.900 0.00 4.50 95.00 6.30 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 07 2023-01-10
R211-021013954-5305 고등어류_고등어_전체_튀긴것_수입_7월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 54 튀긴것 100g 316 53.0 18.10 25.60 3.20 0.00 0.0 18 0.80 195 54 347 26 25 6 0.100 0.280 8.100 0.00 5.00 88.00 5.70 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 07 2023-01-10
R211-021013960-5303 고등어류_고등어_전체_조린것_수입_5월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 60 조린것 100g 107 79.0 16.60 4.50 0.00 0.00 0.0 14 0.90 243 76 339 12 12 0 0.100 0.300 7.800 0.00 5.00 81.00 1.40 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 05 2023-01-10
R211-021013954-5303 고등어류_고등어_전체_튀긴것_수입_5월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11021 고등어류 1102101 고등어 110210139 전체 54 튀긴것 100g 175 68.0 19.70 9.20 3.20 0.00 0.0 14 0.90 240 84 359 25 24 6 0.110 0.350 9.200 0.00 5.50 75.00 2.30 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 05 2023-01-10
R211-181053901-5311 송어류_송어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11181 송어류 1118105 송어 111810539 전체 01 생것 100g 175 68.0 19.70 9.20 3.20 0.00 0.0 14 0.90 240 84 359 25 24 6 0.110 0.350 9.200 0.00 5.50 75.00 2.30 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-181053960-5311 송어류_송어_전체_조린것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11181 송어류 1118105 송어 111810539 전체 60 조린것 100g 135 71.0 25.00 3.90 0.00 0.00 0.0 33 1.60 411 75 518 14 14 0 0.130 0.250 6.100 0.00 10.50 83.00 0.60 0.00 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-201093901-5311 연어류_연어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11201 연어류 1120109 연어 112010939 전체 01 생것 100g 182 66.0 19.70 11.50 0.00 0.00 0.0 8 0.40 262 63 482 0 0 0 0.200 0.150 7.000 0.00 8.00 50.00 1.80 0.00 35 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-065034056-5311 대구류_대구_육_튀긴것(밀가루옷)_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11065 대구류 1106503 대구 110650340 56 튀긴것(밀가루옷) 100g 153 69.0 21.90 5.90 3.10 0.00 0.0 16 0.20 250 475 97 22 21 7 0.070 0.060 2.200 0.00 1.00 74.00 1.50 0.00 0 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-065034055-5311 대구류_대구_육_튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽)_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11065 대구류 1106503 대구 110650340 55 튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽) 100g 210 60.0 15.90 10.50 12.30 0.00 2.0 23 0.60 207 325 156 47 46 12 0.080 0.110 2.300 0.00 1.20 86.00 2.90 0.00 0 3 식품의약품안전처 578 Y 수집 노르웨이 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-173154001-5350 상어류_악상어_육_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11173 상어류 1117315 악상어 111731540 01 생것 100g 107 77.5 23.90 1.21 1.60 0.00 0.00 0.0 10 1.80 227 313 139 36 36 0 0.050 0.030 6.500 0.30 0.60 53.00 0.35 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-173134001-5350 상어류_별상어_육_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11173 상어류 1117313 별상어 111731340 01 생것 100g 95 76.4 21.20 1.00 1.40 0.01 0.28 0.0 6 0.66 198 337 89 9 9 0 0.050 0.030 6.200 0.30 0.60 53.00 0.22 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-059094001-7079 다랑어류_황다랑어_육_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11059 다랑어류 1105909 황다랑어 110590940 01 생것 100g 104 71.0 23.40 1.00 1.30 0.00 0.00 0.0 16 0.73 191 444 37 18 18 0 0.430 0.050 9.800 1.00 2.10 45.00 0.24 2.00 3 식품의약품안전처 036 Y 수집 오스트레일리아 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-059094049-7079 다랑어류_황다랑어_육_찐것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11059 다랑어류 1105909 황다랑어 110590940 49 찐것 100g 124 65.5 27.80 1.20 1.50 0.00 0.00 0.0 19 0.87 205 449 37 18 18 0 0.410 0.054 9.920 1.00 2.00 54.00 0.28 3 식품의약품안전처 036 Y 수집 오스트레일리아 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-059094050-7079 다랑어류_황다랑어_육_구운것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11059 다랑어류 1105909 황다랑어 110590940 50 구운것 100g 142 60.3 32.00 1.40 1.80 0.00 0.00 0.0 22 1.00 262 608 51 21 21 0 0.560 0.068 13.420 1.00 2.30 62.00 0.33 3 식품의약품안전처 036 Y 수집 오스트레일리아 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-523074001-5350 홍합류_참담치(홍합)_육_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11523 홍합류 1152307 참담치(홍합) 115230740 01 생것 100g 74 81.3 10.70 1.81 2.30 3.92 0.70 0.0 66 3.30 147 210 470 64 73 94 0.000 0.340 3.500 0.00 1.10 37.00 0.65 0.00 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-523074046-5350 홍합류_참담치(홍합)_육_삶은것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11523 홍합류 1152307 참담치(홍합) 115230740 46 삶은것 100g 110 72.4 15.90 2.70 3.43 5.52 1.04 0.0 99 4.43 154 219 596 86 98 127 0.000 0.380 3.900 0.00 1.60 55.20 0.97 0.01 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-059093901-8132 다랑어류_황다랑어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11059 다랑어류 1105909 황다랑어 110590939 전체 01 생것 100g 108 71.6 25.00 0.94 1.48 0.00 0.0 8 0.98 257 410 40 195 0 0.140 0.098 13.500 2.60 2.30 43.00 0.17 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-059073901-8132 다랑어류_참다랑어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11059 다랑어류 1105907 참다랑어 110590739 전체 01 생것 100g 155 68.1 23.30 6.81 1.18 0.00 0.0 8 1.02 254 252 39 655 0 0.240 0.250 8.650 0.00 5.70 38.00 1.26 3 식품의약품안전처 250 Y 수집 프랑스 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667113946-8210 오징어류_오징어_전체_삶은것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166711 오징어 116671139 전체 46 삶은것 100g 80 80.4 17.40 1.20 1.00 2.00 0.00 0.0 48 1.60 158 40 120 0 120 0.010 0.040 1.700 0.00 2 3 식품의약품안전처 608 Y 수집 필리핀 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667113902-8210 오징어류_오징어_전체_말린것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166711 오징어 116671139 전체 02 말린것 100g 289 28.1 62.30 4.40 5.20 0.00 0.00 0.0 54 3.80 692 864 265 0 265 0.010 0.050 11.800 0.00 0.61 2 3 식품의약품안전처 608 Y 수집 필리핀 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667113902-6117 오징어류_오징어_전체_말린것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166711 오징어 116671139 전체 02 말린것 100g 291 26.2 60.10 4.50 6.70 2.50 0.0 27 5.60 287 0 0.130 0.170 6.800 0.00 3 식품의약품안전처 704 Y 수집 베트남 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667113901-6117 오징어류_오징어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166711 오징어 116671139 전체 01 생것 100g 73 81.4 16.30 0.90 1.40 0.00 0.0 14 0.60 150 273 44 10 0 0.010 0.060 1.000 5.00 233.00 0.36 3 식품의약품안전처 704 Y 수집 베트남 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667173901-5350 오징어류_화살오징어_전체_생것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166717 화살오징어 116671739 전체 01 생것 100g 93 77.5 19.20 1.70 1.40 0.21 0.19 0.0 16 0.60 190 256 296 0 0 0 0.060 0.040 5.200 5.00 0.00 173.00 0.37 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-667113955-5350 오징어류_오징어_전체_튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽)_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11667 오징어류 1166711 오징어 116671139 전체 55 튀긴것(튀김옷, 수분많은 반죽) 100g 185 64.0 20.70 8.40 1.62 5.29 1.00 0.2 27 1.20 255 226 313 0 0 0 0.070 0.060 5.800 4.00 0.00 230.00 1.44 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-011052801-0005 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_5월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 124 75.8 18.94 4.71 1.31 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 05 2023-01-10
R211-011031601-0005 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_5월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 143 73.9 18.31 6.98 1.30 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 05 2023-01-10
R211-011052801-0006 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_6월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 121 76.5 18.42 4.57 1.30 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 06 2023-01-10
R211-011031601-0006 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_6월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 114 76.8 19.42 3.38 1.06 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 06 2023-01-10
R211-011052801-0007 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_7월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 138 74.6 18.21 6.46 1.01 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 07 2023-01-10
R211-011031601-0007 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_7월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 128 75.5 17.96 5.38 0.80 0.36 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 07 2023-01-10
R211-011052801-0008 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_8월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 85 80.6 18.40 0.78 0.73 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 08 2023-01-10
R211-011031601-0008 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_8월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 94 79.5 18.77 1.58 0.72 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 08 2023-01-10
R211-011052801-0009 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_9월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 93 79.2 18.83 1.47 1.42 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 09 2023-01-10
R211-011031601-0009 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_9월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 101 78.7 19.41 2.01 1.22 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 09 2023-01-10
R211-011052801-0010 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_10월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 134 74.9 18.83 5.76 1.08 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 10 2023-01-10
R211-011031601-0010 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_10월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 111 77.4 18.85 3.29 0.95 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 10 2023-01-10
R211-011052801-0011 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_11월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 104 78.5 18.56 2.68 1.27 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 11 2023-01-10
R211-011031601-0011 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_11월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 89 80.1 18.44 1.17 1.21 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 11 2023-01-10
R211-011052801-0012 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_12월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 101 78.4 19.42 2.07 1.34 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 12 2023-01-10
R211-011031601-0012 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_12월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 97 78.9 19.42 1.63 0.92 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 12 2023-01-10
R211-065034049-5350 대구류_대구_육_찐것_수입_평균 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11065 대구류 1106503 대구 110650340 49 찐것 100g 84 79.2 18.60 0.90 1.30 0.00 0.32 0.0 15 0.50 240 360 100 0 0 0 0.090 0.090 5.600 0.00 0.60 60.00 0.16 3 식품의약품안전처 554 Y 수집 뉴질랜드 대표 2 2022-11-30 2023-01-10
R211-143054001-0007 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_7월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 105 77.7 19.52 2.43 1.30 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 07 2023-01-10
R211-143034001-0008 보구치(26cm이상)_육_생것_대표_8월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114303 보구치(26cm이상) 111430340 01 생것 100g 106 77.7 19.56 2.54 1.10 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 08 2023-01-10
R211-143054001-0008 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_8월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 95 79.3 18.79 1.65 1.00 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 08 2023-01-10
R211-143034001-0009 보구치(26cm이상)_육_생것_대표_9월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114303 보구치(26cm이상) 111430340 01 생것 100g 102 77.9 20.19 1.79 1.26 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 09 2023-01-10
R211-143054001-0009 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_9월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 110 76.9 20.04 2.70 1.03 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 09 2023-01-10
R211-143034001-0010 보구치(26cm이상)_육_생것_대표_10월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114303 보구치(26cm이상) 111430340 01 생것 100g 96 78.5 19.27 1.54 0.99 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 10 2023-01-10
R211-143054001-0010 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_10월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 105 78.0 19.04 2.62 0.66 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 10 2023-01-10
R211-143034001-0011 보구치(26cm이상)_육_생것_대표_11월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114303 보구치(26cm이상) 111430340 01 생것 100g 92 79.0 19.63 1.00 1.06 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 11 2023-01-10
R211-143054001-0011 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_11월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 95 78.1 18.92 1.35 1.03 0.64 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 11 2023-01-10
R211-143034001-0012 보구치(26cm이상)_육_생것_대표_12월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114303 보구치(26cm이상) 111430340 01 생것 100g 98 78.4 19.92 1.49 1.01 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 12 2023-01-10
R211-143054001-0012 보구치(26cm미만)_육_생것_대표_12월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11143 보구치 1114305 보구치(26cm미만) 111430540 01 생것 100g 93 78.7 19.54 1.17 0.95 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 12 2023-01-10
R211-011052801-0002 갈치류_갈치(24cm미만)_수컷,육_생것_대표_2월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101105 갈치(24cm미만) 110110528 수컷,육 01 생것 100g 145 73.3 18.04 7.37 1.78 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 02 2023-01-10
R211-011031601-0002 갈치류_갈치(24cm이상)_암컷,육_생것_대표_2월 R 원재료성 식품 2 동물성 11 어패류 및 기타 수산물 11011 갈치류 1101103 갈치(24cm이상) 110110316 암컷,육 01 생것 100g 133 74.8 18.90 5.63 1.52 0.00 2 국립수산과학원(표준수산물성분표) 410 N 분석 대한민국 대표 1 2021-11-30 02 2023-01-10
