한국수자원공사_워터피디아 지식 정보
분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | 제공기관 | 한국수자원공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 디지털플랫폼처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 9 | 키워드 | 지식,기술,지식정보 |
등록일 | 2022-02-11 | 수정일 | 2022-02-16 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_워터피디아 지식정보_v1.5-수정.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
검색어 | searchText | 200 | 옵 | 논문 | 논문 |
카테고리 | category | 1 | 옵 | 1 | 0:전체, 1:구분, 2:제목, 3:출처 |
출력형식 | _type | 5 | 옵 | xml | xml : XML 타입 출력(기본) json : JSON타입 출력 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
번호 | no | 5 | 필 | 7049 | 번호 |
구분 | se | 15 | 옵 | 논문 | 구분 |
제목 | sj | 100 | 옵 | [포스터] UF… | 제목 |
출처 | origin | 60 | 옵 | K-water | 출처 |
내용 | cn | 4000 | 옵 | UN-Water에 따르면… | 내용 |
등록일 | rgsde | 10 | 옵 | 2018/11/20 | 등록일 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국수자원공사 | |
관리부서명 | 디지털플랫폼처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 9 | |
키워드 | 지식,기술,지식정보 | |
등록일 | 2022-02-11 | |
수정일 | 2022-02-16 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 기술문서_한국수자원공사_워터피디아 지식정보_v1.5-수정.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
검색어 | searchText | 200 | 옵 | 논문 | 논문 |
카테고리 | category | 1 | 옵 | 1 | 0:전체, 1:구분, 2:제목, 3:출처 |
출력형식 | _type | 5 | 옵 | xml | xml : XML 타입 출력(기본) json : JSON타입 출력 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
번호 | no | 5 | 필 | 7049 | 번호 |
구분 | se | 15 | 옵 | 논문 | 구분 |
제목 | sj | 100 | 옵 | [포스터] UF… | 제목 |
출처 | origin | 60 | 옵 | K-water | 출처 |
내용 | cn | 4000 | 옵 | UN-Water에 따르면… | 내용 |
등록일 | rgsde | 10 | 옵 | 2018/11/20 | 등록일 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.