보건복지부_보건·복지현황_장애인 거주시설 수 및 입소 현황
분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | 제공기관 | 보건복지부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 36 | 키워드 | 승인통계,취약계층지원,장애인거주시설 |
등록 | 2022-02-07 | 수정 | 2023-06-08 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_장애인 거주시설 수 및 입소 현황).hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
연도 | year | 4 | 옵션 | 2019 | 해당 년도 |
시도구분 | dvsd | 5 | 옵션 | 서울 | 시도구분 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 85 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
퇴소자_취업 | inmtEmpl | 10 | 옵션 | 11 | 퇴소자_취업 |
연말현재이용인원_연령별_18세이상_남 | nmuryByag18uMale | 10 | 옵션 | 2051 | 연말현재이용인원_연령별_18세이상_남 |
연말현재이용인원_성별_여 | nmuryGndrFml | 10 | 옵션 | 1347 | 연말현재이용인원_성별_여 |
입소자_무연고자 | rsdtUnrlt | 10 | 옵션 | 94 | 입소자_무연고자 |
년도 | year | 4 | 필수 | 2019 | 년도 |
연말현재이용인원_장애종별_시각 | nmuryDstyTm | 10 | 옵션 | 190 | 연말현재이용인원_장애종별_시각 |
연말현재이용인원_장애종별_지적·자폐 | nmuryDstyIntas | 10 | 옵션 | 2551 | 연말현재이용인원_장애종별_지적·자폐 |
퇴소자_연고자인도 | inmtRltpr | 10 | 옵션 | 86 | 퇴소자_연고자인도 |
연말현재이용인원_연령별_18세미만_남 | nmuryByag18dMale | 10 | 옵션 | 256 | 연말현재이용인원_연령별_18세미만_남 |
연말현재이용인원_성별_남 | nmuryGndrMale | 10 | 옵션 | 2307 | 연말현재이용인원_성별_남 |
퇴소자_사망 | inmtDed | 10 | 옵션 | 37 | 퇴소자_사망 |
퇴소자_기타 | inmtEtc | 10 | 옵션 | 83 | 퇴소자_기타 |
퇴소자_전원 | inmtPwr | 10 | 옵션 | 82 | 퇴소자_전원 |
연말현재이용인원_장애종별_청각언어 | nmuryDstyAdlng | 10 | 옵션 | 44 | 연말현재이용인원_장애종별_청각언어 |
입소자_위탁자 | rsdtCnsnr | 10 | 옵션 | 330 | 입소자_위탁자 |
시도구분 | dvsd | 5 | 필수 | 서울 | 시도구분 |
연말현재이용인원_성별_계 | nmuryGndrTtl | 10 | 옵션 | 3654 | 연말현재이용인원_성별_계 |
연말현재이용인원_장애종별_지체·뇌병변 | nmuryDstyRtbl | 10 | 옵션 | 569 | 연말현재이용인원_장애종별_지체·뇌병변 |
연말현재이용인원_장애종별_기타 | nmuryDstyEtc | 10 | 옵션 | 300 | 연말현재이용인원_장애종별_기타 |
연말현재이용인원_연령별_19세이상_여 | nmuryByag19uFml | 10 | 옵션 | 1181 | 연말현재이용인원_연령별_19세이상_여 |
연말현재이용인원_연령별_19세미만_여 | nmuryByag19dFml | 10 | 옵션 | 166 | 연말현재이용인원_연령별_19세미만_여 |
시설수 | nmfcl | 10 | 옵션 | 281 | 시설수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 사회복지 - 취약계층지원 | |
---|---|---|
제공기관 | 보건복지부 | |
관리부서명 | 정보통계담당관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 36 | |
키워드 | 승인통계,취약계층지원,장애인거주시설 | |
등록 | 2022-02-07 | |
수정 | 2023-06-08 | |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_장애인 거주시설 수 및 입소 현황).hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
연도 | year | 4 | 옵션 | 2019 | 해당 년도 |
시도구분 | dvsd | 5 | 옵션 | 서울 | 시도구분 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 85 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
퇴소자_취업 | inmtEmpl | 10 | 옵션 | 11 | 퇴소자_취업 |
연말현재이용인원_연령별_18세이상_남 | nmuryByag18uMale | 10 | 옵션 | 2051 | 연말현재이용인원_연령별_18세이상_남 |
연말현재이용인원_성별_여 | nmuryGndrFml | 10 | 옵션 | 1347 | 연말현재이용인원_성별_여 |
입소자_무연고자 | rsdtUnrlt | 10 | 옵션 | 94 | 입소자_무연고자 |
년도 | year | 4 | 필수 | 2019 | 년도 |
연말현재이용인원_장애종별_시각 | nmuryDstyTm | 10 | 옵션 | 190 | 연말현재이용인원_장애종별_시각 |
연말현재이용인원_장애종별_지적·자폐 | nmuryDstyIntas | 10 | 옵션 | 2551 | 연말현재이용인원_장애종별_지적·자폐 |
퇴소자_연고자인도 | inmtRltpr | 10 | 옵션 | 86 | 퇴소자_연고자인도 |
연말현재이용인원_연령별_18세미만_남 | nmuryByag18dMale | 10 | 옵션 | 256 | 연말현재이용인원_연령별_18세미만_남 |
연말현재이용인원_성별_남 | nmuryGndrMale | 10 | 옵션 | 2307 | 연말현재이용인원_성별_남 |
퇴소자_사망 | inmtDed | 10 | 옵션 | 37 | 퇴소자_사망 |
퇴소자_기타 | inmtEtc | 10 | 옵션 | 83 | 퇴소자_기타 |
퇴소자_전원 | inmtPwr | 10 | 옵션 | 82 | 퇴소자_전원 |
연말현재이용인원_장애종별_청각언어 | nmuryDstyAdlng | 10 | 옵션 | 44 | 연말현재이용인원_장애종별_청각언어 |
입소자_위탁자 | rsdtCnsnr | 10 | 옵션 | 330 | 입소자_위탁자 |
시도구분 | dvsd | 5 | 필수 | 서울 | 시도구분 |
연말현재이용인원_성별_계 | nmuryGndrTtl | 10 | 옵션 | 3654 | 연말현재이용인원_성별_계 |
연말현재이용인원_장애종별_지체·뇌병변 | nmuryDstyRtbl | 10 | 옵션 | 569 | 연말현재이용인원_장애종별_지체·뇌병변 |
연말현재이용인원_장애종별_기타 | nmuryDstyEtc | 10 | 옵션 | 300 | 연말현재이용인원_장애종별_기타 |
연말현재이용인원_연령별_19세이상_여 | nmuryByag19uFml | 10 | 옵션 | 1181 | 연말현재이용인원_연령별_19세이상_여 |
연말현재이용인원_연령별_19세미만_여 | nmuryByag19dFml | 10 | 옵션 | 166 | 연말현재이용인원_연령별_19세미만_여 |
시설수 | nmfcl | 10 | 옵션 | 281 | 시설수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.