보건복지부_보건·복지현황_HIV, AIDS 감염 내국인 발생 및 사망 신고현황
| 분류체계 | 보건 - 보건의료 | 제공기관 | 보건복지부 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 55 | 키워드 | 바이러스,감염병,데이터,복지부,사망자,성별,감염인 |
| 등록일 | 2022-02-07 | 수정일 | 2025-07-11 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 | 시간범위 | 1996년~2019년 |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_HIV, AIDS 감염 내국인 발생 및 사망 신고현황).hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수(최대 :500) |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 연도 | year | 4 | 옵션 | 1999 | 해당 년도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OKNORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 24 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
| 감염인 수_남 | inumMale | 10 | 옵션 | 160 | 감염인 수_남 |
| 사망자 수_여 | nmthFml | 10 | 옵션 | 5 | 사망자 수_여 |
| 년도 | year | 4 | 필수 | 1999 | 해당 년도 |
| 누적감염인 수_남 | cmnmMale | 10 | 옵션 | 924 | 누적감염인 수_남 |
| 사망자 수_남 | nmthMale | 10 | 옵션 | 40 | 사망자 수_남 |
| 생존자 수_남 | nmsvrMale | 10 | 옵션 | 709 | 생존자 수_남 |
| 생존자 수_전체 | nmsvrAll | 10 | 옵션 | 820 | 생존자 수_전체 |
| 감염인 수_여 | inumFml | 10 | 옵션 | 26 | 감염인 수_여 |
| 누적감염인 수_여 | cmnmFml | 10 | 옵션 | 137 | 누적감염인 수_여 |
| 누적감염인 수_전체 | cmnmAll | 10 | 옵션 | 1061 | 누적감염인 수_전체 |
| 감염인 수_전체 | inumAll | 10 | 옵션 | 186 | 감염인 수_전체 |
| 사망자 수_전체 | nmthAll | 10 | 옵션 | 45 | 사망자 수_전체 |
| 생존자 수_여 | nmsvrFml | 10 | 옵션 | 111 | 생존자 수_여 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 보건의료 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 보건복지부 | |
| 관리부서명 | 정보통계담당관 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 55 | |
| 키워드 | 바이러스,감염병,데이터,복지부,사망자,성별,감염인 | |
| 등록일 | 2022-02-07 | |
| 수정일 | 2025-07-11 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 | |
| 시간범위 | 1996년~2019년 | |
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI 활용가이드(보건·복지현황_HIV, AIDS 감염 내국인 발생 및 사망 신고현황).hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수(최대 :500) |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 연도 | year | 4 | 옵션 | 1999 | 해당 년도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OKNORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 24 | 해당 API에서 제공하는 데이터 전체 건수 |
| 감염인 수_남 | inumMale | 10 | 옵션 | 160 | 감염인 수_남 |
| 사망자 수_여 | nmthFml | 10 | 옵션 | 5 | 사망자 수_여 |
| 년도 | year | 4 | 필수 | 1999 | 해당 년도 |
| 누적감염인 수_남 | cmnmMale | 10 | 옵션 | 924 | 누적감염인 수_남 |
| 사망자 수_남 | nmthMale | 10 | 옵션 | 40 | 사망자 수_남 |
| 생존자 수_남 | nmsvrMale | 10 | 옵션 | 709 | 생존자 수_남 |
| 생존자 수_전체 | nmsvrAll | 10 | 옵션 | 820 | 생존자 수_전체 |
| 감염인 수_여 | inumFml | 10 | 옵션 | 26 | 감염인 수_여 |
| 누적감염인 수_여 | cmnmFml | 10 | 옵션 | 137 | 누적감염인 수_여 |
| 누적감염인 수_전체 | cmnmAll | 10 | 옵션 | 1061 | 누적감염인 수_전체 |
| 감염인 수_전체 | inumAll | 10 | 옵션 | 186 | 감염인 수_전체 |
| 사망자 수_전체 | nmthAll | 10 | 옵션 | 45 | 사망자 수_전체 |
| 생존자 수_여 | nmsvrFml | 10 | 옵션 | 111 | 생존자 수_여 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.