| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 울산광역시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 관광과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 81 | 키워드 | 축제,관광,관광 |
| 등록일 | 2022-01-05 | 수정일 | 2022-02-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_울산광역시공공데이터_문화축제_v2.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 축제명 | searchTitle | 50 | 옵 | 119안전문화축제 | 축제명 |
| 개최장소 | searchPlc | 50 | 옵 | 남구 태화강 | 개최장소 |
| 고유번호 | searchUnqId | 10 | 옵 | 7 | 고유번호 |
| 분류 | searchDvsn1 | 4 | 옵 | 1 | 분류 |
| 행사월 | searchDvsn2 | 4 | 옵 | 10 | 행사월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 고유번호 | unqId | 10 | 필 | 7 | 고유번호 |
| 분류 | dvsn1 | 4 | 필 | 1 | 1:축제, 2:문화행사 |
| 분류명 | dvsn1Nm | 100 | 필 | 축제 | 분류명 |
| 행사월 | dvsn2 | 4 | 옵 | 10 | 행사월 |
| 행사월명 | dvsn2Nm | 100 | 옵 | 10월 | 행사월명 |
| 시군구 | sgg | 4 | 옵 | 7 | 시군구 |
| 시군구명 | sggNm | 100 | 옵 | 울산광역시 | 시군구명 |
| 행사명 | title | 200 | 필 | 119안전문화축제 | 행사명 |
| 소개 | intr | 1000 | 필 | 보고, 듣고, 느끼는… | 소개 |
| 소재지도로명주소 | roadNmAddr | 200 | 필 | 울산광역시 남구 신정동 391 (울산시민공원) | 소재지도로명주소 |
| 소재지지번주소 | lotnoAddr | 200 | 옵 | 울산광역시 남구 신정동 391 (울산시민공원) | 소재지지번주소 |
| 연락처 | rprsTelno | 14 | 옵 | 052-229-5331 | 연락처 |
| 홈페이지 | hmpgAddr | 200 | 옵 | http://fire.ulsan.go.kr/ | 홈페이지 |
| 경도 | lot | 15 | 옵 | 129.308879 | 경도 |
| 위도 | lat | 15 | 옵 | 35.5495053 | 위도 |
| 내용 | cn | 4000 | 옵 | 내용 | |
| 축제시작일 | fstvlBgngYmd | 10 | 옵 | 2021-10-21 | 축제시작일 |
| 축제종료일 | fstvlEndYmd | 10 | 옵 | 2021-10-23 | 축제종료일 |
| 장소 | plc | 100 | 옵 | 남구 태화강 둔치(태화로타리 앞) 일원 | 장소 |
| 문의처 | refDept | 20 | 옵 | 052-229-5331 | 문의처 |
| 부가정보 | addtCn | 4000 | 옵 | 누구나 참여가능(어린이,청소년,어른 등) | 부가정보 |
| 데이터기준일자 | mdfcnDt | 20 | 옵 | 2021-10-23 10:50:47 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 울산광역시 | |
| 관리부서명 | 관광과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 81 | |
| 키워드 | 축제,관광,관광 | |
| 등록일 | 2022-01-05 | |
| 수정일 | 2022-02-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_울산광역시공공데이터_문화축제_v2.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 축제명 | searchTitle | 50 | 옵 | 119안전문화축제 | 축제명 |
| 개최장소 | searchPlc | 50 | 옵 | 남구 태화강 | 개최장소 |
| 고유번호 | searchUnqId | 10 | 옵 | 7 | 고유번호 |
| 분류 | searchDvsn1 | 4 | 옵 | 1 | 분류 |
| 행사월 | searchDvsn2 | 4 | 옵 | 10 | 행사월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 고유번호 | unqId | 10 | 필 | 7 | 고유번호 |
| 분류 | dvsn1 | 4 | 필 | 1 | 1:축제, 2:문화행사 |
| 분류명 | dvsn1Nm | 100 | 필 | 축제 | 분류명 |
| 행사월 | dvsn2 | 4 | 옵 | 10 | 행사월 |
| 행사월명 | dvsn2Nm | 100 | 옵 | 10월 | 행사월명 |
| 시군구 | sgg | 4 | 옵 | 7 | 시군구 |
| 시군구명 | sggNm | 100 | 옵 | 울산광역시 | 시군구명 |
| 행사명 | title | 200 | 필 | 119안전문화축제 | 행사명 |
| 소개 | intr | 1000 | 필 | 보고, 듣고, 느끼는… | 소개 |
| 소재지도로명주소 | roadNmAddr | 200 | 필 | 울산광역시 남구 신정동 391 (울산시민공원) | 소재지도로명주소 |
| 소재지지번주소 | lotnoAddr | 200 | 옵 | 울산광역시 남구 신정동 391 (울산시민공원) | 소재지지번주소 |
| 연락처 | rprsTelno | 14 | 옵 | 052-229-5331 | 연락처 |
| 홈페이지 | hmpgAddr | 200 | 옵 | http://fire.ulsan.go.kr/ | 홈페이지 |
| 경도 | lot | 15 | 옵 | 129.308879 | 경도 |
| 위도 | lat | 15 | 옵 | 35.5495053 | 위도 |
| 내용 | cn | 4000 | 옵 | 내용 | |
| 축제시작일 | fstvlBgngYmd | 10 | 옵 | 2021-10-21 | 축제시작일 |
| 축제종료일 | fstvlEndYmd | 10 | 옵 | 2021-10-23 | 축제종료일 |
| 장소 | plc | 100 | 옵 | 남구 태화강 둔치(태화로타리 앞) 일원 | 장소 |
| 문의처 | refDept | 20 | 옵 | 052-229-5331 | 문의처 |
| 부가정보 | addtCn | 4000 | 옵 | 누구나 참여가능(어린이,청소년,어른 등) | 부가정보 |
| 데이터기준일자 | mdfcnDt | 20 | 옵 | 2021-10-23 10:50:47 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.