경상북도 구미시_물가 정보
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | 제공기관 | 경상북도 구미시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 미래도시전략과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 29 | 키워드 | 물가,가격,생활,품목,소비자 |
| 등록일 | 2021-12-25 | 수정일 | 2025-08-06 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_OpenAPI활용가이드_[구미시_물가_정보]_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 품목명 | prdlst_nm | 100 | 옵 | 설렁탕 | 품목명 |
| 규격_단위 | stndrd_unit | 100 | 옵 | 1그릇 | 규격_단위 |
| 구분 | se | 100 | 옵 | 평균 | 구분 |
| 가격 | pc | 20 | 옵 | 7714 | 가격 |
| 데이터기준일자 | date_stdde | 10 | 옵 | 7/19/21 | 데이터기준일자 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 80 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 8 | 필 | 939 | 데이터 총 개수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 품목명 | prdlst_nm | 100 | 필 | 설렁탕 | 품목명 |
| 규격_단위 | stndrd_unit | 100 | 필 | 1그릇 | 규격_단위 |
| 구분 | se | 100 | 필 | 평균 | 구분 |
| 가격 | pc | 20 | 필 | 7714 | 가격 |
| 데이터기준일자 | date_stdde | 10 | 필 | 7/19/21 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국가통계 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 경상북도 구미시 | |
| 관리부서명 | 미래도시전략과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 29 | |
| 키워드 | 물가,가격,생활,품목,소비자 | |
| 등록일 | 2021-12-25 | |
| 수정일 | 2025-08-06 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_OpenAPI활용가이드_[구미시_물가_정보]_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 품목명 | prdlst_nm | 100 | 옵 | 설렁탕 | 품목명 |
| 규격_단위 | stndrd_unit | 100 | 옵 | 1그릇 | 규격_단위 |
| 구분 | se | 100 | 옵 | 평균 | 구분 |
| 가격 | pc | 20 | 옵 | 7714 | 가격 |
| 데이터기준일자 | date_stdde | 10 | 옵 | 7/19/21 | 데이터기준일자 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 80 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 8 | 필 | 939 | 데이터 총 개수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 품목명 | prdlst_nm | 100 | 필 | 설렁탕 | 품목명 |
| 규격_단위 | stndrd_unit | 100 | 필 | 1그릇 | 규격_단위 |
| 구분 | se | 100 | 필 | 평균 | 구분 |
| 가격 | pc | 20 | 필 | 7714 | 가격 |
| 데이터기준일자 | date_stdde | 10 | 필 | 7/19/21 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.