경기도 용인시_관광사업체 정보 조회 서비스
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 경기도 용인시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 경기도 용인시 기획조정실 정책기획과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 15 | 키워드 | 관광숙박업,관광펜션,여행업체,관광자원,산업분포,지역경제,관광정보,산업동향 |
| 등록일 | 2021-12-24 | 수정일 | 2025-09-25 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_오픈API 활용 가이드_용인시 관광사업체 정보 조회 서비스.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 상호 | conm | 100 | 옵 | 관광사업체의 상호 | |
| 업종 | biz_type | 100 | 옵 | 관광사업체의 업종 (종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업) | |
| 구 | gu | 100 | 옵 | 관광사업체가 위치한 구 (처인구/수지구/기흥구) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 1 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 160 | 데이터 총 개수 |
| 번호 | no | 10 | 옵 | 10 | 번호 |
| 업종 | biz_type | 20 | 옵 | 종합여행업 | 관광사업체의 업종 |
| 상호 | conm | 100 | 옵 | (주)골드문 투어 | 관광사업체의 상호 |
| 주소 | addr | 200 | 옵 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 33, 8층 828호 (중동, 새롬프라자) | 관광사업체의 주소 |
| 전화번호 | telno | 11 | 옵 | null | 관광사업체의 전화번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 경기도 용인시 | |
| 관리부서명 | 경기도 용인시 기획조정실 정책기획과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 15 | |
| 키워드 | 관광숙박업,관광펜션,여행업체,관광자원,산업분포,지역경제,관광정보,산업동향 | |
| 등록일 | 2021-12-24 | |
| 수정일 | 2025-09-25 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_오픈API 활용 가이드_용인시 관광사업체 정보 조회 서비스.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 상호 | conm | 100 | 옵 | 관광사업체의 상호 | |
| 업종 | biz_type | 100 | 옵 | 관광사업체의 업종 (종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업) | |
| 구 | gu | 100 | 옵 | 관광사업체가 위치한 구 (처인구/수지구/기흥구) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 1 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 3 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 160 | 데이터 총 개수 |
| 번호 | no | 10 | 옵 | 10 | 번호 |
| 업종 | biz_type | 20 | 옵 | 종합여행업 | 관광사업체의 업종 |
| 상호 | conm | 100 | 옵 | (주)골드문 투어 | 관광사업체의 상호 |
| 주소 | addr | 200 | 옵 | 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 33, 8층 828호 (중동, 새롬프라자) | 관광사업체의 주소 |
| 전화번호 | telno | 11 | 옵 | null | 관광사업체의 전화번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.