경상북도 구미시_생활 방범 cctv
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 경상북도 구미시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 안전재난과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 29 | 키워드 | 방범,CCTV,안전 |
등록일 | 2021-12-23 | 수정일 | 2022-01-17 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_[구미시_생활_방범_CCTV]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
연번 | sn | 8 | 옵 | 1 | 연번 |
읍면동 명 | emd_nm | 20 | 옵 | 선산 | 읍면동 명 |
구주소 | old_adres | 500 | 옵 | 선산읍 동부리 312-14 | cctv 설치 구주소 |
신주소 | nw_adres | 500 | 옵 | 남문로2길 12 | cctv 설치 신주소 |
상세위치 | detail_lc | 500 | 옵 | 엄치과 앞 교차로 | cctv 설치 상세 위치 |
카메라 수량 | camera_qy | 8 | 옵 | 1 | 카메라 수량 |
관리번호 | manage_no | 20 | 옵 | 06-1-01-1 | 관리번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 80 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalCount | 8 | 필 | 939 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
연번 | sn | 8 | 필 | 1 | 연번 |
읍면동 명 | emd_nm | 20 | 필 | 선산 | 읍면동 명 |
구주소 | old_adres | 500 | 필 | 선산읍 동부리 312-14 | cctv 설치 구주소 |
신주소 | nw_adres | 500 | 옵 | 남문로2길 12 | cctv 설치 신주소 |
상세위치 | detail_lc | 500 | 옵 | 엄치과 앞 교차로 | cctv 설치 상세 위치 |
카메라 수량 | camera_qy | 8 | 필 | 1 | 카메라 수량 |
관리번호 | manage_no | 20 | 필 | 06-1-01-1 | 관리번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
---|---|---|
제공기관 | 경상북도 구미시 | |
관리부서명 | 안전재난과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 29 | |
키워드 | 방범,CCTV,안전 | |
등록일 | 2021-12-23 | |
수정일 | 2022-01-17 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_[구미시_생활_방범_CCTV]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
연번 | sn | 8 | 옵 | 1 | 연번 |
읍면동 명 | emd_nm | 20 | 옵 | 선산 | 읍면동 명 |
구주소 | old_adres | 500 | 옵 | 선산읍 동부리 312-14 | cctv 설치 구주소 |
신주소 | nw_adres | 500 | 옵 | 남문로2길 12 | cctv 설치 신주소 |
상세위치 | detail_lc | 500 | 옵 | 엄치과 앞 교차로 | cctv 설치 상세 위치 |
카메라 수량 | camera_qy | 8 | 옵 | 1 | 카메라 수량 |
관리번호 | manage_no | 20 | 옵 | 06-1-01-1 | 관리번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 80 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalCount | 8 | 필 | 939 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | pageNo | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
연번 | sn | 8 | 필 | 1 | 연번 |
읍면동 명 | emd_nm | 20 | 필 | 선산 | 읍면동 명 |
구주소 | old_adres | 500 | 필 | 선산읍 동부리 312-14 | cctv 설치 구주소 |
신주소 | nw_adres | 500 | 옵 | 남문로2길 12 | cctv 설치 신주소 |
상세위치 | detail_lc | 500 | 옵 | 엄치과 앞 교차로 | cctv 설치 상세 위치 |
카메라 수량 | camera_qy | 8 | 필 | 1 | 카메라 수량 |
관리번호 | manage_no | 20 | 필 | 06-1-01-1 | 관리번호 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.