한국산업안전보건공단_대리기사 교육영상추천 조회서비스
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 한국산업안전보건공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털계획부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 14 | 키워드 | 대리,기사,교육영상,산업안전보건,산업재해,산업재해예방,안전보건,산업안전 |
| 등록일 | 2021-12-21 | 수정일 | 2025-09-25 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_한국산업안전보건공단_대리기사 교육영상추천 조회서비스_오픈API활용가이드.zip | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터유형 | dataType | 4 | 옵 | XML | 결과형식(XML/JSON) Default: XML |
| 법정동코드 | legaldongCode | 10 | 필 | 1111010300 | 검색을 원하는 법정동 코드 *별첨 엑셀 자료 참조 |
| 경도 | lo | 10 | 옵 | 검색을 원하는 위치의 경도(위도와 함께 요청) | |
| 위도 | la | 10 | 옵 | 검색을 원하는 위치의 위도(경도와 함께 요청) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 법정동코드 | legaldongCode | 10 | 필 | 1111010300 | 법정동코드 |
| 법정동명 | legaldongNm | 100 | 필 | 서울특별시 종로구 궁정동 | 법정동이름 |
| 영상URL | vidoUrl | 200 | 필 | http://115.68.202.88:1935/driver/_definst_/mp4:100번_운전 중 주의사항.mp4/playlist.m3u8 | 영상 URL |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업안전보건공단 | |
| 관리부서명 | 디지털계획부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 14 | |
| 키워드 | 대리,기사,교육영상,산업안전보건,산업재해,산업재해예방,안전보건,산업안전 | |
| 등록일 | 2021-12-21 | |
| 수정일 | 2025-09-25 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_한국산업안전보건공단_대리기사 교육영상추천 조회서비스_오픈API활용가이드.zip | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터유형 | dataType | 4 | 옵 | XML | 결과형식(XML/JSON) Default: XML |
| 법정동코드 | legaldongCode | 10 | 필 | 1111010300 | 검색을 원하는 법정동 코드 *별첨 엑셀 자료 참조 |
| 경도 | lo | 10 | 옵 | 검색을 원하는 위치의 경도(위도와 함께 요청) | |
| 위도 | la | 10 | 옵 | 검색을 원하는 위치의 위도(경도와 함께 요청) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 법정동코드 | legaldongCode | 10 | 필 | 1111010300 | 법정동코드 |
| 법정동명 | legaldongNm | 100 | 필 | 서울특별시 종로구 궁정동 | 법정동이름 |
| 영상URL | vidoUrl | 200 | 필 | http://115.68.202.88:1935/driver/_definst_/mp4:100번_운전 중 주의사항.mp4/playlist.m3u8 | 영상 URL |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.