김해시도시개발공사_상동 하수처리시설별 계측 현황 API
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | 제공기관 | 김해시도시개발공사 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 생림맑은물순환센터팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 7 | 키워드 | 환경,하수처리,계측 |
| 등록일 | 2021-12-16 | 수정일 | 2021-12-23 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 김해도시개발공사(상동 하수처리시설 계측) 기술문서.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON, xml방식 호출 | resultType | 4 | 옵션 | Json, xml방식으로 호출 가능 (기본값 xml) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 2174040 | 전체 결과 수 |
| 기준연월일 | CRTR_YMD | 8 | 필수 | 20180101 | 기준연월일 |
| 기준시간 | CRTR_HR | 2 | 필수 | 00 | 기준시간 |
| 하수처리장구분명 | SWGE_PRCPLT_DIV_NM | 200 | 옵션 | 상동 공공하수처리시설 | 하수처리장명 |
| 계측구분명 | MCHN_DIV_INFO_NM | 200 | 옵션 | 유량조정조 수위 | 기계명 |
| 계측태그명 | MCHN_DIV_NM | 200 | 옵션 | LIT-101 | 기계명(상세) |
| 계측단위 | MESURE_UNIT | 200 | 옵션 | - | 계측 단위설명 |
| 계측값 | MESURE_VALUE | 20 | 옵션 | 1.72 | 계측값 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 김해시도시개발공사 | |
| 관리부서명 | 생림맑은물순환센터팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 7 | |
| 키워드 | 환경,하수처리,계측 | |
| 등록일 | 2021-12-16 | |
| 수정일 | 2021-12-23 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 김해도시개발공사(상동 하수처리시설 계측) 기술문서.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON, xml방식 호출 | resultType | 4 | 옵션 | Json, xml방식으로 호출 가능 (기본값 xml) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 2174040 | 전체 결과 수 |
| 기준연월일 | CRTR_YMD | 8 | 필수 | 20180101 | 기준연월일 |
| 기준시간 | CRTR_HR | 2 | 필수 | 00 | 기준시간 |
| 하수처리장구분명 | SWGE_PRCPLT_DIV_NM | 200 | 옵션 | 상동 공공하수처리시설 | 하수처리장명 |
| 계측구분명 | MCHN_DIV_INFO_NM | 200 | 옵션 | 유량조정조 수위 | 기계명 |
| 계측태그명 | MCHN_DIV_NM | 200 | 옵션 | LIT-101 | 기계명(상세) |
| 계측단위 | MESURE_UNIT | 200 | 옵션 | - | 계측 단위설명 |
| 계측값 | MESURE_VALUE | 20 | 옵션 | 1.72 | 계측값 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.