충청남도 계룡시_계룡세계군문화축제 관광소비데이터 API
| 분류체계 | 문화체육관광 - 문화체육관광일반 | 제공기관 | 충청남도 계룡시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 자치행정과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 17 | 키워드 | 세계 군문화 축제,관광 소비,소비 행태,카드 이용,기간 구분,소비 장소,업종 세분류,이용 금액 |
| 등록일 | 2021-12-14 | 수정일 | 2025-11-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_계룡시_계룡세계군문화축제 관광소비데이터 API_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 80 | 데이터 총 개수 |
| 페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
| 기간 구분 | PD_SE | 4 | 필 | 축제 전 | 기간 구분 |
| 업종 세분류 | INDUTY_DTLCLFC | 11 | 필 | 기타레져업 | 업종 세분류 |
| 총 카드 이용 금액 | TOT_CARD_USE_AMOUNT | 8 | 필 | 625300 | 총 카드 이용 금액 |
| 총 카드 이용 건수 | TOT_CARD_USE_CO | 8 | 필 | 191 | 총 카드 이용 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 문화체육관광일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 충청남도 계룡시 | |
| 관리부서명 | 자치행정과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 17 | |
| 키워드 | 세계 군문화 축제,관광 소비,소비 행태,카드 이용,기간 구분,소비 장소,업종 세분류,이용 금액 | |
| 등록일 | 2021-12-14 | |
| 수정일 | 2025-11-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_계룡시_계룡세계군문화축제 관광소비데이터 API_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 80 | 데이터 총 개수 |
| 페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
| 기간 구분 | PD_SE | 4 | 필 | 축제 전 | 기간 구분 |
| 업종 세분류 | INDUTY_DTLCLFC | 11 | 필 | 기타레져업 | 업종 세분류 |
| 총 카드 이용 금액 | TOT_CARD_USE_AMOUNT | 8 | 필 | 625300 | 총 카드 이용 금액 |
| 총 카드 이용 건수 | TOT_CARD_USE_CO | 8 | 필 | 191 | 총 카드 이용 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.