충청남도 계룡시_면동별 전기차 등록현황 API
분류체계 | 환경 - 대기 | 제공기관 | 충청남도 계룡시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 자치행정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 18 | 키워드 | 계룡시,전기차,등록현황 |
등록일 | 2021-12-13 | 수정일 | 2021-12-30 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_계룡시_면동별 전기차 등록현황 API_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
행정동 | ADSTRD | 4 | 옵 | 금암동 | 행정동 |
연료 | FUEL | 2 | 옵 | 전기 | 연료 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 4 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
행정동 | ADSTRD | 4 | 필 | 금암동 | 행정동 |
연료 | FUEL | 2 | 필 | 전기 | 연료 |
관용 | OFFL | 8 | 필 | 2 | 관용 |
자가용 | PVTCAR | 8 | 필 | 54 | 자가용 |
영업 이용 | BSN_USE | 8 | 필 | 0 | 영업 이용 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 환경 - 대기 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청남도 계룡시 | |
관리부서명 | 자치행정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 18 | |
키워드 | 계룡시,전기차,등록현황 | |
등록일 | 2021-12-13 | |
수정일 | 2021-12-30 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_계룡시_면동별 전기차 등록현황 API_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
행정동 | ADSTRD | 4 | 옵 | 금암동 | 행정동 |
연료 | FUEL | 2 | 옵 | 전기 | 연료 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 4 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
행정동 | ADSTRD | 4 | 필 | 금암동 | 행정동 |
연료 | FUEL | 2 | 필 | 전기 | 연료 |
관용 | OFFL | 8 | 필 | 2 | 관용 |
자가용 | PVTCAR | 8 | 필 | 54 | 자가용 |
영업 이용 | BSN_USE | 8 | 필 | 0 | 영업 이용 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.