분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | 제공기관 | 대구광역시 북구 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보통신과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 14 | 키워드 | 체납금액,건수,체납내용 |
등록 | 2021-12-13 | 수정 | 2023-04-18 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 55.대구광역시 북구청_지방세 체납실적현황.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
내용 | CN | 7 | 옵션 | 번호판영치 | 내용 |
인원 | NMPR | 8 | 옵션 | 1133 | 인원 |
건수 | CO | 8 | 옵션 | 5976 | 건수 |
금액 | AMOUNT | 9 | 옵션 | 839 | 금액 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필수 | 61 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
내용 | CN | 7 | 필수 | 번호판영치 | 내용 |
인원 | NMPR | 8 | 필수 | 1133 | 인원 |
건수 | CO | 8 | 필수 | 5976 | 건수 |
금액 | AMOUNT | 9 | 필수 | 839 | 금액 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | |
---|---|---|
제공기관 | 대구광역시 북구 | |
관리부서명 | 정보통신과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 14 | |
키워드 | 체납금액,건수,체납내용 | |
등록 | 2021-12-13 | |
수정 | 2023-04-18 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 55.대구광역시 북구청_지방세 체납실적현황.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
내용 | CN | 7 | 옵션 | 번호판영치 | 내용 |
인원 | NMPR | 8 | 옵션 | 1133 | 인원 |
건수 | CO | 8 | 옵션 | 5976 | 건수 |
금액 | AMOUNT | 9 | 옵션 | 839 | 금액 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필수 | 61 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
내용 | CN | 7 | 필수 | 번호판영치 | 내용 |
인원 | NMPR | 8 | 필수 | 1133 | 인원 |
건수 | CO | 8 | 필수 | 5976 | 건수 |
금액 | AMOUNT | 9 | 필수 | 839 | 금액 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.