한국사회보장정보원_장애인편의시설 현황
| 분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | 제공기관 | 한국사회보장정보원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 포털운영부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 585 | 키워드 | 장애인 편의시설명,시설주소,시설종류,장애인편의시설데이터,편의시설경사로,편의시설위치 |
| 등록일 | 2021-10-18 | 수정일 | 2025-08-20 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 기술문서-장애인편의시설(24.12.24.).docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 관리시설ID | wfcltId | 11 | 필수 | 4421010800-1-01490001 | 데이터 상세 정보 조회를 위한 키값(장애인 편의시설 목록 조회의 시설ID) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 0 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMessage | 50 | 필수 | SUCCESS | 결과메시지 |
| 기구표목록 | evalInfo | 500 | 옵션 | 승강기, 장애인사용가능화장실, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 주출입구 접근로, 주출입구(문) | 해당 장애인 편의시설의 기구표 목록 |
| 시설명 | faclNm | 100 | 필수 | 서산제일교회 | 시설명 |
| 시설ID | wfcltId | 11 | 필수 | 4421010800-1-01490001 | 해당시설의 서비스기관ID |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국사회보장정보원 | |
| 관리부서명 | 포털운영부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 585 | |
| 키워드 | 장애인 편의시설명,시설주소,시설종류,장애인편의시설데이터,편의시설경사로,편의시설위치 | |
| 등록일 | 2021-10-18 | |
| 수정일 | 2025-08-20 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 기술문서-장애인편의시설(24.12.24.).docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
| 관리시설ID | wfcltId | 11 | 필수 | 4421010800-1-01490001 | 데이터 상세 정보 조회를 위한 키값(장애인 편의시설 목록 조회의 시설ID) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 0 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMessage | 50 | 필수 | SUCCESS | 결과메시지 |
| 기구표목록 | evalInfo | 500 | 옵션 | 승강기, 장애인사용가능화장실, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 주출입구 접근로, 주출입구(문) | 해당 장애인 편의시설의 기구표 목록 |
| 시설명 | faclNm | 100 | 필수 | 서산제일교회 | 시설명 |
| 시설ID | wfcltId | 11 | 필수 | 4421010800-1-01490001 | 해당시설의 서비스기관ID |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.