주식회사한국중소벤처기업유통원_판판대로 중소기업 우수상품 조회수 정보제공서비스
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업·중소기업일반 | 제공기관 | 주식회사한국중소벤처기업유통원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보기획팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 30 | 키워드 | 중소기업,제품,쇼핑 |
| 등록일 | 2021-09-27 | 수정일 | 2025-05-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 중소기업유통센터 아임스타즈 중소기업 우수상품 조회수 정보제공서비스 API 제공 기술문서.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 상품번호 | PRODUCT_ID | 10 | 필수 | 516 | 상품의 구분번호 |
| 상품명 | NAME | 255 | 필수 | WRC500A | 상품의 이름 |
| 카테고리 | CATEGORY | 50 | 필수 | 생활/주방/욕실 | 상품이 속한 카테고리 |
| 조회수 | HITS | 10 | 필수 | 1 | 조회한 숫자 |
| 조회일자 | DATE | 10 | 필수 | 2018-01-01 | 조회한 일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업·중소기업일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 주식회사한국중소벤처기업유통원 | |
| 관리부서명 | 정보기획팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 30 | |
| 키워드 | 중소기업,제품,쇼핑 | |
| 등록일 | 2021-09-27 | |
| 수정일 | 2025-05-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 중소기업유통센터 아임스타즈 중소기업 우수상품 조회수 정보제공서비스 API 제공 기술문서.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 상품번호 | PRODUCT_ID | 10 | 필수 | 516 | 상품의 구분번호 |
| 상품명 | NAME | 255 | 필수 | WRC500A | 상품의 이름 |
| 카테고리 | CATEGORY | 50 | 필수 | 생활/주방/욕실 | 상품이 속한 카테고리 |
| 조회수 | HITS | 10 | 필수 | 1 | 조회한 숫자 |
| 조회일자 | DATE | 10 | 필수 | 2018-01-01 | 조회한 일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.