부산광역시_도서인기검색어
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 부산광역시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 총괄건축과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 88 | 키워드 | 도서,순위,종류 |
| 등록일 | 2021-09-15 | 수정일 | 2021-09-23 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 부산광역시_도서인기검색어.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | xml | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 결과메시지 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 검색어 | search_word | 100 | 옵 | 해리포터 | 검색어 |
| 순위 | rank | 10 | 옵 | 10 | 순위 |
| 종류 | type | 10 | 옵 | 단행본 | 종류 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 부산광역시 | |
| 관리부서명 | 총괄건축과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 88 | |
| 키워드 | 도서,순위,종류 | |
| 등록일 | 2021-09-15 | |
| 수정일 | 2021-09-23 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 부산광역시_도서인기검색어.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | xml | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 결과메시지 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 검색어 | search_word | 100 | 옵 | 해리포터 | 검색어 |
| 순위 | rank | 10 | 옵 | 10 | 순위 |
| 종류 | type | 10 | 옵 | 단행본 | 종류 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.