이 페이지의 구성
데이터 상세
| 항목명 | 항목명(영문명) | 항목 설명 | 도메인분류 | 데이터타입 | 최대길이 | 표현방식 | 단위 | 생성출처 | 코드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보시스템명 | DB명 | Table명 | |||||||||
| 철도운영기관명 | RAIL_OPR_ISTT_NM |
부산 3호선 역사들의 철도운영기관명
|
명칭_명 | 가변문자형(VARCHAR) | 50 | - | - | ||||
| 선명 | LN_NM |
부산 3호선 역사들의 선명
|
명칭_명 | 가변문자형(VARCHAR) | 50 | - | - | ||||
| 역명 | STIN_NM |
부산 3호선 역사들의 역명
|
명칭_명 | 가변문자형(VARCHAR) | 50 | - | - | ||||
| 환승주차장명 | CHTN_PKLT_NM |
부산 3호선 역사들의 환승주차장명
|
명칭_명 | 가변문자형(VARCHAR) | 60 | - | - | ||||
| 출구번호 | EXIT_NO |
부산 3호선 역사들의 출구번호
|
번호_번호 | 숫자형(NUMERIC) | 10 | - | - | ||||
| 주차면수 | PRK_SFC_NUM |
부산 3호선 역사들의 주차면수
|
수량_수 | 숫자형(NUMERIC) | 20 | - | - | ||||
| 운영시간_평일 | OPR_HR_WKD |
부산 3호선 역사들의 운영시간_평일
|
항목값 없음 | 가변문자형(VARCHAR) | 60 | - | - | ||||
| 운영시간_휴일 | OPR_HR_HLDY |
부산 3호선 역사들의 운영시간_휴일
|
항목값 없음 | 가변문자형(VARCHAR) | 60 | - | - | ||||
| 주차요금 | PRK_FARE |
부산 3호선 역사들의 주차요금
|
항목값 없음 | 가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||
| 월정기권 | PRK_FARE_MM_CMTR |
부산 3호선 역사들의 월정기권
|
항목값 없음 | 가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||
| 환승주차장운영기관 | OPR_ISTT |
부산 3호선 역사들의 환승주차장운영기관
|
명칭_명 | 가변문자형(VARCHAR) | 100 | - | - | ||||
| 전화번호 | TEL_NO |
부산 3호선 역사들의 전화번호
|
번호_전화번호 | 가변문자형(VARCHAR) | 20 | - | - | ||||
※ 데이터 연계 및 검색을 위한 표준 메타데이터입니다.
이 페이지의 구성
데이터 상세
※ 데이터 연계 및 검색을 위한 표준 메타데이터입니다.
이 페이지의 구성
데이터 상세
| 에러메시지 | 에러코드 | 설명 |
|---|---|---|
| APPLICATION_ERROR | 01 | GW 내부 처리 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 호출하고, 문제가 반복되면 활용지원센터로 문의해 주세요. |
| HTTP_ERROR | 04 | 허용되지 않은 HTTP 요청이거나 기관 API 응답 처리에 실패했습니다. 요청 방식과 호출 URL을 확인해 주세요. |
| SERVICETIMEOUT_ERROR | 05 | 기관 API 또는 GW 연계 서비스와의 연결에 실패했거나 응답 대기시간을 초과했습니다. 잠시 후 다시 호출해 주세요. |
| INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 10 | 요청 파라미터의 값이나 형식이 올바르지 않습니다. API 명세에서 파라미터 이름, 형식 및 허용값을 확인해 주세요. |
| NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 12 | 요청한 오픈API 서비스가 존재하지 않거나 폐기되었습니다. 호출 URL에 오타가 없는지 확인해 주세요. |
| SERVICE_KEY_IS_NULL | 20 | 요청에 API 인증키가 포함되지 않았습니다. 공공데이터포털에서 발급받은 인증키를 요청 파라미터에 포함해 주세요. |
| PERMISSION_DENIED | 20 | GW 접근 권한 검사에서 요청이 거부되었습니다. 해당 API의 활용신청 및 접근 권한을 확인해 주세요. |
| LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 22 | API 서비스의 일일 호출 허용량을 초과했습니다. 호출량이 초기화된 이후 다시 이용하거나 트래픽 증설을 신청해 주세요. |
| LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_PER_SECOND_EXCEEDS_ERROR | 23 | 짧은 시간에 많은 요청이 발생하여 초당 호출 허용량을 초과했습니다. 잠시 후 다시 호출해 주세요. |
| BLACKLIST_IP_ACCESS_ERROR | 29 | 차단된 IP에서 호출한 요청입니다. 호출 서버의 IP를 확인하고, 차단 해제가 필요한 경우 활용지원센터로 문의해 주세요. |
| 에러메시지 | 에러코드 | 설명 |
|---|---|---|
| SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 20 | 해당 API 서비스에 대한 이용 권한이 확인되지 않습니다. 활용신청 여부와 승인 또는 일시중지 상태를 확인해 주세요. |
| SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 30 | 등록되지 않은 API 인증키입니다. 인증키가 정확한지와 해당 서비스의 활용신청이 정상적으로 완료되었는지 확인해 주세요. |
| DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 31 | API 인증키의 사용 기한이 만료되었습니다. 공공데이터포털에서 이용 기간을 확인하거나 갱신해 주세요. |
기업회원입니다. 활용신청할 서비스키를 선택해주세요