분류체계 | 일반공공행정 - 지방행정·재정지원 | 제공기관 | 충청북도 괴산군 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 행정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 14 | 키워드 | 공동체기업,괴산,마을기업 |
등록일 | 2021-08-12 | 수정일 | 2021-08-12 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 2,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenApi활용가이드_충청북도 괴산군 마을기업.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | firstIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) Default : XML |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | firstIndex | 15 | 필 | 1 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totCnt | 4 | 필 | 13 | 데이터 총 개수 |
데이터타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 응답자료형식(XML/JSON) |
마을기업명 | vgComNm | 100 | 옵 | 자립형 | 마을기업명 |
마을 기업구분 | vgComDiv | 100 | 옵 | 자립형 | 마을 기업구분 |
법인명 | corpNm | 100 | 옵 | 네보름영농조합법인 | 법인명 |
법인형태구분 | corpTypeClas | 100 | 옵 | 영농조합 | 법인형태구분 |
도로명주소 | roadNmAddr | 200 | 옵 | 충청북도 괴산군 불정면 외동3길 18 | 도로명주소 |
지번주소 | lotnoAddr | 200 | 옵 | 충청북도 괴산군 불정면 외령리 174 | 지번주소 |
위도 | lat | 30 | 옵 | 36.91947686 | 위도 |
경도 | lot | 30 | 옵 | 127.8282645 | 경도 |
마을기업설립년월 | vgComYm | 100 | 옵 | 2010-04-01 | 마을기업설립년월 |
마을기업인증년월 | vgComCerYm | 100 | 옵 | 2011-10-01 | 마을기업인증년월 |
마을기업대표자명 | vgComAgt | 100 | 옵 | 김병석 | 마을기업대표자명 |
전화번호 | tell | 20 | 옵 | 043-833-5516 | 전화번호 |
URL주소 | urlAddr | 2000 | 옵 | URL주소 | |
회원수 | members | 15 | 옵 | 12 | 회원수 |
목적사업 | purBsin | 100 | 옵 | 절임배추,부각, 각종반찬류 생산판매 및 유통(대형마트납품 및 수출) | 목적사업 |
주요품목 | mainItems | 40 | 옵 | 절임배추,부각, 각종반찬류 | 주요품목 |
상품관련인증정보 | prodCerInfo | 100 | 옵 | 상품관련인증정보 | |
기관전화번호 | orgTell | 20 | 옵 | 043-830-3322 | 기관전화번호 |
관리기관명 | managementAgency | 40 | 옵 | 괴산군 경제과 | 관리기관명 |
데이터기준일자 | infoCrtrYmd | 10 | 옵 | 2020-06-24 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 지방행정·재정지원 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청북도 괴산군 | |
관리부서명 | 행정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 14 | |
키워드 | 공동체기업,괴산,마을기업 | |
등록일 | 2021-08-12 | |
수정일 | 2021-08-12 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 2,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenApi활용가이드_충청북도 괴산군 마을기업.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | firstIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) Default : XML |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 수 | firstIndex | 15 | 필 | 1 | 페이지 수 |
데이터 총 개수 | totCnt | 4 | 필 | 13 | 데이터 총 개수 |
데이터타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 응답자료형식(XML/JSON) |
마을기업명 | vgComNm | 100 | 옵 | 자립형 | 마을기업명 |
마을 기업구분 | vgComDiv | 100 | 옵 | 자립형 | 마을 기업구분 |
법인명 | corpNm | 100 | 옵 | 네보름영농조합법인 | 법인명 |
법인형태구분 | corpTypeClas | 100 | 옵 | 영농조합 | 법인형태구분 |
도로명주소 | roadNmAddr | 200 | 옵 | 충청북도 괴산군 불정면 외동3길 18 | 도로명주소 |
지번주소 | lotnoAddr | 200 | 옵 | 충청북도 괴산군 불정면 외령리 174 | 지번주소 |
위도 | lat | 30 | 옵 | 36.91947686 | 위도 |
경도 | lot | 30 | 옵 | 127.8282645 | 경도 |
마을기업설립년월 | vgComYm | 100 | 옵 | 2010-04-01 | 마을기업설립년월 |
마을기업인증년월 | vgComCerYm | 100 | 옵 | 2011-10-01 | 마을기업인증년월 |
마을기업대표자명 | vgComAgt | 100 | 옵 | 김병석 | 마을기업대표자명 |
전화번호 | tell | 20 | 옵 | 043-833-5516 | 전화번호 |
URL주소 | urlAddr | 2000 | 옵 | URL주소 | |
회원수 | members | 15 | 옵 | 12 | 회원수 |
목적사업 | purBsin | 100 | 옵 | 절임배추,부각, 각종반찬류 생산판매 및 유통(대형마트납품 및 수출) | 목적사업 |
주요품목 | mainItems | 40 | 옵 | 절임배추,부각, 각종반찬류 | 주요품목 |
상품관련인증정보 | prodCerInfo | 100 | 옵 | 상품관련인증정보 | |
기관전화번호 | orgTell | 20 | 옵 | 043-830-3322 | 기관전화번호 |
관리기관명 | managementAgency | 40 | 옵 | 괴산군 경제과 | 관리기관명 |
데이터기준일자 | infoCrtrYmd | 10 | 옵 | 2020-06-24 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.