| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 충청북도 괴산군 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 행정과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 16 | 키워드 | 괴산,가로수길,도로 |
| 등록일 | 2021-08-12 | 수정일 | 2021-08-12 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 2,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenApi활용가이드_충청북도 괴산군 가로수길정보.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | firstIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) Default : XML |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | firstIndex | 15 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totCnt | 4 | 필 | 1 | 데이터 총 개수 |
| 데이터타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 응답자료형식(XML/JSON) |
| 장소명 | placeNm | 100 | 옵 | 명품가로숲길 | 장소명 |
| 시작위도 | startLtd | 30 | 옵 | 36.798224 | 시작위도 |
| 시작경도 | startLgtd | 30 | 옵 | 127.784521 | 시작경도 |
| 종료위도 | endLtd | 30 | 옵 | 36.809565 | 종료위도 |
| 종료경도 | endLgtd | 30 | 옵 | 127.810417 | 종료경도 |
| 종류 | kinds | 100 | 옵 | 소나무 및 영산홍 | 종류 |
| 수량/면적 | bdCn | 2000 | 옵 | 31280 | 수량/면적 |
| 길이 | length | 30 | 옵 | 3.5 | 길이 |
| 식재년도 | planting | 5 | 옵 | 2018 | 식재년도 |
| 내용 | contents | 1000 | 옵 | 봄에피는 영산홍을 식재하여 도로변을 따라 도심속에서 꽃을 감상할 수 있음 | 내용 |
| 도로명 | roadNm | 80 | 옵 | 국도19호선 | 도로명 |
| 도로유형구분 | roadType | 40 | 옵 | 일반국도 | 도로유형구분 |
| 도로구간 | roadSec | 100 | 옵 | 대사삼거리~대덕사거리 | 도로구간 |
| 기관전화번호 | instTelno | 11 | 옵 | 043-830-3272 | 기관전화번호 |
| 기관명 | instNm | 200 | 옵 | 괴산군청 | 기관명 |
| 데이터기준일자 | infoCrtrYmd | 10 | 옵 | 2020-06-19 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 충청북도 괴산군 | |
| 관리부서명 | 행정과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 16 | |
| 키워드 | 괴산,가로수길,도로 | |
| 등록일 | 2021-08-12 | |
| 수정일 | 2021-08-12 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 2,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenApi활용가이드_충청북도 괴산군 가로수길정보.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | firstIndex | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) Default : XML |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | pageIndex | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | firstIndex | 15 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totCnt | 4 | 필 | 1 | 데이터 총 개수 |
| 데이터타입 | dataType | 4 | 옵 | XML | 응답자료형식(XML/JSON) |
| 장소명 | placeNm | 100 | 옵 | 명품가로숲길 | 장소명 |
| 시작위도 | startLtd | 30 | 옵 | 36.798224 | 시작위도 |
| 시작경도 | startLgtd | 30 | 옵 | 127.784521 | 시작경도 |
| 종료위도 | endLtd | 30 | 옵 | 36.809565 | 종료위도 |
| 종료경도 | endLgtd | 30 | 옵 | 127.810417 | 종료경도 |
| 종류 | kinds | 100 | 옵 | 소나무 및 영산홍 | 종류 |
| 수량/면적 | bdCn | 2000 | 옵 | 31280 | 수량/면적 |
| 길이 | length | 30 | 옵 | 3.5 | 길이 |
| 식재년도 | planting | 5 | 옵 | 2018 | 식재년도 |
| 내용 | contents | 1000 | 옵 | 봄에피는 영산홍을 식재하여 도로변을 따라 도심속에서 꽃을 감상할 수 있음 | 내용 |
| 도로명 | roadNm | 80 | 옵 | 국도19호선 | 도로명 |
| 도로유형구분 | roadType | 40 | 옵 | 일반국도 | 도로유형구분 |
| 도로구간 | roadSec | 100 | 옵 | 대사삼거리~대덕사거리 | 도로구간 |
| 기관전화번호 | instTelno | 11 | 옵 | 043-830-3272 | 기관전화번호 |
| 기관명 | instNm | 200 | 옵 | 괴산군청 | 기관명 |
| 데이터기준일자 | infoCrtrYmd | 10 | 옵 | 2020-06-19 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.