| 분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | 제공기관 | 중소기업은행 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 데이터혁신부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 66 | 키워드 | 기업은행,영업점,지점 |
| 등록일 | 2021-07-27 | 수정일 | 2021-07-27 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (기업은행)공공데이터 포탈_기술문서양식_영업점 정보조회_1.1.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한글부점명 | krnBrm | 50 | 필 | 수지 | 부점코드를 조회하고자 하는 부점의 한글명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래목록카운트 | trnListRowcount | 5 | 옵 | 3 | 응답 목록의 개수 |
| 부점코드 | brcd | 4 | 필 | 0421 | 부점코드 |
| 한글부점명 | krnBrm | 50 | 필 | 수지 | 한글 부점명 |
| 외국환부점코드 | frexBrcd | 4 | 옵 | 04CS | 외국환부점코드 |
| 은행기관지로코드 | bkinGicd | 7 | 필 | 0034212 | 은헹기관지로코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 중소기업은행 | |
| 관리부서명 | 데이터혁신부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 66 | |
| 키워드 | 기업은행,영업점,지점 | |
| 등록일 | 2021-07-27 | |
| 수정일 | 2021-07-27 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (기업은행)공공데이터 포탈_기술문서양식_영업점 정보조회_1.1.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한글부점명 | krnBrm | 50 | 필 | 수지 | 부점코드를 조회하고자 하는 부점의 한글명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래목록카운트 | trnListRowcount | 5 | 옵 | 3 | 응답 목록의 개수 |
| 부점코드 | brcd | 4 | 필 | 0421 | 부점코드 |
| 한글부점명 | krnBrm | 50 | 필 | 수지 | 한글 부점명 |
| 외국환부점코드 | frexBrcd | 4 | 옵 | 04CS | 외국환부점코드 |
| 은행기관지로코드 | bkinGicd | 7 | 필 | 0034212 | 은헹기관지로코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.