산림청 국립산림과학원_목재류 비관세장벽 현황정보
| 분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 산림청 국립산림과학원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 연구기획과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 27 | 키워드 | 목재,1인당 목재소비량,GDP당 목재소비량,경제,지표,시장,분석,수급 |
| 등록일 | 2021-08-24 | 수정일 | 2025-09-18 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 08_목재소비추세 서비스_기술문서_v1.5.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 데이터 타입 | _type | 4 | 옵션 | xml | 응답 결과의 출력 방식을 xml, json형태로 변환 제공될 수 있도록 함 |
| 기간 | Period | 4 | 필수 | 2011 | 기간 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 검색결과 코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 20 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 검색결과 메시지 |
| 1인당 목재 소비량 | logconsumptionpercapita | 10 | 필수 | 0.17 | 원목소비량(=공급량)/인구수 |
| GDP 대비 목재 소비량 | logconsumptionpergdp | 10 | 필수 | 0.56 | 목재소비량(=공급량)/GDP |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 산림청 국립산림과학원 | |
| 관리부서명 | 연구기획과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 27 | |
| 키워드 | 목재,1인당 목재소비량,GDP당 목재소비량,경제,지표,시장,분석,수급 | |
| 등록일 | 2021-08-24 | |
| 수정일 | 2025-09-18 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 08_목재소비추세 서비스_기술문서_v1.5.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 데이터 타입 | _type | 4 | 옵션 | xml | 응답 결과의 출력 방식을 xml, json형태로 변환 제공될 수 있도록 함 |
| 기간 | Period | 4 | 필수 | 2011 | 기간 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 검색결과 코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 20 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 검색결과 메시지 |
| 1인당 목재 소비량 | logconsumptionpercapita | 10 | 필수 | 0.17 | 원목소비량(=공급량)/인구수 |
| GDP 대비 목재 소비량 | logconsumptionpergdp | 10 | 필수 | 0.56 | 목재소비량(=공급량)/GDP |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.