한국소방산업기술원_소방용품 및 방염성능 검사결과 통계 정보
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 한국소방산업기술원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | IT고객부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 22 | 키워드 | 제품검사,방염성능검사,소방용품,형식승인,성능인증,KFI인증,품질제품검사 |
| 등록일 | 2021-07-15 | 수정일 | 2025-07-31 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_소방산업기술원_소방 용품 및 방염성능 검사결과 통계정보 (1)_수정.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 검색 시작일 | fromAprv | 8 | 필 | 20210101 | 검색 시작일 |
| 검색 종료일 | toAprv | 8 | 필 | 20210130 | 검색 종료일 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 136 | 전체 결과 수 |
| 검색 시작일 | fromAprv | 8 | 필 | 20210101 | 검색 시작일 |
| 검색 종료일 | toAprv | 8 | 필 | 20210130 | 검색 종료일 |
| 품목명 | clasNm | 200 | 필 | 경보기류 | 품목명 |
| 합격건수 | scsCcnt | 10 | 필 | 2,025,453 | 합격 건수 |
| 불합격건수 | failrCcnt | 10 | 필 | 28,927 | 불합격 건수 |
| 검사건수 | inspCcnt | 11 | 필 | 2,054,380 | 검사 건수 |
| 품목레벨 | lvl | 1 | 필 | 1 | 품목레벨 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국소방산업기술원 | |
| 관리부서명 | IT고객부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 22 | |
| 키워드 | 제품검사,방염성능검사,소방용품,형식승인,성능인증,KFI인증,품질제품검사 | |
| 등록일 | 2021-07-15 | |
| 수정일 | 2025-07-31 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_소방산업기술원_소방 용품 및 방염성능 검사결과 통계정보 (1)_수정.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 검색 시작일 | fromAprv | 8 | 필 | 20210101 | 검색 시작일 |
| 검색 종료일 | toAprv | 8 | 필 | 20210130 | 검색 종료일 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 136 | 전체 결과 수 |
| 검색 시작일 | fromAprv | 8 | 필 | 20210101 | 검색 시작일 |
| 검색 종료일 | toAprv | 8 | 필 | 20210130 | 검색 종료일 |
| 품목명 | clasNm | 200 | 필 | 경보기류 | 품목명 |
| 합격건수 | scsCcnt | 10 | 필 | 2,025,453 | 합격 건수 |
| 불합격건수 | failrCcnt | 10 | 필 | 28,927 | 불합격 건수 |
| 검사건수 | inspCcnt | 11 | 필 | 2,054,380 | 검사 건수 |
| 품목레벨 | lvl | 1 | 필 | 1 | 품목레벨 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.