한국에너지공단_에너지사용 및 온실가스배출량 통계-산업부문
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국에너지공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 통계분석실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 273 | 키워드 | 에너지사용량,온실가스,에너지통계,배출량,산업 부문,제조업 |
| 등록일 | 2021-01-15 | 수정일 | 2025-06-02 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국에너지공단_01_에너지 사용 및 온실가스 배출량 산업부분 통계.zip | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 필 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 대상 연도 | q1 | 4 | 옵 | 2018 | 연도 |
| 표준산업분류 코드 | q2 | 20 | 옵 | C211 | 보고서표준산업분류 코드표 참조(년도별) |
| 지역 구분 명 | q3 | 50 | 옵 | 세종 | 광역지역코드표 코드명 참조 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 대상 연도 | TRGT_YEAR | 4 | 필 | 2018 | 연도 |
| 표준산업분류 코드 | KSIC_CD | 20 | 필 | C211 | 보고서표준산업분류 코드표 참조(년도별) |
| 지역 구분 명 | LOCL_DVSN_NM | 50 | 필 | 세종 | 광역지자체 |
| 업체 수 비식별값 | BIZENT_NO_NIDVAL | 50 | 필 | 4 | 업체수 |
| 등록일자 | DATA_REG_DT | 20 | 필 | 2020-11-24 14:22:11.0 | 자료등록일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국에너지공단 | |
| 관리부서명 | 통계분석실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 273 | |
| 키워드 | 에너지사용량,온실가스,에너지통계,배출량,산업 부문,제조업 | |
| 등록일 | 2021-01-15 | |
| 수정일 | 2025-06-02 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국에너지공단_01_에너지 사용 및 온실가스 배출량 산업부분 통계.zip | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터유형 | apiType | 4 | 필 | XML | 결과형식(XML/JSON) |
| 대상 연도 | q1 | 4 | 옵 | 2018 | 연도 |
| 표준산업분류 코드 | q2 | 20 | 옵 | C211 | 보고서표준산업분류 코드표 참조(년도별) |
| 지역 구분 명 | q3 | 50 | 옵 | 세종 | 광역지역코드표 코드명 참조 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 대상 연도 | TRGT_YEAR | 4 | 필 | 2018 | 연도 |
| 표준산업분류 코드 | KSIC_CD | 20 | 필 | C211 | 보고서표준산업분류 코드표 참조(년도별) |
| 지역 구분 명 | LOCL_DVSN_NM | 50 | 필 | 세종 | 광역지자체 |
| 업체 수 비식별값 | BIZENT_NO_NIDVAL | 50 | 필 | 4 | 업체수 |
| 등록일자 | DATA_REG_DT | 20 | 필 | 2020-11-24 14:22:11.0 | 자료등록일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.