부산광역시_전통예술 상세 서비스
| 분류체계 | 문화체육관광 - 문화예술 | 제공기관 | 부산광역시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 문화예술과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 35 | 키워드 | 국악,전통,문화,예술,풍류,가야금 |
| 등록일 | 2020-08-27 | 수정일 | 2025-07-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_[부산문화포털]OpenAPI활용가이드_전통예술상세.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 공연번호 | res_no | 20 | 필 | 2020030017 | 공연번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 공연번호 | res_no | 100 | 옵 | 2020030017 | 공연번호 |
| 제목 | title | 100 | 옵 | 토요신명 | 제목 |
| 공연시작일 | op_st_dt | 100 | 옵 | 2020-02-01 | 공연시작일 |
| 공연종료일 | op_ed_dt | 100 | 옵 | 2020-12-19 | 공연종료일 |
| 오픈런 | op_at | 100 | 옵 | N | Y=YES, N=NO |
| 시설ID | place_id | 100 | 옵 | FC000730 | 시설ID |
| 시설명 | place_nm | 100 | 옵 | 국립부산국악원 | 시설명 |
| 테마코드 | theme | 100 | 옵 | 0003,1002,2004,2005,4004 | 0001(재미있는), 1011(주말), 2003(연인과 함께) |
| 런타임 | runtime | 100 | 옵 | - | 런타임 |
| 관람회차 | showtime | 100 | 옵 | 토요일(15:00) | 관람회차 |
| 관람연령 | rating | 100 | 옵 | 만 7세 이상 | 관람연령 |
| 가격 | price | 100 | 옵 | A석 10,000원, B석 8,000원 | 가격 |
| 원작 | original | 100 | 옵 | - | 원작 |
| 출연진 | casting | 100 | 옵 | - | 출연 |
| 제작진 | crew | 100 | 옵 | - | 제작진 |
| 기획사 | enterprise | 100 | 옵 | - | 기획사 |
| 평균별점 | avg_star | 100 | 옵 | 0 | 평균별점 |
| 다봄url | dabom_url | 100 | 옵 | http://busandabom.net/play/view.nm?lang=ko&url=play&menuCd=5&res_no=2020030017 | 부산문화다봄 공연상세페이지 url |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 문화예술 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 부산광역시 | |
| 관리부서명 | 문화예술과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 35 | |
| 키워드 | 국악,전통,문화,예술,풍류,가야금 | |
| 등록일 | 2020-08-27 | |
| 수정일 | 2025-07-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_[부산문화포털]OpenAPI활용가이드_전통예술상세.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 공연번호 | res_no | 20 | 필 | 2020030017 | 공연번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
| 공연번호 | res_no | 100 | 옵 | 2020030017 | 공연번호 |
| 제목 | title | 100 | 옵 | 토요신명 | 제목 |
| 공연시작일 | op_st_dt | 100 | 옵 | 2020-02-01 | 공연시작일 |
| 공연종료일 | op_ed_dt | 100 | 옵 | 2020-12-19 | 공연종료일 |
| 오픈런 | op_at | 100 | 옵 | N | Y=YES, N=NO |
| 시설ID | place_id | 100 | 옵 | FC000730 | 시설ID |
| 시설명 | place_nm | 100 | 옵 | 국립부산국악원 | 시설명 |
| 테마코드 | theme | 100 | 옵 | 0003,1002,2004,2005,4004 | 0001(재미있는), 1011(주말), 2003(연인과 함께) |
| 런타임 | runtime | 100 | 옵 | - | 런타임 |
| 관람회차 | showtime | 100 | 옵 | 토요일(15:00) | 관람회차 |
| 관람연령 | rating | 100 | 옵 | 만 7세 이상 | 관람연령 |
| 가격 | price | 100 | 옵 | A석 10,000원, B석 8,000원 | 가격 |
| 원작 | original | 100 | 옵 | - | 원작 |
| 출연진 | casting | 100 | 옵 | - | 출연 |
| 제작진 | crew | 100 | 옵 | - | 제작진 |
| 기획사 | enterprise | 100 | 옵 | - | 기획사 |
| 평균별점 | avg_star | 100 | 옵 | 0 | 평균별점 |
| 다봄url | dabom_url | 100 | 옵 | http://busandabom.net/play/view.nm?lang=ko&url=play&menuCd=5&res_no=2020030017 | 부산문화다봄 공연상세페이지 url |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.