| 분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 경상남도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보통신담당관 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 40 | 키워드 | 경남주택,주택보급률,주택수 |
| 등록일 | 2020-08-07 | 수정일 | 2020-08-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_경상남도공공데이터_주택현황및보급률.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 18 | 전체 결과 수 |
| 행정구역(시군)별(1) | signguNm | 50 | 옵 | 창원시 | 행정구역(시군)별(1) |
| 2010일반가구수 (가구) | family2010Cnt | 30 | 옵 | 372108 | 2010일반가구수 (가구) |
| 2010주택수 (호) | house2010Cnt | 30 | 옵 | 375731 | 2010주택수 (호) |
| 2010보급률 (%) | per2010Rate | 30 | 옵 | 101 | 2010보급률 (%) |
| 2011일반가구수 (가구) | family2011Cnt | 30 | 옵 | 375913 | 2011일반가구수 (가구) |
| 2011주택수 (호) | house2011Cnt | 30 | 옵 | 385519 | 2011주택수 (호) |
| 2011보급률 (%) | per2011Rate | 30 | 옵 | 102.6 | 2011보급률 (%) |
| 2012일반가구수 (가구) | family2012Cnt | 30 | 옵 | 379274 | 2012일반가구수 (가구) |
| 2012주택수 (호) | house2012Cnt | 30 | 옵 | 389264 | 2012주택수 (호) |
| 2012보급률 (%) | per2012Rate | 30 | 옵 | 102.6 | 2012보급률 (%) |
| 2013일반가구수 (가구) | family2013Cnt | 30 | 옵 | 382732 | 2013일반가구수 (가구) |
| 2013주택수 (호) | house2013Cnt | 30 | 옵 | 513920 | 2013주택수 (호) |
| 2013보급률 (%) | per2013Rate | 30 | 옵 | 102.9 | 2013보급률 (%) |
| 2014일반가구수 (가구) | family2014Cnt | 30 | 옵 | 386287 | 2014일반가구수 (가구) |
| 2014주택수 (호) | house2014Cnt | 30 | 옵 | 401738 | 2014주택수 (호) |
| 2014보급률 (%) | per2014Rate | 30 | 옵 | 104 | 2014보급률 (%) |
| 2015일반가구수 (가구) | family2015Cnt | 30 | 옵 | 391258 | 2015일반가구수 (가구) |
| 2015주택수 (호) | house2015Cnt | 30 | 옵 | 409112 | 2015주택수 (호) |
| 2015보급률 (%) | per2015Rate | 30 | 옵 | 104.6 | 2015보급률 (%) |
| 2016일반가구수 (가구) | family2016Cnt | 30 | 옵 | 393675 | 2016일반가구수 (가구) |
| 2016주택수 (호) | house2016Cnt | 30 | 옵 | 409975 | 2016주택수 (호) |
| 2016보급률 (%) | per2016Rate | 30 | 옵 | 104.1 | 2016보급률 (%) |
| 2017일반가구수 (가구) | family2017Cnt | 30 | 옵 | 395762 | 2017일반가구수 (가구) |
| 2017주택수 (호) | house2017Cnt | 30 | 옵 | 334002 | 2017주택수 (호) |
| 2017보급률 (%) | per2017Rate | 30 | 옵 | 84.4 | 2017보급률 (%) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 | |
| 관리부서명 | 정보통신담당관 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 40 | |
| 키워드 | 경남주택,주택보급률,주택수 | |
| 등록일 | 2020-08-07 | |
| 수정일 | 2020-08-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_경상남도공공데이터_주택현황및보급률.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 18 | 전체 결과 수 |
| 행정구역(시군)별(1) | signguNm | 50 | 옵 | 창원시 | 행정구역(시군)별(1) |
| 2010일반가구수 (가구) | family2010Cnt | 30 | 옵 | 372108 | 2010일반가구수 (가구) |
| 2010주택수 (호) | house2010Cnt | 30 | 옵 | 375731 | 2010주택수 (호) |
| 2010보급률 (%) | per2010Rate | 30 | 옵 | 101 | 2010보급률 (%) |
| 2011일반가구수 (가구) | family2011Cnt | 30 | 옵 | 375913 | 2011일반가구수 (가구) |
| 2011주택수 (호) | house2011Cnt | 30 | 옵 | 385519 | 2011주택수 (호) |
| 2011보급률 (%) | per2011Rate | 30 | 옵 | 102.6 | 2011보급률 (%) |
| 2012일반가구수 (가구) | family2012Cnt | 30 | 옵 | 379274 | 2012일반가구수 (가구) |
| 2012주택수 (호) | house2012Cnt | 30 | 옵 | 389264 | 2012주택수 (호) |
| 2012보급률 (%) | per2012Rate | 30 | 옵 | 102.6 | 2012보급률 (%) |
| 2013일반가구수 (가구) | family2013Cnt | 30 | 옵 | 382732 | 2013일반가구수 (가구) |
| 2013주택수 (호) | house2013Cnt | 30 | 옵 | 513920 | 2013주택수 (호) |
| 2013보급률 (%) | per2013Rate | 30 | 옵 | 102.9 | 2013보급률 (%) |
| 2014일반가구수 (가구) | family2014Cnt | 30 | 옵 | 386287 | 2014일반가구수 (가구) |
| 2014주택수 (호) | house2014Cnt | 30 | 옵 | 401738 | 2014주택수 (호) |
| 2014보급률 (%) | per2014Rate | 30 | 옵 | 104 | 2014보급률 (%) |
| 2015일반가구수 (가구) | family2015Cnt | 30 | 옵 | 391258 | 2015일반가구수 (가구) |
| 2015주택수 (호) | house2015Cnt | 30 | 옵 | 409112 | 2015주택수 (호) |
| 2015보급률 (%) | per2015Rate | 30 | 옵 | 104.6 | 2015보급률 (%) |
| 2016일반가구수 (가구) | family2016Cnt | 30 | 옵 | 393675 | 2016일반가구수 (가구) |
| 2016주택수 (호) | house2016Cnt | 30 | 옵 | 409975 | 2016주택수 (호) |
| 2016보급률 (%) | per2016Rate | 30 | 옵 | 104.1 | 2016보급률 (%) |
| 2017일반가구수 (가구) | family2017Cnt | 30 | 옵 | 395762 | 2017일반가구수 (가구) |
| 2017주택수 (호) | house2017Cnt | 30 | 옵 | 334002 | 2017주택수 (호) |
| 2017보급률 (%) | per2017Rate | 30 | 옵 | 84.4 | 2017보급률 (%) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.