전라남도_테마여행 정보
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 전라남도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정책기획관실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 231 | 키워드 | 문화관광,테마여행,남도여행길잡이,도시체험,자연힐링,전통문화 |
| 등록일 | 2020-08-21 | 수정일 | 2025-07-21 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 기술문서양식_전남공공데이터_테마여행정보.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 계절 | tourCategory | 100 | 필 | 봄 | 계절 |
| 페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기(기본10) |
| 시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 1 | 시작 페이지(기본1) |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 10 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 4 | 옵 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 4 | 옵 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필 | 244 | 전체 결과 수 |
| 관리번호 | tourKey | 10 | 필 | 0000000425 | 관리번호 |
| 계절 | tourCategory | 100 | 필 | 봄 | 계절 |
| 코스명 | tourName | 100 | 필 | 자연과 사람이 나란히 걷는 길 -은가람 길- | 코스명 |
| 기간 | tourPeriod | 30 | 옵 | 1 | 기간 |
| 여행구분 | tourPersonType | 30 | 옵 | 커플 | 여행구분 |
| 여행인원 | tourPersonCount | 30 | 옵 | 커플_1쌍 | 여행인원 |
| 내용 | tourContents | 2000 | 옵 | 느긋하게 걸으며 추억을 남기는 길. | 내용 |
| 지역 | tourArea | 20 | 옵 | 순천 | 지역 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전라남도 | |
| 관리부서명 | 정책기획관실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 231 | |
| 키워드 | 문화관광,테마여행,남도여행길잡이,도시체험,자연힐링,전통문화 | |
| 등록일 | 2020-08-21 | |
| 수정일 | 2025-07-21 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 기술문서양식_전남공공데이터_테마여행정보.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 계절 | tourCategory | 100 | 필 | 봄 | 계절 |
| 페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기(기본10) |
| 시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 1 | 시작 페이지(기본1) |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 10 | 쿼리 페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 4 | 옵 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 4 | 옵 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필 | 244 | 전체 결과 수 |
| 관리번호 | tourKey | 10 | 필 | 0000000425 | 관리번호 |
| 계절 | tourCategory | 100 | 필 | 봄 | 계절 |
| 코스명 | tourName | 100 | 필 | 자연과 사람이 나란히 걷는 길 -은가람 길- | 코스명 |
| 기간 | tourPeriod | 30 | 옵 | 1 | 기간 |
| 여행구분 | tourPersonType | 30 | 옵 | 커플 | 여행구분 |
| 여행인원 | tourPersonCount | 30 | 옵 | 커플_1쌍 | 여행인원 |
| 내용 | tourContents | 2000 | 옵 | 느긋하게 걸으며 추억을 남기는 길. | 내용 |
| 지역 | tourArea | 20 | 옵 | 순천 | 지역 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.