| 분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | 제공기관 | 경상남도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 작물연구과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 26 | 키워드 | 경상남도,농업,도서 |
| 등록일 | 2020-08-03 | 수정일 | 2020-08-03 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_경상남도공공데이터_농업관련도서.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 24585 | 전체 결과 수 |
| 번호 | seq | 10 | 옵 | 1 | 번호 |
| 서명 | title | 255 | 옵 | 다변량시계열분석 | 서명 |
| 저작자 | writer | 255 | 옵 | 김정래 | 저작자 |
| 발행자 | publisher | 255 | 옵 | 서울대학교대학원 | 발행자 |
| 발행년도 | publishYear | 10 | 옵 | 1995 | 발행년도 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 경상남도 | |
| 관리부서명 | 작물연구과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 26 | |
| 키워드 | 경상남도,농업,도서 | |
| 등록일 | 2020-08-03 | |
| 수정일 | 2020-08-03 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_경상남도공공데이터_농업관련도서.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 24585 | 전체 결과 수 |
| 번호 | seq | 10 | 옵 | 1 | 번호 |
| 서명 | title | 255 | 옵 | 다변량시계열분석 | 서명 |
| 저작자 | writer | 255 | 옵 | 김정래 | 저작자 |
| 발행자 | publisher | 255 | 옵 | 서울대학교대학원 | 발행자 |
| 발행년도 | publishYear | 10 | 옵 | 1995 | 발행년도 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.