한국산업은행_기금대출 정보
| 분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | 제공기관 | 한국산업은행 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 디지털금융부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 47 | 키워드 | 한국산업은행,금융상품,기금대출,관광진흥기금,지방중소기업육성자금,석유저장시설안전관리기금,청정대기분야자금 |
| 등록일 | 2020-06-09 | 수정일 | 2025-07-09 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (기금대출정보조회서비스)한국산업은행_공공데이터명세서_v1.2.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 연도 | bseYy | 4 | 필 | 2020 | 검색을 원하는 연도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 조회 연도 | bseYy | 4 | 필 | 2020 | 검색을 원하는 연도 |
| 기금명 | brwEdaNm | 100 | 필 | 가스안전관리기금 | 기금명 |
| 차입처 | trOpsIstNm | 100 | 필 | 한국에너지공단 | 차입처 |
| 대출 및 거치기간 | ldTrmOtl | 300 | 필 | 4~8년(1~3년) | 대출 및 거치기간(괄호안이 거치기간) |
| 지원부문 | mnAbusSctrCone | 1000 | 필 | 도시가스 충전,판매,수입시설 개선 등 | 지원부문 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 재정·세제·금융 - 금융 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국산업은행 | |
| 관리부서명 | 디지털금융부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 47 | |
| 키워드 | 한국산업은행,금융상품,기금대출,관광진흥기금,지방중소기업육성자금,석유저장시설안전관리기금,청정대기분야자금 | |
| 등록일 | 2020-06-09 | |
| 수정일 | 2025-07-09 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (기금대출정보조회서비스)한국산업은행_공공데이터명세서_v1.2.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 연도 | bseYy | 4 | 필 | 2020 | 검색을 원하는 연도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_CODE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
| 조회 연도 | bseYy | 4 | 필 | 2020 | 검색을 원하는 연도 |
| 기금명 | brwEdaNm | 100 | 필 | 가스안전관리기금 | 기금명 |
| 차입처 | trOpsIstNm | 100 | 필 | 한국에너지공단 | 차입처 |
| 대출 및 거치기간 | ldTrmOtl | 300 | 필 | 4~8년(1~3년) | 대출 및 거치기간(괄호안이 거치기간) |
| 지원부문 | mnAbusSctrCone | 1000 | 필 | 도시가스 충전,판매,수입시설 개선 등 | 지원부문 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.