| 분류체계 | 사회복지 - 주택 | 제공기관 | 한국토지주택공사 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | IT운영처 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
| 활용신청 | 457 | 키워드 | LH공사,주거복지,홈페이지 |
| 등록일 | 2019-08-14 | 수정일 | 2021-08-10 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국토지주택공사_임대주택단지조회_20210810.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | PG_SZ | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | PAGE | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 지역코드 | CNP_CD | 10 | 옵 | 11 | 지역코드 |
| 공급유형코드 | SPL_TP_CD | 10 | 옵 | 07 | 공급유형코드 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | SS_CODE | 2 | 필 | Y | 결과코드 |
| 출력일시 | RS_DTTM | 20 | 필 | 20190723054417 | 출력일시 |
| 순번 | RNUM | 10 | 필 | 1 | 데이터순번 |
| 지역명 | ARA_NM | 10 | 필 | 강원도 강릉시 | 지역명 |
| 공급유형명 | AIS_TP_CD_NM | 10 | 필 | 국민임대 | 공급유형명 |
| 단지명 | SBD_LGO_NM | 100 | 필 | 강릉 예성그린 2차(국민) | 단지명 |
| 총세대수 | SUM_HSH_CNT | 50 | 필 | 72 | 총세대수 |
| 전용면적 | DDO_AR | 10 | 필 | 56.26 | 전용면적 |
| 세대수 | HSH_CNT | 10 | 필 | 59 | 세대수 |
| 임대보증금 | LS_GMY | 10 | 필 | 19546000 | 임대보증금 |
| 월임대료 | RFE | 10 | 필 | 195460 | 월임대료 |
| 최초입주년월 | MVIN_XPC_YM | 100 | 필 | 최초입주년월 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 사회복지 - 주택 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국토지주택공사 | |
| 관리부서명 | IT운영처 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON | |
| 활용신청 | 457 | |
| 키워드 | LH공사,주거복지,홈페이지 | |
| 등록일 | 2019-08-14 | |
| 수정일 | 2021-08-10 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_한국토지주택공사_임대주택단지조회_20210810.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | PG_SZ | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | PAGE | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 지역코드 | CNP_CD | 10 | 옵 | 11 | 지역코드 |
| 공급유형코드 | SPL_TP_CD | 10 | 옵 | 07 | 공급유형코드 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | SS_CODE | 2 | 필 | Y | 결과코드 |
| 출력일시 | RS_DTTM | 20 | 필 | 20190723054417 | 출력일시 |
| 순번 | RNUM | 10 | 필 | 1 | 데이터순번 |
| 지역명 | ARA_NM | 10 | 필 | 강원도 강릉시 | 지역명 |
| 공급유형명 | AIS_TP_CD_NM | 10 | 필 | 국민임대 | 공급유형명 |
| 단지명 | SBD_LGO_NM | 100 | 필 | 강릉 예성그린 2차(국민) | 단지명 |
| 총세대수 | SUM_HSH_CNT | 50 | 필 | 72 | 총세대수 |
| 전용면적 | DDO_AR | 10 | 필 | 56.26 | 전용면적 |
| 세대수 | HSH_CNT | 10 | 필 | 59 | 세대수 |
| 임대보증금 | LS_GMY | 10 | 필 | 19546000 | 임대보증금 |
| 월임대료 | RFE | 10 | 필 | 195460 | 월임대료 |
| 최초입주년월 | MVIN_XPC_YM | 100 | 필 | 최초입주년월 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.