특허청_한국전통 한양방병증매핑정보
분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | 제공기관 | 특허청 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 산업재산정보정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 52 | 키워드 | 전통지식,특허,병증 |
등록일 | 2017-09-20 | 수정일 | 2023-04-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_21.특허청_전통지식정보__v1.2.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
검색조건 | st | CHAR(1) | 1 | 0 | 0:한방,1:양방,2:양방영문 |
검색어 | sw | VARCHAR(1000) | 1 | 구사 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한방명칭 | disNm | VARCHAR(2000) | 1 | 구사(久瀉) | |
양방명칭 | westdisNm | VARCHAR(2000) | 0 | 만성 설사 | |
영문명칭 | westdisNmEng | VARCHAR(2000) | 0 | chronic diarrhea |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | |
---|---|---|
제공기관 | 특허청 | |
관리부서명 | 산업재산정보정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 52 | |
키워드 | 전통지식,특허,병증 | |
등록일 | 2017-09-20 | |
수정일 | 2023-04-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_21.특허청_전통지식정보__v1.2.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
검색조건 | st | CHAR(1) | 1 | 0 | 0:한방,1:양방,2:양방영문 |
검색어 | sw | VARCHAR(1000) | 1 | 구사 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한방명칭 | disNm | VARCHAR(2000) | 1 | 구사(久瀉) | |
양방명칭 | westdisNm | VARCHAR(2000) | 0 | 만성 설사 | |
영문명칭 | westdisNmEng | VARCHAR(2000) | 0 | chronic diarrhea |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.