여수광양항만공사_품목별 화물 수송 통계
| 분류체계 | 교통및물류 - 해운·항만 | 제공기관 | 여수광양항만공사 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 경영지원부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 55 | 키워드 | 광양항화물통계,품목별 화물수송,해상수송,총수송량,국적선,외국적선,연안수송,주요품목 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-09-22 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 광양시 | 시간범위 | 2020년 1월 ~ 2024년 12월 |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 여수광양항만공사_1차_OpenAPI활용가이드_v1.4.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항코드 | prt_at_code | 3 | 1 | 620 | 항코드 |
| 연도 | yyyy | 4 | 1 | 2014 | 연도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 품목별 타이틀 | title | 20 | 1 | 육류 | 화물 품목별 |
| 전체 화물 톤수 | totTon | 15 | 1 | 123456 | 전체 처리 화물 톤수 |
| 외항 화물 톤수 | totOceanTon | 15 | 1 | 123456 | 전체 외항화물 처리 톤수 |
| 외항 아국적 톤수 | korTon | 15 | 1 | 123456 | 외항화물 중 우리나라 선박이 운송한 화물 톤수 |
| 외항 외국적 톤수 | forTon | 15 | 1 | 123456 | 외항화물 중 외국적 선박이 운송한 화물 톤수 |
| 연안 화물 톤수 | coastTon | 15 | 1 | 123456 | 국내 항간 이동 화물에 대한 처리 톤수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 해운·항만 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 여수광양항만공사 | |
| 관리부서명 | 경영지원부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 55 | |
| 키워드 | 광양항화물통계,품목별 화물수송,해상수송,총수송량,국적선,외국적선,연안수송,주요품목 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-09-22 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 광양시 | |
| 시간범위 | 2020년 1월 ~ 2024년 12월 | |
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 여수광양항만공사_1차_OpenAPI활용가이드_v1.4.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항코드 | prt_at_code | 3 | 1 | 620 | 항코드 |
| 연도 | yyyy | 4 | 1 | 2014 | 연도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 품목별 타이틀 | title | 20 | 1 | 육류 | 화물 품목별 |
| 전체 화물 톤수 | totTon | 15 | 1 | 123456 | 전체 처리 화물 톤수 |
| 외항 화물 톤수 | totOceanTon | 15 | 1 | 123456 | 전체 외항화물 처리 톤수 |
| 외항 아국적 톤수 | korTon | 15 | 1 | 123456 | 외항화물 중 우리나라 선박이 운송한 화물 톤수 |
| 외항 외국적 톤수 | forTon | 15 | 1 | 123456 | 외항화물 중 외국적 선박이 운송한 화물 톤수 |
| 연안 화물 톤수 | coastTon | 15 | 1 | 123456 | 국내 항간 이동 화물에 대한 처리 톤수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.