제주특별자치도_BUS IOT 센서 기지국 정보
| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 제주특별자치도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 미래성장과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 44 | 키워드 | 교통정보,시설물,신호 |
| 등록일 | 2020-01-09 | 수정일 | 2020-01-09 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 개방_OPENAPI_제주 BUS IOT센서 기지국 정보_기술문서_20191230.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 시작일시 | fromDate | 8 | 20191227 | 조회 시작일시 | |
| 조회 종료일시 | toDate | 8 | 20191227 | 조회 종료일시 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 기지국 설치 주소 | corsAdd | 256 | 필수 | 제주시 산천단통길 26 제주인재개발원 | 기지국 설치 주소 |
| 기지국 일련번호 | corsCid | 2 | 필수 | 3 | 기지국 일련번호 |
| 기지국 타원체고 | corsEll | 11 | 필수 | 412.169 | 기지국 타원체고 |
| 기지국 ID | corsId | 64 | 필수 | JJ03 | 기지국 ID |
| 기지국 단말 맥주소 | deviceK | 32 | 필수 | 00-A0-C6-1E-12-4C | 기지국 단말 맥주소 |
| 기지국 위도 | corsLat | 32 | 필수 | 33° 26'' 47.92687" N | 기지국 위도 |
| 기지국 경도 | corsLon | 32 | 필수 | 126° 33'' 35.88150" E | 기지국 경도 |
| 생성일시 | regDate | 8 | 필수 | 2019-12-01 17:35:06 | 생성일시 |
| 생성자 | regUser | 64 | 필수 | JSTE_NDAP | 생성자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 제주특별자치도 | |
| 관리부서명 | 미래성장과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 44 | |
| 키워드 | 교통정보,시설물,신호 | |
| 등록일 | 2020-01-09 | |
| 수정일 | 2020-01-09 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 개방_OPENAPI_제주 BUS IOT센서 기지국 정보_기술문서_20191230.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 조회 시작일시 | fromDate | 8 | 20191227 | 조회 시작일시 | |
| 조회 종료일시 | toDate | 8 | 20191227 | 조회 종료일시 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 기지국 설치 주소 | corsAdd | 256 | 필수 | 제주시 산천단통길 26 제주인재개발원 | 기지국 설치 주소 |
| 기지국 일련번호 | corsCid | 2 | 필수 | 3 | 기지국 일련번호 |
| 기지국 타원체고 | corsEll | 11 | 필수 | 412.169 | 기지국 타원체고 |
| 기지국 ID | corsId | 64 | 필수 | JJ03 | 기지국 ID |
| 기지국 단말 맥주소 | deviceK | 32 | 필수 | 00-A0-C6-1E-12-4C | 기지국 단말 맥주소 |
| 기지국 위도 | corsLat | 32 | 필수 | 33° 26'' 47.92687" N | 기지국 위도 |
| 기지국 경도 | corsLon | 32 | 필수 | 126° 33'' 35.88150" E | 기지국 경도 |
| 생성일시 | regDate | 8 | 필수 | 2019-12-01 17:35:06 | 생성일시 |
| 생성자 | regUser | 64 | 필수 | JSTE_NDAP | 생성자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.