분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | 제공기관 | 근로복지공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 근로복지연구원 노동복지빅데이터센터 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 81 | 키워드 | 재활,산재근로자,직업훈련기관 |
등록일 | 2015-12-24 | 수정일 | 2023-01-04 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 근로복지공단 | |
관리부서명 | 근로복지연구원 노동복지빅데이터센터 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 81 | |
키워드 | 재활,산재근로자,직업훈련기관 | |
등록일 | 2015-12-24 | |
수정일 | 2023-01-04 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |